冠军次数排名第三_欧冠冠军次数排行
1.我想知道这至少是哪年的冠军次数排名?
2.得过冠军次数最多的十支俱乐部是哪些
我想知道这至少是哪年的冠军次数排名?
历届欧洲冠军杯成绩
年份 比赛地 冠军 亚军 备注
---- --------- -------------------- -------------------- ----------------------
1956 巴黎 马德里 4 兰斯体育场 3
1957 马德里 马德里 2 佛罗伦萨 0
1958 布鲁塞尔 马德里 3 AC米兰 2
1959 斯图加特 马德里 2 兰斯体育场 0
1960 格拉斯哥 马德里 7 法兰克福和谐 3
1961 伯尔尼 本菲卡 3 巴塞罗那 2
1962 阿姆斯特丹 本菲卡 5 马德里 3
1963 伦敦 AC米兰 2 本菲卡 1
1964 维也纳 国际米兰 3 马德里 1
1965 米兰 国际米兰 1 本菲卡 0
1966 布鲁塞尔 马德里 2 贝尔格莱德游击队 1
1967 里斯本 凯尔特人 2 国际米兰 1
1968 伦敦 曼彻斯特联 4 本菲卡 1
1969 马德里 AC米兰 4 阿贾克斯阿姆斯特丹 1
10 米兰 费耶诺德 2 凯尔特人 1
11 伦敦 阿贾克斯阿姆斯特丹 2 帕纳西奈科斯 0
12 鹿特丹 阿贾克斯阿姆斯特丹 2 国际米兰 0
13 贝尔格莱德 阿贾克斯阿姆斯特丹 1 尤文图斯 0
14 布鲁塞尔 拜仁慕尼黑 4 竞技马德里 0 (经过重赛,第一场1-1)
15 巴黎 拜仁慕尼黑 2 利兹联 0
16 格拉斯哥 拜仁慕尼黑 1 圣埃蒂安 0
17 罗马 利物浦 3 鲍鲁西亚门兴格拉德巴赫 1
18 伦敦 利物浦 1 FC布鲁日 0
19 慕尼黑 诺丁汉森林 1 马尔默FF 0
1980 马德里 诺丁汉森林 1 汉堡SV 0
1981 巴黎 利物浦 1 马德里 0
1982 鹿特丹 阿斯顿维拉 1 拜仁慕尼黑 0
1983 雅典 汉堡SV 1 尤文图斯 0
罗马 利物浦 1 AS罗马 1 (利物浦互射点球4-2胜)
1985 布鲁塞尔 尤文图斯 1 利物浦 0
1986 塞维利亚 布加勒斯特星 0 巴塞罗那 0 (星互射点球2-0胜)
1987 维也纳 FC波尔图 2 拜仁慕尼黑 1
1988 斯图加特 PSV埃因霍温 0 本菲卡 0 (PSV互射点球6-5胜)
1989 巴塞罗那 AC米兰 4 布加勒斯特星 0
1990 维也纳 AC米兰 1 本菲卡 0
1991 巴里 贝尔格莱德红星 0 奥林匹克马赛 0 (红星互射点球5-3胜)
1992 伦敦 巴塞罗那 1 桑普多利亚 0
1993 慕尼黑 奥林匹克马赛 1 AC米兰 0
1994 雅典 AC米兰 4 巴塞罗那 0
1995 维也纳 阿贾克斯阿姆斯特丹 1 AC米兰 0
1996 罗马 尤文图斯 1 阿贾克斯阿姆斯特丹 1 (尤文图斯互射点球4-2胜)
19 慕尼黑 鲍鲁西亚多特蒙德 3 尤文图斯 1
1998 阿姆斯特丹 马德里 1 尤文图斯 0
1999 巴塞罗那 曼彻斯特联 2 拜仁慕尼黑 1
2000 巴黎 马德里 3 巴伦西亚 0
2001 米兰 拜仁慕尼黑 1 巴伦西亚 1 (拜仁互射点球5-4胜)
2002 格拉斯哥 马德里 2 拜尔勒沃库森 1
2003 曼彻斯特 尤文图斯 0 AC米兰 0 (AC米兰互射点球3-2胜)
2004 维也纳 FC波尔图 3 AS摩纳哥 0
2005 伊斯坦布尔 AC米兰 3 利物浦 3 (经过加时赛,互射点球2-3)
2006 圣但尼 巴塞罗那 2 阿森纳 1
2007 雅典 AC米兰 2 利物浦 1
2008 莫斯科 曼彻斯特联 1:1(点球7:6)切尔西
得过冠军次数最多的十支俱乐部是哪些
1.
西班牙马德里(9)
2
.意大利AC米兰(7)
3
.英格兰利物浦(5)
4
德国拜仁慕尼黑(4)/荷兰阿贾克斯(4)
6
.意大利国际米兰(3) / 西班牙巴塞罗那(3)
8.
意大利尤文图斯(2)
/英格兰曼联(2)
/英格兰诺丁汉森林(2)/葡萄牙本菲卡(2)/葡萄牙波尔图(2)