埃因霍温本菲卡-埃因霍温对本卡菲
来答有分!!!
b]历届意大利联赛冠军[/b]
[color=Red]年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军 年度 冠军[/color]
1898 热那亚 1899 热那亚 1900 热那亚 1901 AC米兰 1902 热那亚
1903 热那亚 1904 热那亚 1905 尤文图斯 1906 AC米兰 1907 AC米兰
1908 维塞利 1909 维塞利 1910 国际米兰 1911 维塞利 1912 维塞利
1913 维塞利 1914 卡萨勒 1915 热那亚(注1) 1920 国际米兰 1921 维塞利
1922 维塞利(注2)
诺维塞 1923 热那亚 1924 热那亚 1925 博洛尼亚 1926 尤文图斯
1927 都灵 1928 都灵 1929 博洛尼亚 1930 国际米兰 1931 尤文图斯
1932 尤文图斯 1933 尤文图斯 1934 尤文图斯 1935 尤文图斯 1936 博洛尼亚
1937 博洛尼亚 1938 国际米兰 1939 博洛尼亚 1940 国际米兰 1941 博洛尼亚
1942 罗马 1943 都灵 1944 斯佩齐亚 1946 都灵 1947 都灵
1948 都灵 1949 都灵 1950 尤文图斯 1951 AC米兰 1952 尤文图斯
1953 国际米兰 1954 国际米兰 1955 AC米兰 1956 佛罗伦庭那 1957 AC米兰
1958 尤文图斯 1959 AC米兰 1960 尤文图斯 1961 尤文图斯 1962 AC米兰
1963 国际米兰 1964 博洛尼亚 1965 国际米兰 1966 国际米兰 1967 尤文图斯
1968 AC米兰 1969 佛罗伦庭那 1970 卡利亚里 1971 国际米兰 1972 尤文图斯
1973 尤文图斯 1974 拉齐奥 1975 尤文图斯 1976 都灵 1977 尤文图斯
1978 尤文图斯 1979 AC米兰 1980 国际米兰 1981 尤文图斯 1982 尤文图斯
1983 罗马 1984 尤文图斯 1985 维罗那 1986 尤文图斯 1987 那不勒斯
1988 AC米兰 1989 国际米兰 1990 那不勒斯 1991 桑普多利亚 1992 AC米兰
1993 AC米兰 1994 AC米兰 1995 尤文图斯 1996 AC米兰 1997 尤文图斯
1998 尤文图斯 1999 AC米兰 2000 拉齐奥 2001 罗马 2002 尤文图斯 2003AC米兰 2004 尤文图斯 2005 尤文图斯
历届冠军杯赛冠军及成绩和最佳射手情况:[/b]
赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数
04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 [color=Red]阿尔塔费尼(AC米兰) 14球[/color]
61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 [color=Red]米卢蒂诺维奇(游击)[/color] 8球
90年欧冠是哪个俱乐部
AC米兰
届数 赛季 冠军 亚军 比分
52 2006-07 AC米兰 利物浦 2-1
51 2005-06 巴塞罗那 阿森纳 2-1
50 2004-05 利物浦 AC米兰 3-3(点球6-5)
49 2003-04 波尔图 摩纳哥 3-0
48 2002-03 AC米兰 尤文图斯 0-0(点球3-2)
47 2001-02 皇家马德里 勒沃库森 2-1
46 2000-01 拜仁慕尼黑 瓦伦西亚 1-1(点球5-4)
45 1999-00 皇家马德里 瓦伦西亚 3-0
44 1998-99 曼联 拜仁慕尼黑 2-1
43 1997-98 皇家马德里 尤文图斯 1-0
42 1996-97 多特蒙德 尤文图斯 3-1
41 1995-96 尤文图斯 阿贾克斯 1-1(点球4-2)
40 1994-95 阿贾克斯 AC米兰 1-0
39 1993-94 AC米兰 巴塞罗那 4-0
38 1992-93 马赛 AC米兰 1-0
37 1991-92 巴赛罗那 桑普多利亚 1-0(加时)
36 1990-91 贝尔格莱德红星 马赛 0-0(点球5-3)
35 1989-90 AC米兰 本菲卡 1-0
34 1988-89 AC米兰 布加勒斯特星 4-0
33 1987-88 埃因霍温 本菲卡 0-0(点球6-5)
32 1986-87 波尔图 拜仁慕尼黑 2-1
31 1985-86 布加勒斯特星 巴塞罗那 0-0(点球2-0)
30 1984-85 尤文图斯 利物浦 1-0
29 1983-84 利物浦 罗马 1-1(点球4-2)
28 1982-83 汉堡 尤文图斯 1-0
27 1981-82 阿斯顿维拉 拜仁慕尼黑 1-0
26 1980-81 利物浦 皇家马德里 1-0
25 1979-80 诺丁汉森林 汉堡 1-0
24 1978-79 诺丁汉森林 马尔默 1-0
23 1977-78 利物浦 布鲁日 1-0
22 1976-77 利物浦 门兴格拉德巴赫 3-1
21 1975-76 拜仁慕尼黑 圣埃蒂安 1-0
20 1974-75 拜仁慕尼黑 利兹联 2-0
19 1973-74 拜仁慕尼黑 马德里竞技 1-1(加赛4-0)
18 1972-73 阿贾克斯 尤文图斯 1-0
17 1971-72 阿贾克斯 国际米兰 2-0
16 1970-71 阿贾克斯 帕纳辛那科斯 2-0
15 1969-70 费耶诺德 凯尔特人 2-1(加时)
14 1968-69 AC米兰 阿贾克斯 4-1
13 1967-68 曼联 本菲卡 4-1(加时)
12 1966-67 凯尔特人 国际米兰 2-1
11 1965-66 皇家马德里 贝尔格莱德游击 2-1
10 1964-65 国际米兰 本菲卡 1-0
9 1963-64 国际米兰 皇家马德里 3-1
8 1962-63 AC米兰 本菲卡 2-1
7 1961-62 本菲卡 皇家马德里 5-3
6 1960-61 本菲卡 巴塞罗那 3-2
5 1959-60 皇家马德里 法兰克福 7-3
4 1958-59 皇家马德里 兰斯 2-0
3 1957-58 皇家马德里 AC米兰 3-2(加时)
2 1956-57 皇家马德里 佛罗伦萨 2-0
1 1955-56 皇家马德里 兰斯 4-3
04欧洲杯冠军是谁
是希腊夺冠,主教练是德国教练奥托-雷哈格尔 ,曾在1997年率领升班马凯泽斯劳藤队夺取了当年的德甲冠军,创造了第一个神话。2004年他率领希腊国家队参加欧洲杯,在不被大众看好的情况下,在揭幕战中击败东道主葡萄牙,并一路杀进决赛,最后在决赛中再次击败葡萄牙队,夺取了欧洲杯冠军,创造了第二个神话。
2010年南非赛附加赛,带领希腊淘汰了乌克兰,16年之后,爱琴海上的浪漫之国历史上第二次杀进世界杯决赛圈。
求历届欧冠冠亚军
历届欧洲冠军成绩表
时间 冠军 比分 亚军
55/56 皇家马德里队 4-3 兰斯体育场队
56/57 皇家马德里队 2-0 佛罗伦萨队
57/58 皇家马德里队 3-2 AC米兰队
58/59 皇家马德里队 2-0 兰斯体育场队
59/60 皇家马德里队 7-3 法兰克福队
60/61 本菲卡队 3-2 巴塞罗那队
61/62 本菲卡队 5-3 皇家马德里队
62/63 AC米兰队 2-1 本菲卡队
63/64 国际米兰队 3-1 皇家马德里队
64/65 国际米兰队 1-0 本菲卡队
65/66 皇家马德里队 2-1 贝尔格莱德游击队队
66/67 凯尔特人队 2-1 国际米兰队
67/68 曼彻斯特联队 4-1 本菲卡队
68/69 AC米兰队 4-1 阿贾克斯队
69/70 费耶诺德队 2-1 凯尔特人队
70/71 阿贾克斯队 2-0 帕纳辛纳科斯队
71/72 阿贾克斯队 2-0 国际米兰队
72/73 阿贾克斯队 1-0 尤文图斯队
73/74 拜仁慕尼黑队 1-1 马德里竞技队
拜仁慕尼黑队 4-0 马德里竞技队
74/75 拜仁慕尼黑队 2-0 利兹联队
75/76 拜仁慕尼黑队 1-0 圣艾蒂安
76/77 利物浦队 3-1 门兴格拉德巴赫队
77/78 利物浦队 1-0 布鲁日队
78/79 诺丁汉森林队 1-0 马尔默队
79/80 诺丁汉森林队 1-0 汉堡队
80/81 利物浦队 1-0 皇家马德里队
81/82 阿斯顿维拉队 1-0 拜仁慕尼黑队
82/83 汉堡队 1-0 尤文图斯队
83/84 利物浦队 1-1 罗马队 [4-2 点球]
84/85 尤文图斯队 1-0 利物浦队
85/86 布加勒斯特星队 0-0 巴塞罗那队 [2-0 点球]
86/87 波尔图队 2-1 拜仁慕尼黑队
87/88 PSV 0-0 本菲卡队 [6-5 点球]
88/89 AC米兰队 4-0 布加勒斯特星队
89/90 AC米兰队 1-0 本菲卡队
90/91 贝尔格莱德红星队 0-0 马赛队 [5-3 点球]
91/92 巴塞罗那队 1-0 桑普多里亚队
92/93 马赛队 1-0 AC米兰队
93/94 AC米兰队 4-0 巴塞罗那队
94/95 阿贾克斯队 1-0 AC米兰队
95/96 尤文图斯队 1-1 阿贾克斯队 [4-2 点球]
96/97 多特蒙德队 3-1 尤文图斯队
97/98 皇家马德里队 1-0 尤文图斯队
98/99 曼彻斯特联队 2-1 拜仁慕尼黑队
99/00 皇家马德里队 3-0 巴伦西亚队
00/01 拜仁慕尼黑队 1-1 巴伦西亚队 [5-4 点球]
01/02 皇家马德里队 2-1勒沃库森队
02/03 AC米兰队 0-0 尤文图斯队 [3-2 点球]
03/04 波尔图队 3-0摩纳哥队
04/05 利物浦队 3-3AC米兰队 [3-2 点球]
05/06 巴萨 2-1阿森纳
欧洲冠军联赛历届冠军得主,历届最佳射手是谁
下面是追忆历届冠军杯赛冠军及成绩和最佳射手情况:
赛季 交战双方 比分 具体战绩 得失球 最佳射手 进球数
04-05 利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9 范尼(曼联) 8球
03-04 波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12 莫伦特斯(摩纳哥) 9球
02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16 范尼(曼联) 12球
01-02 皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08 范尼(曼联) 10球
00-01 拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12 劳尔(皇家马德里) 7球
99-00 皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23 劳尔(皇家马德里) 10球
98-99 曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16 舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
97-98 皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5 皮耶罗(尤文图斯) 10球
96-97 多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10 贾德尔和潘蒂奇 5球
95-96 尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9 利宁(阿贾克斯) 9球
94-95 阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4 威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2 罗-科曼(巴塞罗那) 8球
92-93 马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4 罗马里奥(埃因霍温) 7球
91-92 巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8 帕潘和尤兰 7球
90-91 贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7 帕潘(马赛) 6球
89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2 帕潘和罗马里奥 6球
88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5 范-巴斯滕(AC米兰) 10球
87-88 埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5 哈吉(布加勒斯特星) 4球
86-87 波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5 克维特科维奇(红星) 7球
85-86 布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5 尼尔森(哥德堡) 6球
84-85 尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6 尼尔森和普拉蒂尼 7球
83-84 利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3 索科尔(Minsk 迪那摩) 6球
82-83 汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5 罗西(尤文图斯) 6球
81-82 阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2 霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
80-81 利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4 鲁梅尼格和索内斯 6球
79-80 诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5 勒尔比(阿贾克斯) 10球
78-79 诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7 苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
77-78 利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7 西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
76-77 利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
75-76 拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4 海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
74-75 拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
73-74 拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15 穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
72-73 阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4 穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
71-72 阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3 马卡西和塔卡奇 5球
70-71 阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5 安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
69-70 费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3 琼斯(利兹联队) 8球
68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5 劳(曼联) 9球
67-68 曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6 尤西比奥(本菲卡) 6球
66-67 凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5 西姆斯特(安德莱赫特) 6球
65-66 皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10 尤塞比奥(本菲卡) 7球
64-65 国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5 托雷斯(本菲卡) 9球
63-64 国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5 马佐拉和普斯卡斯 7球
62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6 阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
61-62 本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11 迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
60-61 本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10 阿格斯(本菲卡) 11球
59-60 皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10 普斯卡斯(皇家马德里) 12球
58-59 皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5 方丹(兰斯) 10球
57-58 皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7 迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
56-57 皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10 维奥勒特(曼联) 9球
55-56 皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10 米卢蒂诺维奇(游击) 8球