学教体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育赛事

文章内容

拜仁守门员名单最新-拜仁守门员名单

yhadmin123 2024-09-29
德国队球员名单,还有教练球员名单:守门员: 22号:布特(德国拜仁慕尼黑队) 1号:诺伊尔(德国沙尔克04队) 12号:维泽(德国云达不来梅队)后卫: 4号:奥

德国队球员名单,还有教练

拜仁守门员名单最新-拜仁守门员名单

球员名单:

守门员:

22号:布特(德国拜仁慕尼黑队)

1号:诺伊尔(德国沙尔克04队)

12号:维泽(德国云达不来梅队)

后卫:

4号:奥戈(德国汉堡队)

14号:巴德施图伯(德国拜仁慕尼黑队)

20号:J.博阿滕(德国汉堡队)

3号:A.弗里德里希(德国柏林赫塔队)

2号:扬森(德国汉堡队)

16号:拉姆(德国拜仁慕尼黑队)

17号:默特萨克(德国云达不来梅队)

5号:塔什彻(德国斯图加特队)

中场:

6号:赫迪拉(德国斯图加特队)

18号:克罗斯(德国勒沃库森队)

21号:马林(德国云达不来梅队)

8号:厄齐尔(德国云达不来梅队)

7号:施魏因斯泰格(德国拜仁慕尼黑队)

15号:特罗霍夫斯基(德国汉堡队)

前锋:

19号:卡考(德国斯图加特队)

23号:戈麦斯(德国拜仁慕尼黑队)

9号:基斯林(德国勒沃库森队)

11号:克洛泽(德国拜仁慕尼黑队)

13号:穆勒(德国拜仁慕尼黑队)

10号:波多尔斯基(德国科隆

No 1 大哥大 教练:尤阿希姆·勒夫

99-00赛季 拜仁球员名单

首先纠正一下,萨格诺尔当时还在摩纳哥队,卢西奥是在02世界杯之后才到的拜仁,罗伯特.科瓦奇在勒沃库森,泽罗伯托在勒沃库森,马凯在拉科鲁尼亚,巴拉克也在勒沃库森.......

门将:1卡恩(德国),12舍勒(德国)

后卫:25林克(德国),5P.安德森(瑞典),2巴贝尔(德国),3利扎拉祖(法国),4库福尔(加纳),18塔纳特(德国)

中场:16杰里梅斯(德国),20萨利哈米季奇(波黑),11埃芬格博(德国),7绍尔(德国),13塞尔吉奥(巴西),31贾罗利姆(捷克),8斯特伦茨(德国),17芬克(德国),6威辛格(德国)

前锋:9埃尔伯(巴西),24圣克鲁斯(巴拉圭),21齐格勒(德国),19扬克尔(德国).

拜仁的球员名单

阵型:4231

首发(轮换):

门将:诺伊尔(布特大叔很少上。。。。)

后卫:拉姆、巴德施图贝尔、 博阿滕、 拉菲尼亚(或者范比滕右中卫、 博阿滕拉边打右后卫)

中场:施魏因施泰格、 古斯塔沃(季莫什丘克)

前场:罗本、 穆勒、 里贝里 (穆勒、 克罗斯、 里贝里)(罗本、 克罗斯、里贝里)

前锋:戈麦斯 (彼得森机会比较少…)

现役球员:

号码 姓名 国籍 位置 生日 身高 体重

1 曼努埃尔·诺伊尔 德国 门将 1986.03.27 193 90

22 汉斯·布特 德国 门将 1974.05.28 191 91

32 鲁文·萨特迈尔 德国 门将 1987.08.07 186 89

24 里德穆勒 德国 门将 1988.01.04 186 90

2 布鲁诺·博格斯 巴西 后卫 1989-10-13 187 90

5 丹尼尔·范比滕 比利时 后卫 1978.07.02 196 95

13 拉菲尼亚 巴西 后卫 1985-07-09 171 66

17 热罗姆·博阿滕 德国 后卫 1988-09-03 192 90

21 菲利普·拉姆 德国 后卫 1983.11.11 170 65

26 迭戈·孔滕托 德国/意大利 后卫 1990.05.01 176 74

28 霍尔格·巴德施图贝尔 德国 后卫 1989.03.13 189 80

7 弗兰克·里贝里 法国 中场 1983.04.01 170 72

10 阿尔杰·罗本 荷兰 前锋/中场 1984.01.23 181 75

14 宇佐美贵史 日本 中场 1992-05-06 178 70

23 普拉尼奇 克罗地亚 中场 1981-12-02 171 70

25 托马斯·穆勒 德国 中场 1989-09-13 186 74

27 阿拉巴 奥地利 中场 1992-06-24 171 75

30 路易斯·古斯塔沃 巴西 中场/后卫 1987.07.23 187 80

31 巴斯蒂安·施魏因施泰格 德国 中场 1984.08.01 181 79

37 巴斯蒂安·穆勒 德国 中场 1991-07-31 180 73

39 托尼·克罗斯 德国 中场 1990.01.04 182 78

44 阿纳托利·季莫什丘克 乌克兰 中场/后卫 1979.03.30 181 75

9 尼尔斯·彼得森 德国 前锋 1988-12-06 188 79

11 伊维卡·奥利奇 克罗地亚 前锋 1979.09.14 181 85

33 马里奥·戈麦斯 德国 前锋 1985.07.10 189 88

英格兰,拜仁,皇马的全体队员的名单号码和位置

1 门将 霍华德

19 门将 范德萨

30 门将 斯蒂利

2 后卫 加-内维尔

4 后卫 海因策

5 后卫 费迪南德

6 后卫 布朗

22 后卫 奥谢

23 后卫 理查森

26 后卫 巴德斯利

27 后卫 希尔维斯特

28 后卫 皮克

29 后卫 斯派科特

7 前卫 罗纳尔多

11 前卫 吉格斯

13 前卫 朴智星

16 前卫 基恩

17 前卫 米勒

18 前卫 斯科尔斯

24 前卫 弗莱彻

25 前卫 福琼

31 前卫 琼斯

33 前卫 伊格尔斯

8 前锋 鲁尼

9 前锋 萨哈

10 前锋 范尼

12 前锋 贝里昂

14 前锋 史密斯

20 前锋 索尔斯克亚

40 前锋 布莱克

42 前锋 罗西

1 卡恩 Oliver Kahn 门将 德国 1969年6月15日 188 90

22 伦辛 Michael Rensing 门将 德国 1984年5月14日 187 86

6 德米凯利斯 Martin Demichelis 后卫 阿根廷 1980年12月20日 184 80

5 罗伯特-科瓦奇 Robert Kovac 后卫 克罗地亚 1974年4月6日 182 78

4 库福尔 Samuel Osei Kuffour 后卫 加纳 1976年9月3日 178 75

25 林克 Thomas Linke 后卫 德国 1969年12月26日 183 79

3 卢西奥 Ferreira da Silva Lucio 后卫 巴西 1978年5月8日 188 81

15 劳 Tobias Rau 后卫 德国 1981年12月31日 177 69

2 萨尼奥尔 Willy Sagnol 后卫 法国 1977年3月18日 180 78

13 巴拉克 Michael Ballack 前卫 德国 1976年9月26日 189 80

26 代斯勒 Sebastian Deisler 前卫 德国 1980年1月5日 182 72

8 弗林斯 Torsten Frings 前卫 德国 1976年11月22日 182 80

18 格里茨 Andreas G?rlitz 前卫 德国 1982年1月31日 179 74

23 哈格里夫斯 Owen Hargreaves 前卫 英格兰 1981年1月20日 180 73

16 耶雷梅斯 Jens Jeremies 前卫 德国 1974年3月5日 177 76

20 萨利哈米季奇 Hasan Salihamidzic 前卫 波黑 1977年1月1日 180 78

7 绍尔 Mehmet Scholl 前卫 德国 1970年10月16日 177 70

31 施魏因斯泰格 Bastian Schweinsteiger 前卫 德国 1984年8月1日 180 76

34 特洛肖夫斯基 Piotr Trochowski 前卫 德国 1984年3月22日 168 68

11 泽罗伯托 Zé Roberto 前卫 巴西 1974年7月6日 172 71

33 古埃雷罗 José Paolo Gonzales 前锋 秘鲁 1984年1月1日 183 72

9 哈什米安 Vahid Hashemian 前锋 伊朗 1976年7月21日 182 78

10 马凯 Roy Makaay 前锋 荷兰 1975年3月9日 188 75

14 皮萨罗 Claudio Pizarro 前锋 秘鲁 1978年10月13日 184 79

24 圣克鲁斯 Roque Santa Cruz 前锋 巴拉圭 1981年8月16日 189 80

21 齐格勒 Alexander Zickler

号码

球员

身高(cm)

体重(kg)

国籍

生日

守门员

1 卡西利亚斯 185 70 西班牙 1981年5月20日

13 塞萨尔 185 82 西班牙 1971年9月2日

25 迭戈 196 87 西班牙 1981年11月3日

后卫

2 萨尔加多 174 75 西班牙 1975年10月22日

3 罗伯托·卡洛斯 168 71 巴西 1973年4月10日

4 波哈 185 73 西班牙 1981年1月14日

6 埃尔格拉 185 73 西班牙 1975年3月28日

15 劳尔·布拉沃 176 62 西班牙 1981年4月14日

16 伍德盖特 183 80 英国 1980年1月22日

19 萨穆埃尔 182 84 阿根廷 1978年3月22日

22 帕文 188 77 西班牙 1980年1月9日

24 梅西亚 181 西班牙 1982年1月18日

中场

5 齐达内 185 78 法国 1972年6月23日

10 菲戈 180 75 葡萄牙 1972年11月4日

14 古蒂 185 76 西班牙 1976年10月31日

20 塞拉德斯 177 75 西班牙 1975年9月29日

21 索拉里 180 75 阿根廷 1976年10月7日

23 贝克汉姆 180 67 英国 1975年5月2日

前锋

7 劳尔 180 68 西班牙 1977年6月27日

8 莫伦特斯 186 79 西班牙 1976年4月5日

9 罗纳尔多 180 75 巴西 1976年9月22日

11 欧文 175 68 英国 1979年12月14日