学教体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育赛事

文章内容

上届奥运会金牌总数排名榜表-上届奥运会金牌总数排名榜

yhadmin123 2024-10-10
上届奥运美国几枚金牌美国在雅典奥运会拿到了35枚金牌名次 国家/地区 金 银 铜 总计 001 美国 35 39 29 103 002 中国 32 17 14

上届奥运美国几枚金牌

上届奥运会金牌总数排名榜表-上届奥运会金牌总数排名榜

美国在雅典奥运会拿到了35枚金牌

名次 国家/地区 金 银 铜 总计

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 乌克兰 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白俄罗斯 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

030 伊朗 2 2 2 6

031 中国台北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

035 乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

047 瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

053 巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

055 阿联酋 1 0 0 1

056 多米尼加共和国 1 0 0 1

057 爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

063 芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 中国香港 0 1 0 1

067 巴拉圭 0 1 0 1

068 印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

070 委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

072 哥伦比亚 0 0 1 1

073 叙利亚 0 0 1 1

074 蒙古 0 0 1 1

075 厄立特里亚 0 0 1 1

总计 301 301 327 929

23到29届,我国在历届夏季奥运会金牌版上的排名

中国历届奥运会金牌榜是指记录中国从第23届夏季奥林匹克运动会起的金牌榜单。我国在历届夏季奥运会上获得的金牌总数及世界奖牌榜排名如下:

第30届? 2012年伦敦奥运会

举办城市:伦敦(英国)

举办时间:2012年7月27日-2012年8月12日

中国获金牌数:38枚(奖牌榜世界第2位)

第31届? 2016年里约热内卢奥运会

举办城市:里约热内卢(巴西)

举办时间:2016年8月5日~2016年8月21日

中国获金牌数:26枚(奖牌榜世界第3位)

资料来源:百度百科-中国历届奥运会金牌榜

上届奥运会中国得了多少金牌

上届奥运会即2012年奥运会,中国获得38金,排名金牌榜第二,仅次于美国。

中国历届奥运会金牌数

比赛类别 时间 金牌数 世界排名

夏季 第23届奥运会(1984) 15 第四

夏季 第24届奥运会(1988) 5 第十一

夏季 第25届奥运会(1992) 16 第四

夏季 第26届奥运会(1996) 16 第四

夏季 第27届奥运会(2000) 28 第三

夏季 第28届奥运会(2004) 32 第二

夏季 第29届奥运会(2008) 51 第一

夏季 第30届奥运会(2012) 38 第二