学教体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育赛事

文章内容

历届 金牌-金牌排行榜历届名单

yhadmin123 2024-11-16
夏季奥运会历届金牌总数之和各国家排行榜Rank Team (IOC code) Gold Silver Bronze Total Gol

夏季奥运会历届金牌总数之和各国家排行榜

历届 金牌-金牌排行榜历届名单

Rank Team (IOC code) Gold Silver Bronze Total Gold Silver Bronze Total Gold Silver Bronze Combined Total

1 United States (USA) [2] 895 692 602 2189 78 80 58 216 973 772 660 2405

2 Soviet Union (URS) [3] 395 319 296 1010 78 57 59 194 473 376 355 1204

3 Italy (ITA) 182 148 164 494 36 31 34 101 218 179 198 595

4 France (FRA) [2] 184 196 216 596 25 24 34 83 209 220 250 679

5 Germany (GER) [4][2] 147 153 188 488 60 59 41 160 207 212 229 648

6 Great Britain (GBR) [2][5] 188 242 238 668 8 3 10 21 196 245 248 689

7 East Germany (GDR) [6] 153 129 127 409 39 36 35 110 192 165 162 519

8 Sweden (SWE) [2] 142 156 172 470 43 31 44 118 185 187 216 588

9 Hungary (HUN) 156 135 157 448 0 2 4 6 156 137 161 454

10 Norway (NOR) 51 43 41 135 98 98 84 280 149 141 125 415

11 Finland (FIN) 100 82 113 295 41 58 52 151 141 140 165 446

12 Japan (JPN) 114 106 115 335 9 10 13 32 123 116 128 367

13 Australia (AUS) [7][2] 117 122 147 386 3 0 3 6 120 122 150 392

14 Russia (RUS) [8] 86 80 85 251 33 24 19 76 119 104 104 327

15 China (CHN) [9] 112 96 78 286 4 16 13 33 116 112 91 319

16 Canada (CAN) 55 85 102 242 38 38 43 119 93 123 145 361

17 Netherlands (NED) [2] 64 74 92 230 25 30 23 78 89 104 115 308

18 Romania (ROU) 82 88 113 283 0 0 1 1 82 88 114 284

19 Switzerland (SUI) 43 70 61 174 38 37 43 118 81 107 104 292

20 South Korea (KOR) 55 64 65 184 17 8 6 31 72 72 71 215

21 Austria (AUT) 18 32 33 83 51 64 70 185 69 96 103 268

22 West Germany (FRG) [10][2] 56 67 81 204 11 15 13 39 67 82 94 243

23 Cuba (CUB) [2] 65 53 52 170 0 0 0 0 65 53 52 170

24 Poland (POL) 59 74 118 251 1 3 4 8 60 77 122 259

25 Unified Team (EUN) [11] 45 38 29 112 9 6 8 23 54 44 37 135

26 Bulgaria (BUL) 50 83 74 207 1 2 3 6 51 85 77 213

27 Czechoslovakia (TCH) [12] 49 49 45 143 2 8 15 25 51 57 60 168

28 Denmark (DEN) [2] 39 61 63 163 0 1 0 1 39 62 63 164

29 Belgium (BEL) 36 50 51 137 1 1 3 5 37 51 54 142

30 United Team of Germany (EUA) [13] 28 54 36 118 8 6 5 19 36 60 41 137

31 Turkey (TUR) 36 19 19 74 0 0 0 0 36 19 19 74

32 New Zealand (NZL) [14] 33 14 30 77 0 1 0 1 33 15 30 78

33 Greece (GRE) [2] 30 40 34 104 0 0 0 0 30 40 34 104

34 Spain (ESP) [2] 29 39 27 95 1 0 1 2 30 39 28 97

35 Yugoslavia (YUG) [15] 28 31 31 90 0 3 1 4 28 34 32 94

36 Ukraine (UKR) 21 17 31 69 1 1 3 5 22 18 34 74

37 South Africa (RSA) 20 23 26 69 0 0 0 0 20 23 26 69

38 Kenya (KEN) 17 24 20 61 0 0 0 0 17 24 20 61

39 Brazil (BRA) 17 21 38 76 0 0 0 0 17 21 38 76

40 Argentina (ARG) 15 23 22 60 0 0 0 0 15 23 22 60

41 Ethiopia (ETH) 14 5 12 31 0 0 0 0 14 5 12 31

42 Estonia (EST) 8 7 14 29 4 1 1 6 12 8 15 35

43 Mexico (MEX) 10 18 24 52 0 0 0 0 10 18 24 52

44 Iran (IRI) 10 15 21 46 0 0 0 0 10 15 21 46

45 Czech Republic (CZE) [16] 7 9 11 27 3 5 2 10 10 14 13 37

46 Kazakhstan (KAZ) 7 12 7 26 1 2 2 5 8 14 9 31

47 North Korea (PRK) 8 11 16 35 0 1 1 2 8 12 17 37

48 Ireland (IRL) 8 6 6 20 0 0 0 0 8 6 6 20

49 Mixed team (ZZX) [17] 8 5 4 17 0 0 0 0 8 5 4 17

50 India (IND) 8 4 5 17 0 0 0 0 8 4 5 17

51 Jamaica (JAM) [18] 7 21 14 42 0 0 0 0 7 21 14 42

52 Egypt (EGY) [19][2] 7 7 9 23 0 0 0 0 7 7 9 23

53 Croatia (CRO) 3 4 5 12 4 3 0 7 7 7 5 19

54 Belarus (BLR) 6 15 26 47 0 3 3 6 6 18 29 53

55 Morocco (MAR) 6 4 9 19 0 0 0 0 6 4 9 19

56 Indonesia (INA) 5 8 7 20 0 0 0 0 5 8 7 20

57 Thailand (THA) 5 2 10 17 0 0 0 0 5 2 10 17

58 Slovakia (SVK) 4 6 4 14 0 1 0 1 4 7 4 15

59 Uzbekistan (UZB) 3 3 5 11 1 0 0 1 4 3 5 12

60 Lithuania (LTU) 4 2 5 11 0 0 0 0 4 2 5 11

61 Algeria (ALG) 4 1 7 12 0 0 0 0 4 1 7 12

62 Portugal (POR) 3 6 11 20 0 0 0 0 3 6 11 20

63 Australasia (ANZ) [20] 3 4 5 12 0 0 0 0 3 4 5 12

64 Pakistan (PAK) 3 3 4 10 0 0 0 0 3 3 4 10

65 Bahamas (BAH) 3 2 3 8 0 0 0 0 3 2 3 8

66 Azerbaijan (AZE) 3 1 5 9 0 0 0 0 3 1 5 9

67 Nigeria (NGR) 2 8 9 19 0 0 0 0 2 8 9 19

68 Chinese Taipei (TPE) [21] 2 6 7 15 0 0 0 0 2 6 7 15

69 Chile (CHI) 2 6 4 12 0 0 0 0 2 6 4 12

70 Slovenia (SLO) 2 3 5 10 0 0 4 4 2 3 9 14

71 Georgia (GEO) 2 2 8 12 0 0 0 0 2 2 8 12

72 Uruguay (URU) 2 2 6 10 0 0 0 0 2 2 6 10

73 Liechtenstein (LIE) 0 0 0 0 2 2 5 9 2 2 5 9

74 Cameroon (CMR) 2 1 1 4 0 0 0 0 2 1 1 4

74 Zimbabwe (ZIM) 2 1 1 4 0 0 0 0 2 1 1 4

76 Latvia (LAT) 1 10 3 14 0 0 1 1 1 10 4 15

77 Trinidad and Tobago (TRI) [22] 1 3 8 12 0 0 0 0 1 3 8 12

78 Uganda (UGA) 1 3 2 6 0 0 0 0 1 3 2 6

79 Luxembourg (LUX) [23] 1 1 0 2 0 2 0 2 1 3 0 4

79 Peru (PER) 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4

81 Venezuela (VEN) 1 2 7 10 0 0 0 0 1 2 7 10

82 Colombia (COL) 1 2 6 9 0 0 0 0 1 2 6 9

83 Tunisia (TUN) 1 2 3 6 0 0 0 0 1 2 3 6

84 Israel (ISR) 1 1 4 6 0 0 0 0 1 1 4 6

85 Costa Rica (CRC) 1 1 2 4 0 0 0 0 1 1 2 4

86 Armenia (ARM) 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 3

86 Syria (SYR) 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 3

88 Hong Kong (HKG) [24] 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2

89 Dominican Republic (DOM) 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2

89 Mozambique (MOZ) 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2

89 Suriname (SUR) 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 2

92 Burundi (BDI) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

92 Ecuador (ECU) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

92 United Arab Emirates (UAE) 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

95 Mongolia (MGL) 0 5 10 15 0 0 0 0 0 5 10 15

96 Namibia (NAM) 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4

97 Philippines (PHI) 0 2 7 9 0 0 0 0 0 2 7 9

98 Lebanon (LIB) 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 2 4

98 Moldova (MDA) 0 2 2 4 0 0 0 0 0 2 2 4

100 Serbia and Montenegro (SCG) [25] 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2

100 Tanzania (TAN) 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2

102 Puerto Rico (PUR) 0 1 5 6 0 0 0 0 0 1 5 6

103 Bohemia (BOH) [26][2] 0 1 3 4 0 0 0 0 0 1 3 4

103 Ghana (GHA) 0 1 3 4 0 0 0 0 0 1 3 4

105 Iceland (ISL) 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3

105 Independent Olympic Participants (IOP) [27] 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3

105 Malaysia (MAS) 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 2 3

108 Haiti (HAI) 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2

108 Saudi Arabia (KSA) 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2

108 Sri Lanka (SRI) [28] 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2

108 Zambia (ZAM) 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2

112 C?te d'Ivoire (CIV) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

112 Netherlands Antilles (AHO) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

112 Paraguay (PAR) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

112 Senegal (SEN) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

112 Singapore (SIN) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

112 Tonga (TGA) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

112 Vietnam (VIE) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

112 Virgin Islands (ISV) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

120 British West Indies (BWI) [29] 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2

120 Panama (PAN) 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2

120 Qatar (QAT) 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2

123 Barbados (BAR) [30] 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Bermuda (BER) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Djibouti (DJI) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Eritrea (ERI) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Guyana (GUY) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Iraq (IRQ) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Kuwait (KUW) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Kyrgyzstan (KGZ) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 FYR Macedonia (MKD) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

123 Niger (NIG) 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Totals 4204 4170 4420 12794 774 773 764 2311 4978 4943 5184 15105

历届中国奥数冠军名单

我只是截选出了部分中国奥术冠军的名单 其他的可以登录这个网站看一看

2012年第53届国际数学奥林匹克竞赛

中国代表队获得了五枚金牌一枚铜牌

1、佘毅阳(上海市上海中学),获得金牌

2、王昊宇(湖北省武钢三中),获得金牌

3、陈景文(北京市 人大附中),获得金牌

4、吴 昊 (辽宁省 辽宁师大附中),获得金牌

5、左 浩 (湖北省 华中师大一附中),获得金牌

6、刘宇韬 (上海市 上海中学),获得铜牌

三、2013年第54届国际数学奥林匹克竞赛

2013年7月27日,在哥伦比亚的圣玛尔塔举行的2013年第54届国际数学奥林匹克竞赛顺利闭幕。据IMO官方公布的成绩,中国队的六位国手以5金1银的战绩获得本届IMO团体第一,又一次重新成为IMO的霸主,祝贺他们!

中国队6位选手的成绩和排名是:

刘宇韬(上海中学 高三) 41分 金牌 排名第一

张灵夫(绵阳中学 高三) 38分 金牌 排名第五

刘 潇(乐成公立 高三) 35分 金牌 排名第十

廖宇轩(郑州外国语 高二) 33分 金牌 排名第二十六

顾 超(格致中学 高三) 31分 金牌 排名第三十四

饶家鼎(深圳三中 高三) 30分 银牌 排名第四十六

本届IMO共评出金牌45枚(分数线31分)、银牌92枚(分数线24分)、铜牌141枚(分数线15分)。

1992,1996,2000,2004年的奥运会中国分别获得了多少枚金牌?

第25届奥林匹克运动会即1992年巴塞罗那奥运会

中国队获得了16金、22银、16铜,总计54枚奖牌,位列金牌榜第4位。

金牌名单:

陈跃玲 田 径 女子10公里竞走44'32"

庄 泳 游 泳 女子100米自由泳54"64

钱 红 游 泳 女子100米蝶泳58"62

林 莉 游 泳 女子200米个人混合泳2'11"65

杨文意 游 泳 女子50米自由泳24"79

伏明霞 跳 水 女子10米跳台461.43分

高 敏 跳 水 女子3米跳板572.400分

孙淑伟 跳 水 男子10米跳台667.31分

陆 莉 体 操 女子高低杠10分

李小双 体 操 男子自由体操9.925分

王义夫 射 击 男子气手枪684.8环

张 山 射 击 双向飞碟223靶

庄晓岩 柔 道 女子72公斤级

邓亚萍/乔 红 乒乓球 女子双打

吕 林/王 涛 乒乓球 男子双打

邓亚萍 乒乓球 女子单打

第26届奥林匹克运动会即1996年亚特兰大奥运会

中国队获得了16金、22银、12铜,总计50枚奖牌,位列金牌榜第4位。

金牌名单:

王军霞 田 径 女子5000米14'59"88

乐靖宜 游 泳 女子100米自由泳54"50

伏明霞 跳 水 女子10米跳台521.58分

伏明霞 跳 水 女子3米跳板547.68分

熊 倪 跳 水 男子3米跳板701.46分

唐灵生 举 重 男子59公斤级总成绩307.5公斤

占旭刚 举 重 男子70公斤级总成绩357.5公斤

李小双 体 操 男子个人全能58.423分

李对红 射 击 女子25米运动手枪687.9环

杨 凌 射 击 男子10米移动靶685.8环

邓亚萍 乒乓球 女子单打

邓亚萍/乔 红 乒乓球 女子双打

孔令辉/刘国梁 乒乓球 男子双打

刘国梁 乒乓球 男子单打

葛 菲/顾 俊 羽毛球 女子双打

孙福明 柔 道 女子72公斤以上级

第27届奥林匹克运动会即2000年悉尼奥运会

中国队获得了28金、16银、15铜,总计59枚奖牌,位列金牌榜第3位。

金牌名单:

陶璐娜 射 击 女子10米气手枪

蔡亚林 射 击 男子10米气

男子团体体操 (李小鹏、郑李辉、黄旭、杨威、邢傲伟、肖俊峰)

杨 霞 举 重 女子53公斤级

陈晓敏 举 重 女子63公斤级

林伟宁 举 重 女子69公斤级

张 军/高 凌 羽毛球 混合双打

唐 琳 柔 道 女子78公斤级

杨 凌 射 击 男子10米移动靶

丁美媛 举 重 女子75公斤以上级

占旭刚 举 重 男子77公斤级

袁 华 柔 道 女子78公斤以上级

王 楠/李 菊 乒乓球 女子双打

龚智超 羽毛球 女子单打

葛 菲/顾 俊 羽毛球 女子双打

吉新鹏 羽毛球 男子单打

王励勤/阎 森 乒乓球 男子双打

王 楠 乒乓球 女子单打

刘 璇 体 操 女子平衡木

李小鹏 体 操 男子双杠

孔令辉 乒乓球 男子单打

熊 倪 跳 水 男子3米板

李 娜/桑 雪 跳 水 女子跳台双人

王丽萍 田 径 女子20公里竞走

熊 倪/肖海亮 跳 水 男子跳板双人

伏明霞 跳 水 女子3米跳板

陈 中 跆拳道 女子67公斤以上级

田 亮 跳 水 男子10米跳台

第28届奥林匹克运动会即2004年雅典奥运会

中国队获得了32金、17银、14铜,总计63枚奖牌,位列金牌榜第2位。

金牌名单:

杜 丽 射击 女子10米气,成绩是502环

王义夫 射击 男子10米气手枪,成绩是690·0环

郭晶晶/吴敏霞 跳水 女子双人3米板,成绩为336.90分

田 亮/杨景辉 跳水 男子双人10米跳台,成绩是 383.88分

冼东妹 柔道 女子52公斤级

朱启南 射击 男子10米气,成绩是702·7环

陈艳青 举重 女子58公斤级,成绩是237·5公斤

罗雪娟 游泳 女子100米蛙泳,成绩是1分06秒64

石智勇 举重 男子62公斤级,成绩是325公斤

劳丽诗/李 婷 跳水 女子双人10米跳台,成绩是352·14分

张国政 举重 男子69公斤级,成绩是347·5公斤

张 宁 羽毛球 女子单打

刘春红 举重 女子69公斤级,成绩是275公斤

张 军/高 凌 羽毛球 混双

王 楠/张怡宁 乒乓球 女双

马 琳/陈 杞 乒乓球 男双

张洁雯/杨 维 羽毛球 女双

唐功红 举重 女子75公斤以上级,成绩是305公斤

贾占波 射击 男子3×40,成绩是1264.5环

张怡宁 乒乓球 女单

李 婷/孙甜甜 网球 女双

滕海滨 体操 鞍马,成绩是9.837分

王 旭 摔跤 女子自由式72公斤级

彭 勃 跳水 男子三米跳板,成绩是787·38分

郭晶晶 跳水 女子三米跳板,成绩是633·15分

刘 翔 田径 110米栏,成绩是12秒91

邢慧娜 田径 女子10000米,成绩是30分24秒36

孟关良/杨文军 皮划艇 男子双人划艇500米,成绩是1分40秒278

罗 微 跆拳道 女子67公斤级冠军

胡 佳 跳水 男子十米跳台冠军,成绩748·08分

中国女排 女子排球(冯坤、杨昊、刘亚男、李珊、周苏红、赵蕊蕊、张越红、陈静、宋妮娜、王丽娜、张娜、张萍)

陈 中 跆拳道 女子67公斤以上级冠军