肯尼亚国家队足球名单最新_肯尼亚国家队足球名单
1.10年世界足球国家队排名
2.国际足联最新排名。2009年7月的
3.2006世界杯多哥,安哥拉,特立尼达和多巴哥,这3个国家的国家队名单
4.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
5.能介绍一下世界著名的足球队吗
6.周总理组织足球友谊赛安徽队踢哪个国家队
7.最新的足球国家队世界排名
8.现在国家队,和俱乐部排名情况?(足球)
9.%9告诉我世界足球国家队的排名!
10年世界足球国家队排名
男子足球国家队世界排名: 排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1627 0 +5
2 巴西 1568 0 -24
3 荷兰 1288 0 +9
4 意大利 1209 0 -6
5 葡萄牙 1176 0 -5
6 德国 1173 0 +3
7 法国 1117 0 -5
8 阿根廷 1085 0 0
9 英格兰 1076 0 +13
10 克罗地亚 1042 0 -8
11 喀麦隆 1035 0 0
12 俄罗斯 1026 +1 +7
13 希腊 1016 -1 -12
14 美国 980 0 0
15 智利 936 +2 +10
16 科特迪瓦 934 0 +7
17 墨西哥 931 -2 0
18 瑞士 924 0 0
19 塞尔维亚 916 +1 +16
20 乌拉圭 909 -1 +8
21 澳大利亚 863 0 0
22 尼日利亚 848 0 0
22 乌克兰 848 +2 +6
24 埃及 832 +5 +12
25 捷克 828 -2 -15
26 以色列 823 -1 -14
26 阿尔及利亚 823 +2 0
28 丹麦 820 -2 -15
29 巴拉圭 806 +1 -10
30 保加利亚 801 -3 -26
31 斯洛文尼亚 767 +2 +11
32 挪威 760 -1 -20
33 斯洛伐克 752 +1 -3
34 加纳 747 +3 +8
35 爱尔兰 746 +1 0
36 罗马尼亚 745 -4 -18
37 厄瓜多尔 738 -2 -12
37 洪都拉斯 738 +1 0
39 哥伦比亚 736 +1 0
40 北爱尔兰 729 -1 -8
41 土耳其 728 0 -1
42 瑞典 721 0 -6
43 日本 709 0 0
44 哥斯达黎加 701 0 +7
45 拉脱维亚 677 0 +7
46 苏格兰 665 0 0
47 马里 662 0 0
48 加蓬 660 0 0
49 布基纳法索 650 0 0
50 委内瑞拉 6 0 0
51 波黑 2 0 -1
52 韩国 625 0 0
53 突尼斯 614 0 +1
54 匈牙利 613 +1 +10
55 芬兰 592 -1 -13
56 玻利维亚 573 +1 0
56 加拿大 573 +1 0
58 波兰 556 -2 -19
59 贝宁 532 0 -2
60 巴林 524 +1 0
61 奥地利 523 +1 +3
62 立陶宛 522 -2 -3
63 沙特阿拉伯 510 +2 +9
伊朗 508 -1 -10
65 马其顿 495 +1 +4
66 比利时 491 -2 -13
67 摩洛哥 477 0 +1
68 塞浦路斯 471 0 -1
68 秘鲁 471 +2 +4
70 巴拿马 469 -1 +1
71 多哥 467 -1 0
72 莫桑比克 462 0 0
73 几内亚 458 +2 +8
74 黑山 456 -1 0
75 乌干达 455 +3 +27
76 乌兹别克斯坦 440 0 +3
77 威尔士 420 +2 -7
78 萨尔瓦多 413 +4 +6
79 阿曼 410 +4 +7
80 白俄罗斯 406 0 -20
81 牙买加 403 -7 -48
82 特立尼达和多巴哥 400 -1 -21
82 新西兰 400 -5 -33
84 赞比亚 380 +6 +22
85 南非 377 +1 0
86 朝鲜 376 -2 -23
86 卡塔尔 376 +1 +2
88 伊拉克 3 0 0
89 塞内加尔 361 0 -1
90 海地 348 -5 -36
91 叙利亚 347 0 -1
92 冰岛 346 0 0
93 中国 340 +4 +12
94 摩尔多瓦 338 -1 0
95 安哥拉 337 -1 0
96 阿尔巴尼亚 336 +2 +9
97 佛得角群岛 331 +4 +15
98 肯尼亚 327 +7 +35
99 马拉维 326 -5 -11
100 亚美尼亚 321 -1
国际足联最新排名。2009年7月的
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1672 +4 +384
2 西班牙 1590 -1 -171
3 荷兰 1379 -1 -63
4 意大利 1229 0 -63
5 德国 1207 -2 -171
6 俄罗斯 1161 +3 -6
7 英格兰 1135 -1 -90
8 阿根廷 1091 -1 -112
9 法国 1082 +1 +15
10 克罗地亚 1031 -2 -169
11 希腊 1001 +6 +79
12 美国 983 +2 +36
13 瑞士 930 +3 -1
14 塞尔维亚 925 +6 +55
15 丹麦 909 +9 +73
16 澳大利亚 886 +13 +107
17 葡萄牙 879 -6 -125
18 科特迪瓦 874 +20 +129
19 乌克兰 869 0 -22
20 乌拉圭 860 -3 -62
21 捷克 850 -6 -93
22 巴拉圭 846 -9 -115
23 保加利亚 839 0 +1
24 苏格兰 837 -2 -3
25 以色列 822 0 -5
26 罗马尼亚 814 +2 +24
27 智利 811 +10 +65
28 土耳其 809 -16 -155
29 喀麦隆 803 -8 -52
30 哥斯达黎加 789 +11 +95
30 加蓬 789 +18 +173
32 北爱尔兰 784 -5 -36
33 墨西哥 777 -7 -45
34 尼日利亚 773 -4 +3
35 加纳 772 +1 +22
36 厄瓜多尔 760 +8 +74
37 爱尔兰 758 -3 -4
38 埃及 754 +2 +35
39 洪都拉斯 753 -4 -8
40 日本 722 -9 -44
41 波兰 706 -2 -16
42 瑞典 702 -11 -
43 斯洛伐克 687 -1 -6
44 匈牙利 681 -1 -6
45 波黑 680 -12 -83
46 哥伦比亚 675 -1 -3
47 阿尔及利亚 661 +19 +171
48 韩国 634 -2 -20
49 突尼斯 614 +2 +17
50 挪威 606 -3 -32
51 布基纳法索 598 -1 -10
52 芬兰 593 -3 -21
53 马其顿 589 +11 +74
54 委内瑞拉 584 +2 +16
55 摩洛哥 570 0 -1
56 拉脱维亚 563 +3 +11
57 几内亚 562 -4 -24
58 伊朗 559 -6 -28
59 马里 551 -5 -32
60 立陶宛 545 0 +1
61 沙特阿拉伯 542 -5 -26
62 斯洛文尼亚 539 -1 +3
63 比利时 533 0 +15
玻利维亚 521 -6 -44
65 牙买加 519 +11 +63
66 巴林 495 +4 +22
67 威尔士 494 +7 +26
68 奥地利 493 +2 +20
69 巴拿马 478 -8 -58
70 南非 474 +2 +3
71 多哥 468 -3 -7
72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10
73 塞浦路斯 445 +6 +4
74 白俄罗斯 444 +7 +12
75 利比亚 438 -6 -36
75 乌干达 438 -8 -42
77 赞比亚 420 +13 +16
78 阿曼 413 +2 -27
79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41
80 贝宁 400 +11 -2
81 塞内加尔 399 -6 -
82 莫桑比克 394 +5 -18
83 朝鲜 393 +23 +55
84 摩尔多瓦 389 +22 +51
85 古巴 383 +14 +30
86 卡塔尔 380 +8 -5
86 秘鲁 380 +3 -27
88 格林纳达 379 +14 +35
89 刚果(布) 378 -3 -41
90 萨尔瓦多 376 +10 +24
91 苏丹 367 -3 -41
92 加拿大 360 -9 -70
93 冰岛 358 -1 -42
94 伊拉克 355 -17 -95
95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53
96 叙利亚 346 +8 +5
97 坦桑尼亚 345 +12 +13
98 黑山 339 +12 +8
99 冈比亚 337 -34 -177
100 新西兰 336 -18 -95
101 斐济 333 +7 0
102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91
103 安哥拉 329 -6 -45
104 格鲁吉亚 326 +1 -13
105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29
105 肯尼亚 325 -3 -19
107 巴巴多斯 320 +13 +43
108 中国 317 -10 -46
109 危地马拉 313 +3 +2
110 马拉维 312 +1 -11
111 苏里南 309 +12 +43
112 爱沙尼亚 308 +1 +11
113 卢旺达 298 -17 -77
114 佛得角群岛 296 -20 -89
115 纳米比亚 294 +13 +45
116 津巴布韦 292 -15 -54
117 泰国 290 -1 0
118 科威特 288 -1 -1
119 卢森堡 284 +1 +7
120 海地 248 +4 -16
120 圭亚那 248 +7 -7
122 亚美尼亚 243 +9 +4
122 阿联酋 243 0 -25
122 约旦 243 +4 -16
125 塞拉利昂 241 -40 -180
126 乍得 233 +3 -13
127 新加坡 228 +7 +2
128 马达加斯加 227 +2 -14
129 布隆迪 220 +10 +12
130 赤道几内亚 219 -5 -42
131 越南 215 +4 -9
132 印尼 206 +6 -3
133 哈萨克斯坦 204 -1 -26
134 博茨瓦那 202 -16 -76
135 尼加拉瓜 195 +7 0
136 尼日尔 187 +8 +16
137 中国香港 186 +6 0
138 埃塞俄比亚 177 -20 -101
139 阿塞拜疆 175 +1 -26
140 荷属安的列斯群岛 169 +5 +9
141 瓦努阿图 163 -1 -38
142 斯威士兰 161 -5 -57
142 利比里亚 161 -6 -60
144 也门 157 +2 0
145 圣基茨和尼维斯 151 +6 +12
146 百慕大 150 -32 -146
147 印度 148 0 -7
148 塔吉克斯坦 147 0 0
149 新喀里多尼亚 142 -16 -87
150 马耳他 140 0 0
151 土库曼斯坦 138 +3 +8
151 黎巴嫩 138 +6 +18
153 圣文森特和格林纳丁斯 133 0 -3
153 列支敦士登 133 +3 +8
155 缅甸 129 0 0
156 马尔代夫 117 -7 -25
157 马来西亚 111 +2 +2
158 菲律宾 108 +2 0
159 厄立特里亚 106 -2 -14
160 吉尔吉斯斯坦 105 +2 0
161 莱索托 102 +3 +2
162 斯里兰卡 101 -1 -6
163 所罗门群岛 100 +1 0
1 毛里塔尼亚 99 -1 -5
165 法罗群岛 96 +1 0
166 波多黎各 87 -15 -52
167 巴基斯坦 85 0 -3
168 索马里 82 0 0
169 孟加拉国 80 +2 +7
170 塞舌尔 78 +10 +17
171 开曼群岛 76 -2 0
172 老挝 73 -1 0
173 尼泊尔 72 -3 -3
174 中国台北 70 -3 -3
175 巴勒斯坦 69 0 0
176 柬埔寨 +3 +1
176 毛里求斯 -2 -6
176 萨摩亚 +1 0
179 蒙古 61 -3 -7
180 伯利兹 57 -3 -7
181 巴哈马 53 0 0
182 特克斯和凯科斯群岛 51 0 0
183 文莱 46 0 0
184 多米尼加共和国 40 +2 0
184 汤加 40 +5 +8
186 几内亚比绍 38 +1 0
187 阿富汗 37 -3 -7
188 关岛 34 0 0
188 库克群岛 34 +14 +34
190 吉布提 33 -5 -8
191 大溪地岛 32 -2 0
191 圣卢西亚 32 -2 0
193 英属维京群岛 30 -1 0
194 中国澳门 28 0 0
195 阿鲁巴 22 0 0
196 不丹 17 -4 -13
196 安道尔 17 0 0
198 多米尼加 12 -1 0
199 东帝汶 9 -1 0
200 美属维京群岛 8 -1 0
200 科摩洛 8 -1 0
中国在108位,亚洲排名13位,创造历史新低。真是没有最低,只有更低。
2006世界杯多哥,安哥拉,特立尼达和多巴哥,这3个国家的国家队名单
特利尼达和多巴哥
尽管队中头号球星约克早已不在巅峰状态,但特利尼达和多巴哥的足球水平近年来突飞猛进,荷兰名帅本哈克的到来成功捏合了这一群有天赋但缺少战术素养的球员。
特利尼达和多巴哥晋级的道路可谓充满艰辛,在中北美和加勒比海地区的倒数第二轮才压过了危地马拉,而进入附加赛后,先在主场被巴林1-1逼平,随后在不被看好的情况下,客场顽强战胜了巴林,历史性挺进决赛圈,大难不死,必有后福,这个中北美的小国能在世界杯给我们带来惊喜吗?
多哥
这支球队有“食雀鹰”之称,虽然在强手如林的非洲,这并不是一支很起眼的球队,但是在预选赛上却表现出了强大的战斗力,7胜2平1负的战绩,也是非洲区预选赛之最,而且该组中还有塞内加尔这样的强队。该队的尼日利亚籍主教练凯施在解释球队的成功时突出了“团结”这一因素,与很多非洲劲旅一样,团队力量和一些不知名但很有实力的天才,是球队成功的关键。
独立30周年、内战停火3周年之际,饱受战火之苦的安哥拉迎来第1次世界杯出线。
与很多非洲劲旅一样,团队力量和一些不知名但很有实力的天才,是球队成功的关键。球队中名声最大的是目前效力于葡萄牙冠军球队本菲卡的曼陀拉斯,预选赛6胜3平1负,与尼日利亚积分相同,最后凭借两队交手时一胜一平的战绩挤掉非洲雄鹰,等待21年后终于打进世界杯。
球员名单还真是找不到。。。
只好贴些这个弥补一下了
这样的小球队
很难弄到大名单的。。。
谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊
1 Brazil 0 巴西
2 Czech Republic 0 796 0 捷克
3 Netherlands 0 791 0 荷兰
4 Argentina 0 772 -2 阿根廷
5 Mexico 2 768 0 墨西哥
5 Spain 1 768 -3 西班牙
5 France 0 768 -4 法国
8 USA 0 767 1 美国
9 England 0 757 0 英格兰
10 Portugal 0 754 0 葡萄牙
11 Turkey 0 748 -1 土耳其
12 Italy 0 741 0 意大利
13 Denmark 0 733 1 丹麦
14 Sweden 0 732 1 瑞典
15 Japan 0 715 2 日本
16 Germany 0 708 -2 德国
16 Greece 1 708 0 希腊
18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭
19 Iran 0 703 1 伊朗
20 Croatia 0 701 0 克罗地亚
21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加
22 Poland 1 696 0 波兰
23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆
24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚
24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚
24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰
27 Romania 0 686 0 罗马尼亚
28 Tunisia 0 685 2 突尼斯
29 Korea Republic 0 680 -2韩国
30 Senegal 0 672 0 塞内加尔
30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭
32 Egypt 1 665 2 埃及
33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特
34 Russia 0 662 0 俄罗斯
35 Switzerland 1 656 2 瑞士
36 Morocco -1 655 0 摩洛哥
37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔
38 Norway 0 9 0 挪威
39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚
40 Ukraine 0 630 3 乌克兰
41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯
42 Jamaica 1 626 1 牙买加
42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦
44 Israel 0 622 0 以色列
45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克
46 Finland -1 614 -5 芬兰
47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑
48 Australia 1 610 0 澳大利亚
49 South Africa -1 609 -2 南非
50 Ghana 0 608 0 加纳
50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥
52 Bahrain 1 603 2巴林
53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦
54 Iraq 20 597 51 伊拉克
55 Belgium -3 596 -7 比利时
56 Togo 0 585 3 多哥
56 Guatemala -1 585 1危地马拉
58 Zambia -1 579 0 赞比亚
59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦
60 Scotland 1 572 0 苏格兰
61 Angola 1 570 0 安哥拉
61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯
63 Mali -4 569 -4 马里
Chile -1 562 0 智利
65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑
66 Peru -1 560 0 秘鲁
67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉
68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚
69 Austria 3 550 0 奥地利
69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚
71 Wales 1 549 -1 威尔士
72 China PR -3 548 -6 中国
72 Kuwait -4 548 -7 科威特
74 Hungary -3 547 -4 匈牙利
75 Cuba 0 546 1 古巴
76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚
77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果
78 Panama 0 536 1 巴拿马
79 Guinea 1 531 0 圭亚那
80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚
80 Libya 3 522 -1 利比亚
82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚
82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜
84 Canada 3 512 0 加拿大
85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋
86 Jordan -2 503 -18 约旦
87 FYR Macedonia 3 502 0
87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索
89 Rwanda 17 488 42 卢旺达
89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚
91 Oman -12 484 -50 阿曼
92 Sudan 1 483 -4 苏丹
92 Singapore 3 483 1 新加坡
94 Iceland -1 482 -5 冰岛
95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔
96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯
96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚
98 Haiti -7 465 -31 海地
98 Syria 9 465 23 叙利亚
100 Lithuania -2 4 -1立陶宛
101 Uganda 8 463 29 乌干达
101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳
103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰
104 Gabon -2 459 0 加蓬
104 Georgia -4 459 -3
106 Malawi -2 451 1 马拉维
107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦
108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚
109 Indonesia -6 418 -37 印尼
110 Congo 1 411 -2 刚果
111 Thailand -6 408 -41 泰国
112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚
113 Benin 2 396 0 贝宁
114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆
115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯
116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦
117 Hong Kong 0 383 -7 香港
118 Malta 5 371 0 马耳他
118 Cape Verde Islands 2 371 -1
120 Vietnam -6 368 -31 越南
120 New Zealand -2 368 -20 新西兰
122 Liechtenstein 2 366 1
123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚
124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多
125 Andorra 2 356 0 安道尔
125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩
127 India 8 355 31 印度
128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚
129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯
130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯
130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克
132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛
133 Maldives 14 323 41
134 Swaziland -3 322 -10
135 Fiji 1 317 -6 斐济
135 Liberia -2 317 -11利比里亚
137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦
137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦
139 Yemen -5 310 -15 也门
140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛
141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦
141 Tahiti -1 299 -14 塔西提
143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯
144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡
145 Lesotho 1 267 -16 莱索托
146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图
147 Burundi -4 265 -40 布隆迪
147 Myanmar -5 265 -43
149 Madagascar 0 2 -9 马达加斯加
150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡
151 Grenada -1 249 -20 格林那达
152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜
152 Surinam -1 244 -13 苏里南
154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达
155 San Marino 2 238 0圣马力诺
156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北
157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦
158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦
159 Chad -1 229 -3 乍得
160 Bangladesh 10 224 48
161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚
161 Bermuda -3 219 -13 百慕大
163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂
1 Gambia -3 205 -10 冈比亚
165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚
166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚
167 Guyana 0 185 0圭亚那
168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯
169 Eritrea 3 182 13
170 Laos -5 180 -15老挝
171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛
172 Dominica -3 171 -8多米尼克
173 Equatorial Guinea -2 169 -4
174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加
175 Nepal 6 153 17 尼泊尔
176 Seychelles -2 152 -4
177 Niger -1 144 -5 尼日尔
178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚
179 Mongolia 0 137 -1 蒙古
180 Belize 1 134 -2 伯利兹
181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛
182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚
183 Central African Republic 0 128 -4 中非
184 Somalia 4 111 23
185 Tonga -1 110 -4汤加
186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍
187 New Caledonia -2 104 -3
188 Cambodia -3 95 -12
189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗
190 Bhutan -1 84 -1 不丹
191 Philippines -4 77 -13菲律宾
192 Macau -2 75 -3 澳门
193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马
194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛
195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各
196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛
197 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4
198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉
199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱
200 Djibouti 1 46 13
200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴
202 Montserrat 0 30 -1
203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1
204 Guam 0 20 0 关岛
205 American Samoa 0 15美属萨摩亚
都是我自己翻译的,有的没译出来
能介绍一下世界著名的足球队吗
英超20强中:曼联,切尔西,阿森纳,利物浦。还有一些二流的,像热刺,曼城等。我比较喜欢阿森纳。
西甲20强中:皇马,巴萨,马竟,塞维利亚。二流,萨拉格萨等。
意甲20强:国际米兰,AC米兰,罗马,尤文图斯。二流,拉齐奥等。
德甲,法甲有些衰落。
德甲有拜仁,不来梅,斯图加特汉堡等。
法甲有里昂,马赛等。
荷甲有阿贾克斯和埃茵霍温。
另外巴西有桑托斯,阿根廷有河床和博卡青年队。还有其他一些,我就不晓得了。
周总理组织足球友谊赛安徽队踢哪个国家队
坦桑尼亚国家。根据查询相关公开信息得知。坦桑尼亚联合共和国(英文:TheUnitedRepublicofTanzania),简称坦桑尼亚,是古人类发源地之一。位于非洲东部、赤道以南,北与肯尼亚和乌干达交界,南与赞比亚、马拉维、莫桑比克接壤,西与卢旺达、布隆迪和刚果金为邻,东临印度洋。
最新的足球国家队世界排名
2006世界杯足球赛——国际足联最新排名南美洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 1 1 835 巴西 1
2006年3月 4 2 765 阿根廷 4
2006年3月 23 3 699 乌拉圭 21 ↓2
2006年3月 30 4 686 哥伦比亚 27 ↓3
2006年3月 33 5 666 巴拉圭 33
2006年3月 38 6 4 厄瓜多尔 38
2006年3月 66 7 557 秘鲁 67 ↑1
2006年3月 67 8 556 智利 66 ↓1
2006年3月 70 9 551 委内瑞拉 69 ↓1
2006年3月 101 10 469 玻利维亚 98 ↓3
欧洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 2 1 789 捷克 2
2006年3月 3 2 788 荷兰 3
2006年3月 6 3 763 西班牙 6
2006年3月 8 4 760 法国 5 ↓3
2006年3月 9 5 756 英格兰 9
2006年3月 10 6 755 葡萄牙 10
2006年3月 11 7 743 土耳其 11
2006年3月 12 8 738 意大利 12
2006年3月 14 9 736 丹麦 14
2006年3月 16 10 725 瑞典 15 ↓1
2006年3月 19 11 705 克罗地亚 19
2006年3月 21 12 704 希腊 19 ↓2
2006年3月 22 13 700 德国 19 ↓3
2006年3月 26 14 691 波兰 26
2006年3月 26 14 691 罗马尼亚 30 ↑4
2006年3月 29 16 687 爱尔兰 27 ↓2
2006年3月 35 17 657 瑞士 37 ↑2
2006年3月 35 17 657 俄罗斯 34 ↓1
2006年3月 39 19 3 保加利亚 40 ↑1
2006年3月 39 19 3 挪威 39
2006年3月 41 21 627 斯洛伐克 45 ↑4
2006年3月 42 22 624 乌克兰 41 ↓1
2006年3月 46 23 616 塞尔维亚及黑山 47 ↑1
2006年3月 47 24 615 以色列 44 ↓3
2006年3月 48 25 610 芬兰 46 ↓2
2006年3月 50 26 605 比利时 54 ↑4
2006年3月 62 27 567 苏格兰 61 ↓1
2006年3月 63 28 565 白俄罗斯 63
2006年3月 29 5 波黑 65 ↑1
2006年3月 68 30 555 拉脱维亚 67 ↓1
2006年3月 69 31 554 斯洛文尼亚 70 ↑1
2006年3月 72 32 548 匈牙利 72
2006年3月 75 33 545 奥地利 70 ↓5
2006年3月 76 34 544 威尔士 74 ↓2
2006年3月 79 35 539 爱沙尼亚 77 ↓2
2006年3月 88 36 514 阿尔巴尼亚 82 ↓6
2006年3月 91 37 497 马其顿 88 ↓3
2006年3月 96 38 478 立陶宛 100 ↑4
2006年3月 97 39 477 冰岛 96 ↓1
2006年3月 98 40 472 塞浦路斯 98
2006年3月 98 40 472 北爱尔兰 102 ↑4
2006年3月 104 42 459 格鲁吉亚 105 ↑1
2006年3月 107 43 437 摩尔多瓦 107
2006年3月 109 44 427 亚美尼亚 108 ↓1
2006年3月 114 45 392 阿塞拜疆 114
2006年3月 122 46 368 马耳他 119 ↓3
2006年3月 124 47 3 列支敦士登 124
2006年3月 127 48 353 安道尔 126 ↓1
2006年3月 134 49 323 哈萨克斯坦 137 ↑3
2006年3月 135 50 321 法罗群岛 132 ↓3
2006年3月 151 51 253 卢森堡 151
2006年3月 158 52 235 圣马力诺 156 ↓2
亚洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 18 1 712 日本 18
2006年3月 19 2 705 伊朗 22 ↑3
2006年3月 31 3 683 韩国 31
2006年3月 34 4 660 沙特 35 ↑1
2006年3月 44 5 621 澳大利亚 48 ↑4
2006年3月 54 6 599 巴林 52 ↓2
2006年3月 55 7 596 伊拉克 55
2006年3月 61 8 573 乌兹别克斯坦 61
2006年3月 71 9 549 中国 75 ↑4
2006年3月 72 10 548 科威特 75 ↑3
2006年3月 77 11 543 卡塔尔 90 ↑13
2006年3月 80 12 537 阿联酋 84 ↑4
2006年3月 81 13 532 阿曼 89 ↑8
2006年3月 83 14 525 约旦 86 ↑3
2006年3月 87 15 515 朝鲜 82 ↓5
2006年3月 89 16 506 叙利亚 95 ↑6
2006年3月 92 17 484 新加坡 93 ↑1
2006年3月 108 18 435 泰国 109 ↑1
2006年3月 110 19 413 印尼 110
2006年3月 115 20 383 香港 117 ↑2
2006年3月 118 21 381 印度 118
2006年3月 118 21 381 土库曼斯坦 116 ↓2
2006年3月 120 23 380 黎巴嫩 121 ↑1
2006年3月 121 24 377 巴勒斯坦 138 ↑17
2006年3月 124 25 3 越南 122 ↓2
2006年3月 126 26 354 马来西亚 125 ↓1
2006年3月 130 27 336 也门 139 ↑9
2006年3月 136 28 320 马尔代夫 133 ↓3
2006年3月 141 29 297 塔吉克斯坦 141
2006年3月 143 30 294 孟加拉国 143
2006年3月 145 31 278 斯里兰卡 145
2006年3月 148 32 262 缅甸 148
2006年3月 155 33 239 巴基斯坦 157 ↑2
2006年3月 157 34 236 中国台北 157
2006年3月 159 35 233 吉尔吉斯斯坦 159
2006年3月 171 36 178 老挝 170 ↓1
2006年3月 175 37 151 尼泊尔 175
2006年3月 179 38 136 蒙古 179
2006年3月 188 39 94 柬埔寨 188
2006年3月 189 40 84 阿富汗 189
2006年3月 190 41 83 布丹 190
2006年3月 191 42 76 菲律宾 191
2006年3月 192 43 74 中国澳门 192
2006年3月 199 44 48 文莱 199
2006年3月 204 45 19 关岛 204
非洲
时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降
2006年3月 12 1 738 尼日利亚 12
2006年3月 15 2 726 喀麦隆 16 ↑1
2006年3月 17 3 714 埃及 17
2006年3月 24 4 698 突尼斯 23 ↓1
2006年3月 28 5 689 塞内加尔 29 ↑1
2006年3月 32 6 671 科特迪瓦 32
2006年3月 37 7 653 摩洛哥 36 ↓1
2006年3月 50 8 605 加纳 48 ↓2
2006年3月 52 9 604 南非 50 ↓2
2006年3月 53 10 602 津巴布韦 52 ↓1
2006年3月 56 11 594 几内亚 56
2006年3月 57 12 591 赞比亚 57
2006年3月 58 13 580 多哥 59 ↑1
2006年3月 60 14 577 安哥拉 60
2006年3月 15 5 马里
2006年3月 74 16 547 刚果民主共和国 73 ↓1
2006年3月 84 17 519 利比亚 80 ↓4
2006年3月 85 18 517 阿尔及利亚 81 ↓4
2006年3月 90 19 503 布基那法索 87 ↓3
2006年3月 92 20 484 卢旺达 91 ↓1
2006年3月 94 21 483 肯尼亚 91 ↓3
2006年3月 95 22 480 苏丹 93 ↓2
2006年3月 98 23 472 乌干达 97 ↓1
2006年3月 102 24 462 博茨瓦纳 100 ↓2
