14英超利物浦失冠_英超-利物浦1-1遭绝平
1.利物浦有多少年没得英超冠军了
2.开局豪取8连胜夺冠概率100%,利物浦的英超首冠真稳了吗?
3.利物浦近期的战绩为什么很糟糕
利物浦有多少年没得英超冠军了
(1889-1992年为老英甲联赛,1993年起更名为英格兰)
赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分
07-08 曼联 38 27 6 5 80:22 87
06-07 曼联 38 28 5 5 83:27 89
05-06 切尔西 38 29 4 5 72:22 91
04-05 切尔西 38 29 8 1 72:15 95
03-04 阿森纳 38 26 12 0 73:26 90
02-03 曼联 38 25 8 5 74:34 83
01-02 阿森纳 38 26 9 3 79:36 87
00-01 曼联 38 24 8 6 79:31 80
99-00 曼联 38 28 7 3 :45 91
98-99 曼联 38 22 13 3 80:37 79
-98 阿森纳 38 23 9 6 68:33 78
96- 曼联 38 21 12 5 76:44 75
95-96 曼联 38 25 7 6 73:35 82
94-95 布莱克本 42 27 8 7 80:39 89
93-94 曼联 42 27 11 4 80:38 92
92-93 曼联 42 24 12 6 67:31 84
91-92 利兹联 42 22 16 4 74:37 82
90-91 阿森纳 38 24 13 1 74:18 83
89-90 利物浦 38 23 10 5 78:37 79
88-89 阿森纳 38 22 10 6 73:36 76
87-88 利物浦 40 26 12 2 87:24 90
86-87 埃弗顿 42 26 8 8 76:31 86
85-86 利物浦 42 26 10 6 89:37 88
84-85 埃弗顿 42 28 6 8 88:43 90
83-84 利物浦 42 22 14 6 73:32 80
82-83 利物浦 42 24 10 8 87:37 82
81-82 利物浦 42 26 9 7 80:32 87
80-81 阿斯顿维拉 42 26 8 8 72:40 60
79-80 利物浦 42 25 10 7 81:30 60
78-79 利物浦 42 30 8 4 85:16 68
77-78 诺丁汉森林 42 25 14 3 69:24 64
76-77 利物浦 42 23 11 8 62:33 57
75-76 利物浦 42 23 14 5 66:31 60
74-75 德比郡 42 21 11 10 67:49 53
73-74 利兹联 42 24 14 4 66:31 62
72-73 利物浦 42 25 10 7 72:42 60
71-72 德比郡 42 24 10 8 69:33 58
70-71 阿森纳 42 29 7 6 71:29 65
69-70 埃弗顿 42 29 8 5 72:34 66
68-69 利兹联 42 27 13 2 66:26 67
67-68 曼城 42 26 6 10 86:43 58
66-67 曼联 42 24 12 6 84:45 60
65-66 利物浦 42 26 9 7 79:34 61
64-65 曼联 42 26 9 7 89:39 61
63-64 利物浦 42 26 5 11 92:45 57
62-63 埃弗顿 42 25 11 6 84:42 61
61-62 伊普斯维奇 42 24 8 10 93:67 56
60-61 热刺 42 31 4 7 115:55 66
59-60 伯恩利 42 24 7 11 85:61 55
58-59 狼 42 28 5 9 110:49 61
57-58 狼 42 28 8 6 103:47 64
56-57 曼联 42 28 8 6 103:54 64
55-56 曼联 42 25 10 7 83:53 60
54-55 切尔西 42 20 12 10 81:57 52
53-54 狼 42 25 7 10 96:56 57
52-53 阿森纳 42 21 12 9 :64 54
51-52 曼联 42 23 11 8 95:52 57
50-51 热刺 42 25 10 7 82:44 60
49-50 朴茨茅斯 42 22 9 11 74:38 53
48-49 朴茨茅斯 42 25 8 9 84:42 58
47-48 阿森纳 42 23 13 6 81:32 59
46-47 利物浦 42 25 7 10 84:52 57
38-39 埃弗顿 42 27 5 10 88:52 89
37-38 阿森纳 42 21 10 11 77:44 52
36-37 曼城 42 22 13 7 107:61 57
35-36 桑德兰 42 25 6 11 109:74 56
34-35 阿森纳 42 23 12 7 115:46 58
33-34 阿森纳 42 25 9 8 75:47 59
32-33 阿森纳 42 25 8 9 118:61 58
31-32 埃弗顿 42 26 4 12 116:64 56
30-31 阿森纳 42 28 10 4 127:59 66
29-30 谢周三 42 26 8 8 105:57 60
28-29 谢周三 42 21 10 11 86:62 52
27-28 埃弗顿 42 20 13 9 102:66 53
26-27 纽卡斯尔 42 25 6 11 96:58 56
25-26 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 92:60 57
24-25 哈德斯菲尔德 42 21 16 5 69:28 58
23-24 哈德斯菲尔德 42 23 11 8 60:33 57
22-23 利物浦 42 26 8 8 70:31 60
21-22 利物浦 42 22 13 7 63:36 57
20-21 伯恩利 42 23 13 6 79:36 59
19-20 西布罗姆维奇 42 28 4 10 104:47 60
14-15 埃弗顿 38 19 8 11 76:47 46
13-14 布莱克本 38 20 11 7 78:42 51
12-13 桑德兰 38 25 4 9 86:43 50
11-12 布莱克本 38 20 9 9 60:43 49
10-11 曼联 38 22 8 8 72:40 52
09-10 阿斯顿维拉 38 23 7 8 84:42 53
08-09 纽卡斯尔 38 24 5 9 65:41 53
07-08 曼联 38 23 6 9 81:48 52
06-07 纽卡斯尔 38 22 7 9 74:46 51
05-06 利物浦 38 23 5 10 79:46 51
04-05 纽卡斯尔 34 23 2 9 72:33 48
03-04 谢周三 34 20 7 7 48:28 47
02-03 谢周三 34 19 4 11 54:36 42
01-02 桑德兰 34 19 6 9 50:35 44
00-01 利物浦 34 19 7 8 59:35 45
1899-1900 阿斯顿维拉 34 22 6 6 77:35 50
1898-99 阿斯顿维拉 34 19 7 8 76:40 45
18-98 谢联 30 17 8 5 56:31 42
1896- 阿斯顿维拉 30 21 5 4 73:38 47
1895-96 阿斯顿维拉 30 20 5 5 78:45 45
1894-95 桑德兰 30 21 5 4 80:37 47
1893-94 阿斯顿维拉 30 19 6 5 84:42 44
1892-93 桑德兰 30 22 4 4 100:36 48
1891-92 桑德兰 26 21 0 5 93:36 42
1890-91 埃弗顿 22 14 1 7 63:29 29
1889-90 普雷斯顿北区 22 15 3 4 71:30 33
1888-89 普雷斯顿北区 22 18 4 0 74:15 40
开局豪取8连胜夺冠概率100%,利物浦的英超首冠真稳了吗?
在开局号取了八连胜,夺冠概率百分之百,利物浦的英超首冠真的稳了吗?其实我们现在只能说利物浦正在向着队史首座英超奖杯大步迈进,领先第二名曼城的优势也已经达到了八分,但是至于利物浦的英超首冠是不是已经稳了,还真的不好说。
对于巴兰过后的八分领先优势,也是英超时代领头羊和第二名的最大分差,同时也是现如今欧洲五大联赛前两名之间差距最大的,也可以说利物浦的梦幻开局真的是非常漂亮的。根据统计,英超之前所有的赛季当中,在圣诞节排名榜首的球队只有三次没能最后夺冠,第一次是08-09赛季的利物浦,第二次是13-14赛季的利物浦,第三次是18-19赛季的利物浦。而我们也经常会说事不过三,更何况现如今也是领先了八分,所以对于利物浦改写历史的机会还是比较大的。
在赛季刚一开始的时候,红军的对手中具备争冠实力的就是曼城和热刺,然而这两支球队都不同程度的遇到了困难。热刺在决赛不敌利物浦令人惋惜,虽然后来也是花重金留下了核心成员,但是热刺呈现高开低走的趋势,第二轮战平曼城之后球队的状态也就起起伏伏。
而对于卫冕冠军的曼城状态也一直像是过山车一样起起伏伏,有8:0横扫沃特福德也可以被诺维奇3:2斩于马下,所以曼城的问题主要就是源于夏天引援的漏洞。匆忙间并没有同曼联就马奎尔展开竞争,而是退而求其次的留下了奥塔门迪,他们的后防线的实力以及深度锐减,很多时候用即将离队的巴西老将费尔南迪尼奥客串中后卫,在同狼队的比赛当中,对手也是两次反击得手,也就证明了让罗德里攻防一起根本是不现实的。
当然对于利物浦来说也是存在着一些弊端的,首先就是球队的防守问题,新科金球先生范迪克领衔的钢铁防线,本赛季13场比赛当中已经丢了11球,仅仅完成了三场零封。而对于后防的问题,有球员状态差的原因,也有主力门将阿利森伤停的原因,但是在我看来还有另外一个原因,那就是球员的心态发生了一些变化。首先就是轻敌冠军自然心高气傲了,其次就是球员总想着进攻防守投入不够导致球队平衡被打破。所以虽然在开局豪取八连胜夺冠概率百分之百,但是利物浦的英超首冠也并不一定就那么的稳定,如果仍然继续保持这个态度的话,可能就会越走越远。
利物浦近期的战绩为什么很糟糕
就在前几天,一年一度的英格兰社区盾杯的比赛拉开了帷幕,在这次的冠军争夺中,英超冠军得主利物浦与足总杯冠军阿森纳展开了一场直接对话。这场比赛,两队在决赛中的表现像极了上赛季末尾时的发挥。因为利物浦队依旧低迷,而阿森纳队却仍然强劲。最终,阿森纳队在点球大战中获胜,以总6-5取胜。
显然,利物浦队又输了,他们从上赛季后半程到现在的表现可以用一塌糊涂来形容。因为回顾利物浦队最近的战绩,有多场败仗令他们感到无奈。
在中,利物浦队面对着马竞,作为卫冕冠军的他们遭到了马竞的双杀,在首轮淘汰赛比赛结束便出局了。在足总杯中,利物浦面对着切尔西,同样出局。在英超联赛中,利物浦队也没有拿出冠军队应有的表现,面对着沃特福德,利物浦输了一个0-3,对阵曼城,以0-4失利,而在对阵伯恩利时,利物浦也只收获了一场平局。
现在,再加上这场败仗,利物浦队在最近比赛中的战绩是异常糟糕的,这与他们以往的状态相比,简直是判若两队。因为这说明那个连夺冠军、英超冠军的利物浦王朝已经轰然坍塌了,而致使利物浦队光速陨落的原因其实也很明显,这是因为有一重大因素存在导致他们一败再败。
可以看到,利物浦自从夺得了冠军以及英超冠军后,他们并没有主动求变,而是一直依靠着现有的夺冠班底继续战斗,在转会市场上的投入是微乎其微的。这也就是说,利物浦队的战术以及阵容班底一直没有任何的变化,这使得他们看上去就像是在?混吃等死?。
虽然利物浦队连续的夺得、英超,这令他们创造了历史,但是不主动寻求战术以及阵容上的变化是行不通的。因为这会令对手在面对着利物浦时,会有相应的针对办法。与此同时,利物浦队的球员们也会因为争胜欲望不足,没有以往那样的强烈比赛斗志,这支利物浦会显得没有积极性,球员会更加懒散!
所以事实证明,主动地卖掉主将,从而进行推倒重建的才是全欧标杆。不惜用短时间的低谷来换取更长远的发展,这是全欧球队需要去学习的地方,而巴萨、利物浦却是反面教材!