马来西亚奥运会金牌_马来西亚奥运会金牌一览
1.求29届奥运会金牌榜和冠军录
2.2016奥林匹克马来西亚有拿金牌吗
3.二0一二年奥运会金牌榜
4.世界各国奥运金牌排名
5.马来西亚史上首块奥运金牌来自什么项目?
求29届奥运会金牌榜和冠军录
一.金牌榜
排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 金 男子 银 男子 铜 女子 金 女子 银 女子 铜 混合 金 混合 银 混合 铜
1 中国 49 19 28 96 22 9 8 27 10 19 0 0 1
2 美国 34 37 36 107 18 12 20 15 23 15 1 2 1
3 俄罗斯 21 21 27 69 11 8 19 10 13 8 0 0 0
4 英国 19 13 15 47 11 8 7 7 5 6 1 0 2
5 德国 16 10 15 41 7 7 6 6 2 7 3 1 2
6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 8 7 8 0 2 0
7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 4 4 4 1 0 0
8 日本 9 6 10 25 4 4 5 5 2 5 0 0 0
9 意大利 7 10 10 27 3 7 6 4 3 4 0 0 0
10 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 3 2 7 0 0 0
11 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 5 4 2 1 1 0
12 法国 6 15 17 38 5 13 12 1 2 4 0 0 1
13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 2 0 0 0
14 西班牙 5 9 2 16 4 5 1 0 3 1 1 1 0
15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 2 3 0 0 0 0
16 白俄罗斯 4 5 9 18 3 3 5 1 2 4 0 0 0
17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 4 1 2 0 0 0
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 2 0 1 0 0 0
19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 1 3 3 1 1 0
20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 0 2 1 0 0 0
21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0
22 巴西 3 3 8 14 1 2 5 8 2 1 3 6 0
23 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0
24 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0
25 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0
26 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0
27 古巴 2 9 11 22 2 3 8 13 0 6 3 9 0
28 匈牙利 2 5 2 9 1 4 1 6 1 1 1 3 0
29 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1
30 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0
31 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0
32 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0
33 阿根廷 2 0 3 5 2 0 0 2 0 0 2 2 0
34 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0
35 哈萨克斯坦 1 4 7 12 1 2 5 8 0 2 2 4 0
36 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0
37 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0
38 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0
39 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0
40 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0
41 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0
41 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0
43 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0
44 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0
45 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0
45 多米尼加共和国 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0
45 蒙古 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
45 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0
50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0
51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0
52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0
57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0
57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0
59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0
62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0
63 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0
63 塞尔维亚 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
63 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0
70 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
70 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
70 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
77 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0
78 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0
79 爱尔兰 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
80 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
80 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0
二.冠军录
第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212
第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气 688.2
第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气 492.3
第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50
第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹
第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292
第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18
第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244
第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319
第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125
第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54
第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩
第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348
第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900
第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米 793.4
第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08
第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286
第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18
第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3
第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575
第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟
第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级
第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282
第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希
第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394
第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋
第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁
第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5
第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒06
第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃
第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050
第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875
第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡 报道
第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟 报道
第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35
第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600
第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725
第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80 报道
第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国
第40金 8月19日 18点30分 [竞技体操]男子双杠 16.450
第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200
第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00
第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90
第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板
第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬
第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70
第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠
第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025
第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳
2016奥林匹克马来西亚有拿金牌吗
没有金牌,目前仅有一面银牌!
两名马来西亚跳水女将潘德蕾拉与张俊虹再创历史,在里约奥运会跳水女子双人10公尺跳台获得银牌!
另外,马来西亚历史上还没拿过任何一面奥运金牌!
二0一二年奥运会金牌榜
2012伦敦奥运会奖牌榜:
名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 总奖牌排行
1 USA 美国 46 29 29 104 1
2 CHN 中国 38 27 23 88 2
3 GBR 英国 29 17 19 65 4
4 RUS 俄罗斯 24 26 32 82 3
5 KOR 韩国 13 8 7 28 9
6 GER 德国 11 19 14 44 5
7 FRA 法国 11 11 12 34 8
8 ITA 义大利 8 9 11 28 10
9 HUN 匈牙利 8 4 5 17 14
10 AUS 澳大利亚 7 16 12 35 7
11 JPN 日本 7 14 17 38 6
12 KAZ 哈萨克 6 1 5 13 18
13 NED 荷兰 6 6 8 20 11
14 UKR 乌克兰 6 5 9 20 12
15 NZL 新西兰 6 2 5 13 19
16 CUB 古巴 5 3 6 14 17
17 IRI 伊朗 4 5 3 12 20
18 JAM 牙买加 4 4 4 12 21
19 CZE 捷克 4 3 3 10 24
20 PRK 朝鲜 4 0 2 6 34
21 ESP 西班牙 3 10 4 17 15
22 BRA 巴西 3 5 9 17 16
23 RSA 南非 3 2 1 6 35
24 ETH 埃塞俄比亚 3 1 3 7 31
25 CRO 克罗埃西亚 3 1 2 6 36
26 BLR 白俄罗斯 2 5 5 12 22
27 ROU 罗马尼亚 2 5 2 9 27
28 KEN 肯尼亚 2 4 5 11 23
29 DEN 丹麦 2 4 3 9 28
30 AZE 亚塞拜然 2 2 6 10 25
30 POL 波兰 2 2 6 10 25
32 TUR 土耳其 2 2 1 5 38
33 SUI 瑞士 2 2 0 4 42
34 LTU 立陶宛 2 1 2 5 39
35 NOR 挪威 2 1 1 4 43
36 CAN 加拿大 1 5 12 18 13
37 SWE 瑞典 1 4 3 8 29
38 COL 哥伦比亚 1 3 4 8 30
39 GEO 格鲁吉亚 1 3 3 7 32
39 MEX 墨西哥 1 3 3 7 32
41 IRL 爱尔兰 1 1 3 5 40
42 ARG 阿根廷 1 1 2 4 44
42 SLO 斯洛文尼亚 1 1 2 4 44
42 SRB 塞尔维亚 1 1 2 4 44
45 TUN 突尼西亚 1 1 1 3 50
46 DOM 多明尼加 1 1 0 2 55
47 TRI 特立尼达和多巴哥 1 0 3 4 47
47 UZB 乌兹别克 1 0 3 4 47
49 LAT 拉脱维亚 1 0 1 2 56
49 TPE 中华台北 1 0 1 2 56
51 ALG 阿尔及利亚 1 0 0 1 68
51 BAH 巴哈马 1 0 0 1 68
51 GRN 格林纳达 1 0 0 1 68
51 UGA 乌干达 1 0 0 1 68
51 VEN 委内瑞拉 1 0 0 1 68
56 IND 印度 0 2 4 6 37
57 MGL 蒙古 0 2 3 5 41
58 THA 泰国 0 2 1 3 51
59 EGY 埃及 0 2 0 2 57
60 SVK 斯洛伐克 0 1 3 4 49
61 ARM 亚美尼亚 0 1 2 3 52
61 BEL 比利时 0 1 2 3 52
61 FIN 芬兰 0 1 2 3 52
64 BUL 保加利亚 0 1 1 2 58
64 EST 爱沙尼亚 0 1 1 2 58
64 INA 印尼 0 1 1 2 58
64 MAS 马来西亚 0 1 1 2 58
64 PUR 波多黎各 0 1 1 2 58
69 BOT 波札那 0 1 0 1 73
69 CYP 赛普勒斯 0 1 0 1 73
69 GAB 加蓬 0 1 0 1 73
69 GUA 危地马拉 0 1 0 1 73
69 MNE 蒙特内哥罗 0 1 0 1 73
69 POR 葡萄牙 0 1 0 1 73
75 GRE 希腊 0 0 2 2 64
75 MDA 摩尔多瓦 0 0 2 2 64
75 QAT 卡塔尔 0 0 2 2 64
75 SIN 新加坡 0 0 2 2 64
79 AFG 阿富汗 0 0 1 1 79
79 BRN 巴林 0 0 1 1 79
79 HKG 中国香港 0 0 1 1 79
79 KSA 沙特阿拉伯 0 0 1 1 79
79 KUW 科威特 0 0 1 1 79
79 MAR 摩洛哥 0 0 1 1 79
79 TJK 塔吉克 0 0 1 1 79
世界各国奥运金牌排名
截至2021年8月3日东京奥运会,各国奥运金牌排名:
8月3日最新排名
1 中国 29
2 美国 22
3 日本 17
4 澳大利亚 ? 14
5 俄罗斯奥委会 12
6 英国 11?
7 法国 ? 6
8 德国 ? 6
9 韩国 ? 6
10 荷兰 ? 5
11 意大利 4
12 新西兰 4
13 捷克 4
14 加拿大 3
15 瑞士 ? 3
16 克罗地亚 3
17 中国台北 2
18? 巴西 ?2
19? 古巴 ?2
20? 匈牙利 2
丹麦 2
斯洛文尼亚 2
厄瓜多尔 2
希腊 2
科索沃 2
卡塔尔 2
格鲁吉亚 1
西班牙 1
罗马尼亚 1
瑞典 1
委内瑞拉 1
中国香港 1
南非 ? 1
斯洛伐克 1
奥地利 1
印尼 1
塞尔维亚 1
牙买加 1
比利时 1
埃塞俄比亚 1
挪威 1
波兰 1
突尼斯 1
土耳其 1
爱尔兰 ?1
以色列 1
白俄罗斯 1
爱沙尼亚 1
斐济 1
乌兹别克斯坦 ?1
百慕大 1
伊朗 ? 1
拉脱维亚 ?1
摩洛哥 1
菲律宾 ?1
波多黎各 1
泰国 ?1
哥伦比亚 0
多米尼加 0
乌克兰 0
蒙古 0
印度 0
肯尼亚 0
葡萄牙 0
圣马力诺 0
乌干达 0
保加利亚 0
约旦 0
北马其顿 ? 0
土库曼斯坦 0
哈萨克斯坦 0
墨西哥 ? 0
阿塞拜疆 ?0
埃及 ? 0
阿根廷 ? 0
亚美尼亚 ? 0
科特迪瓦 ? 0
芬兰 0
科威特 ?0
马来西亚 ? 0
马来西亚史上首块奥运金牌来自什么项目?
马来西亚自1956年首次参加奥运会以来,60年来还从未获得过一块奥运金牌。
李宗伟向马来道歉 肩负着整个国家的希望屡败屡战
李宗伟向马来道歉,马来总统回应“李宗伟,精彩的比赛!无论奖牌是什么颜色,你是我们大马人民的英雄!恭喜!”对于人们关注的2020年东京奥运会,已是四届元老的李宗伟说道:“我现在还没有考虑这些,我会在明年世锦赛之后视我的状态而定。不过,我可能会将2020年参加奥运会的机会留给年轻人。”
8月20日报道,马来西亚羽毛球球星李宗伟在里约奥运会男单决赛以0-2失利,无缘国家历史首金之后,通过媒体向大马人民致歉,称自己没有实现3000万马来人的“金牌梦”。马来西亚首相纳吉在社交网络上写道:“李宗伟,精彩的比赛!无论奖牌是什么颜色,你是我们大马人民的英雄!恭喜!”
李宗伟向马来道歉引起社会关注,这次马来西亚举国关注的首金,李宗伟没有拿到手,访时他表示很惭愧,那么到底是怎么一回事呢?据了解对于连续三届奥运会均收获银牌的事实,老将李宗伟显得十分沮丧。奥运生涯以三枚银牌宣告结束,失落的李宗伟走向赛场边的大马媒体,面对镜头他说:“对于再次收获银牌的结果,我必须接受。非常抱歉,让大家失望了。但我已经尽力了,不得不承认谌龙表现的更好”说到这里,李宗伟眼眶早已湿润,对于3000万大马人民的“金牌梦”来说,这一次,又将落空。
最后,在记者问到他接下来的时。李宗伟称三周的里约之行,已经让他迫不及待想回家。“我现在只想赶快回家,看我的孩子。非常想家,非常想念他们。”已是两个孩子父亲的李宗伟此刻似乎早已忘记刚才的失利。
对于自己无法为大马摘得历史首枚奥运金牌,李宗伟在赛后受访时说:“必须接受失利,对手打得比我更好,我已经发挥100%的水平。若要说我紧张,那确实有,而相比之前两届奥运会,我觉得自己在本届的表现最好。”