辽宁足球比赛-辽宁足球比赛时间表
辽宁盲足获得四连胜 每场比赛拼到最后一秒
10月25日下午,辽宁队迎来第十一届全国残运会暨第八届特奥会盲人足球第四场比赛,对阵东道主陕西队,最终辽宁队以2 0取得胜利。这是辽宁盲足本届赛会取得的第四场胜利。
“四连胜来之不易,是辽宁盲足全体队员顽强拼搏的结果,每一场比赛队员们都拼到最后一秒。”主教练董俊杰表示。
这种永不放弃的精神在第三场对阵广东队时尤为明显。比赛上半场开始5分钟,辽宁队主力队员张礼京受伤,广东队趁机先进1球。在距离上半场结束还有17秒时,辽宁队获得一个角球,11号朱瑞铭进球,扳平比分。
下半场,广东队又进一球,形势异常严峻。在比分落后的情况下,辽宁队队员沉着冷静,敢打敢拼,继续给对手施压。距离全场比赛结束还有43秒时,辽宁队获得点球,唐志华罚中点球,场上比分变为2 2。最终,辽宁队在点球大战中获得胜利。
辽宁省盲人足球队成立于2006年,在2019年全国第十届残运会盲人足球项目比赛中获得第二名,在全国残疾人足球争霸赛盲人组比赛中获得三连冠。辽宁共为国家盲人足球队输送优秀教练员1名、运动员8名。我省盲人足球队还经常参加“盲人足球进校园”、盲流赛等交流项目,并参加残疾人“民间足球争霸赛”、中国足协“草根足球日”等系列活动。
求2008中超联赛辽宁队的赛程表,具体点的,时间地点,谢谢
1 3-29 六 5 成都 辽宁 成都 成都市体育中心 15:45
2 4-5 六 12 河南 辽宁 郑州 航海体育场 19:30
3 4-12 六 22 山东 辽宁 济南 山东省体育中心 19:30
4 4-9 三 27 辽宁 武汉 锦州 锦州市体育场 16:00
5 4-26 六 39 辽宁 广州医药 锦州 锦州市体育场 15:35
6 5-3 六 42 辽宁 陕西中新 锦州 锦州市体育场 16:00
7 5-10 六 56 北京国安 辽宁 北京 丰台体育场 19:30
8 5-14 三 57 深圳 辽宁 深圳 深圳市体育场 15:35
9 5-17 六 72 长春亚泰 辽宁 长春 长春市体育场 15:35
10 6-25 三 74 大连海昌 辽宁 大连 金州体育场 19:00
11 6-28 六 87 辽宁 浙江 锦州 锦州市体育场 16:00
12 7-2 三 91 上海申花 辽宁 上海 虹口足球场 19:45
13 7-6 日 102 辽宁 天津泰达 锦州 锦州市体育场 15:35
14 7-13 日 108 青岛盛文中能 辽宁 青岛 天泰体育场 19:30
15 8-27 三 117 辽宁 长沙金德 沈阳 铁西新区体育场 19:30
16 9-13 六 125 辽宁 成都 沈阳 铁西新区体育场 15:35
17 9-21 日 132 辽宁 河南 沈阳 铁西新区体育场 19:30
18 9-27 六 142 辽宁 山东 沈阳 铁西新区体育场 16:00
19 10-2 四 147 武汉光谷 辽宁 武汉 新华路体育场 15:35
20 10-5 日 159 广州医药 辽宁 广州 待定 15:35
21 10-18 六 162 陕西中新 辽宁 西安 可口可乐体育场 15:35
22 10-22 三 176 辽宁 北京国安 沈阳 铁西新区体育场 19:30
23 10-25 六 177 辽宁 深圳 沈阳 铁西新区体育场 15:35
24 10-29 三 192 辽宁 长春亚泰 沈阳 铁西新区体育场 15:35
25 11-2 日 194 辽宁 大连海昌 沈阳 铁西新区体育场 18:30
26 11-8 六 207 浙江 辽宁 杭州 黄龙体育场 15:35
27 11-23 日 211 辽宁 上海申花 沈阳 铁西新区体育场 14:30
28 11-26 三 222 天津泰达 辽宁 天津 泰达足球场 19:00
29 11-30 日 228 辽宁 青岛 沈阳 铁西新区体育场 14:30
30 12-6 六 237 长沙金德 辽宁 长沙 体育场 14:30
但是因为奥运会和世预赛比赛都会改时间的!
09年什么时候有辽宁沈阳足球队的比赛?
2009中甲完全赛程
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
1 3-28 1 六 北京燕捷圣 四川智谷川大 北京 石景山体育场 15:00
1 3-28 2 六 南昌八一 浦东中邦 南昌 八一体育场 15:40
1 3-28 3 六 安徽九方 南京有有 芜湖 芜湖体育中心 15:00
14:30开幕式
1 3-29 4 日 上海东亚 延边 上海 上海体育场 16:05
1 3-29 5 日 北京理工贵人鸟 青岛海利丰 北京 北理工体育场 15:00
1 3-29 6 日 广东日之泉 沈阳东进 广州 黄埔体育场 15:30
1 轮空 辽宁 轮空
2 4-4 六 7 北京理工贵人鸟 广东日之泉 北京 北理工体育场 15:00
2 4-4 六 8 延边 青岛海利丰 龙井 海兰江体育场 14:00
2 4-4 六 9 南京有有 上海东亚 南京 五台山体育场 15:30
2 4-5 日 10 上海浦东中邦 安徽九方 上海 源深体育中心 14:45
2 4-4 六 11 四川美联蜀川大 南昌八一衡源 成都 四川大学体育场 15:00
2 4-4 六 12 辽宁宏运 北京燕捷圣 辽宁 铁西体育场 14:30
2 4-4 六 沈阳东进 轮空
3 4-11 六 北京燕捷圣 (轮空)
3 4-11 六 13 南昌八一衡源 辽宁宏运
3 4-11 六 14 安徽九方 四川美联蜀川大
3 4-11 六 15 上海东亚 上海浦东中邦
3 4-11 六 16 青岛海利丰 南京有有
3 4-11 六 17 广东日之泉 延边
3 4-11 六 18 沈阳东进 北京理工贵人鸟
4 4-18 六 (轮空) 北京理工贵人鸟
4 4-18 六 19 延边 沈阳东进
4 4-18 六 20 广东日之泉 南京有有 南京场地有活动对调
4 4-18 六 21 上海浦东中邦 青岛海利丰
4 4-18 六 22 四川美联蜀川大 上海东亚
4 4-18 六 23 辽宁宏运 安徽九方
4 4-18 六 24 北京燕捷圣 南昌八一衡源
5 4-25 六 南昌八一衡源 (轮空)
5 4-25 六 25 安徽九方 北京燕捷圣
5 4-25 六 26 上海东亚 辽宁宏运
5 4-25 六 27 青岛海利丰 四川美联蜀川大
5 4-25 六 28 广东日之泉 上海浦东中邦
5 4-25 六 29 沈阳东进 南京有有
5 4-25 六 30 北京理工贵人鸟 延边
6 5-2 六 (轮空) 延边
6 5-2 六 31 南京有有 北京理工贵人鸟
6 5-2 六 32 上海浦东中邦 沈阳东进
6 5-2 六 33 四川美联蜀川大 广东日之泉
6 5-2 六 34 辽宁宏运 青岛海利丰
6 5-2 六 35 北京燕捷圣 上海东亚
6 5-2 六 36 南昌八一衡源 安徽九方
7 5-9 六 安徽九方 (轮空)
7 5-9 六 37 上海东亚 南昌八一衡源
7 5-9 六 38 青岛海利丰 北京燕捷圣
7 5-9 六 39 广东日之泉 辽宁宏运
7 5-9 六 40 沈阳东进 四川美联蜀川大
7 5-9 六 41 北京理工贵人鸟 上海浦东中邦
7 5-9 六 42 延边 南京有有
8 5-16 六 (轮空) 南京有有
8 5-16 六 43 上海浦东中邦 延边
8 5-16 六 44 四川美联蜀川大 北京理工贵人鸟
8 5-16 六 45 辽宁宏运 沈阳东进
8 5-16 六 46 北京燕捷圣 广东日之泉
8 5-16 六 47 南昌八一衡源 青岛海利丰
8 5-16 六 48 安徽九方 上海东亚
9 6-13 六 上海东亚 (轮空)
9 6-13 六 49 青岛海利丰 安徽九方
9 6-13 六 50 广东日之泉 南昌八一衡源
9 6-13 六 51 沈阳东进 北京燕捷圣
9 6-13 六 52 北京理工贵人鸟 辽宁宏运
9 6-13 六 53 延边 四川美联蜀川大
9 6-13 六 54 南京有有 上海浦东中邦
10 6-20 六 (轮空) 上海浦东中邦
10 6-20 六 55 四川美联蜀川大 南京有有
10 6-20 六 56 辽宁宏运 延边
10 6-20 六 57 北京燕捷圣 北京理工贵人鸟
10 6-20 六 58 南昌八一衡源 沈阳东进
10 6-20 六 59 安徽九方 广东日之泉
10 6-20 六 60 上海东亚 青岛海利丰
11 6-27 六 青岛海利丰 (轮空)
11 6-27 六 61 广东日之泉 上海东亚
11 6-27 六 62 沈阳东进 安徽九方
11 6-27 六 63 北京理工贵人鸟 南昌八一衡源
11 6-27 六 64 延边 北京燕捷圣
11 6-27 六 65 南京有有 辽宁宏运
11 6-27 六 66 上海浦东中邦 四川美联蜀川大
12 7-4 六 (轮空) 四川美联蜀川大
12 7-4 六 67 上海浦东中邦 辽宁宏运
12 7-4 六 68 北京燕捷圣 南京有有
12 7-4 六 69 南昌八一衡源 延边
12 7-4 六 70 安徽九方 北京理工贵人鸟
12 7-4 六 71 沈阳东进 上海东亚
12 7-4 六 72 青岛海利丰 广东日之泉
13 7-11 六 广东日之泉 (轮空)
13 7-11 六 73 青岛海利丰 沈阳东进
13 7-11 六 74 上海东亚 北京理工贵人鸟
13 7-11 六 75 延边 安徽九方
13 7-11 六 76 南京有有 南昌八一衡源
13 7-11 六 77 北京燕捷圣 上海浦东中邦
13 7-11 六 78 辽宁宏运 四川美联蜀川大
14 8-8 六 (轮空) 辽宁宏运
14 8-8 六 79 四川美联蜀川大 北京燕捷圣
14 8-8 六 80 上海浦东中邦 南昌八一衡源
14 8-8 六 81 南京有有 安徽九方
14 8-8 六 82 延边 上海东亚
14 8-8 六 83 北京理工贵人鸟 青岛海利丰
14 8-8 六 84 沈阳东进 广东日之泉
15 8-15 六 沈阳东进 (轮空)
15 8-15 六 85 广东日之泉 北京理工贵人鸟
15 8-15 六 86 青岛海利丰 延边
15 8-15 六 87 上海东亚 南京有有
15 8-15 六 88 安徽九方 上海浦东中邦
15 8-15 六 89 南昌八一衡源 四川美联蜀川大
15 8-15 六 90 北京燕捷圣 辽宁宏运
16 8-22 六 (轮空) 北京燕捷圣
16 8-22 六 91 辽宁宏运 南昌八一衡源
16 8-22 六 92 四川美联蜀川大 安徽九方
16 8-22 六 93 上海浦东中邦 上海东亚
16 8-22 六 94 南京有有 青岛海利丰
16 8-22 六 95 延边 广东日之泉
16 8-22 六 96 北京理工贵人鸟 沈阳东进
17 8-29 六 北京理工贵人鸟 (轮空)
17 8-29 六 97 沈阳东进 延边
17 8-29 六 98 南京有有 广东日之泉
17 8-29 六 99 青岛海利丰 上海浦东中邦
17 8-29 六 100 上海东亚 四川美联蜀川大
17 8-29 六 101 安徽九方 辽宁宏运
17 8-29 六 102 南昌八一衡源 北京燕捷圣
18 9-2 三 (轮空) 南昌八一衡源
18 9-2 三 103 北京燕捷圣 安徽九方
18 9-2 三 104 辽宁宏运 上海东亚
18 9-2 三 105 四川美联蜀川大 青岛海利丰
18 9-2 三 106 上海浦东中邦 广东日之泉
18 9-2 三 107 南京有有 沈阳东进
18 9-2 三 108 延边 北京理工贵人鸟
19 9-5 六 延边 (轮空)
19 9-5 六 109 北京理工贵人鸟 南京有有
19 9-5 六 110 沈阳东进 上海浦东中邦
19 9-5 六 111 广东日之泉 四川美联蜀川大
19 9-5 六 112 青岛海利丰 辽宁宏运
19 9-5 六 113 上海东亚 北京燕捷圣
19 9-5 六 114 安徽九方 南昌八一衡源
20 9-12 六 (轮空) 安徽九方
20 9-12 六 115 南昌八一衡源 上海东亚
20 9-12 六 116 北京燕捷圣 青岛海利丰
20 9-12 六 117 辽宁宏运 广东日之泉
20 9-12 六 118 四川美联蜀川大 沈阳东进
20 9-12 六 119 上海浦东中邦 北京理工贵人鸟
20 9-12 六 120 南京有有 延边
21 9-19 六 南京有有 (轮空)
21 9-19 六 121 延边 上海浦东中邦
21 9-19 六 122 北京理工贵人鸟 四川美联蜀川大
21 9-19 六 123 沈阳东进 辽宁宏运
21 9-19 六 124 广东日之泉 北京燕捷圣
21 9-19 六 125 青岛海利丰 南昌八一衡源
21 9-19 六 126 上海东亚 安徽九方
22 9-22 六 (轮空) 上海东亚
22 9-22 六 127 安徽九方 青岛海利丰
22 9-22 六 128 南昌八一衡源 广东日之泉
22 9-22 六 129 北京燕捷圣 沈阳东进
22 9-22 六 130 辽宁宏运 北京理工贵人鸟
22 9-22 六 131 四川美联蜀川大 延边
22 9-22 六 132 上海浦东中邦 南京有有
23 10-10 六 上海浦东中邦 (轮空)
23 10-10 六 133 南京有有 四川美联蜀川大
23 10-10 六 134 延边 辽宁宏运
23 10-10 六 135 北京理工贵人鸟 北京燕捷圣
23 10-10 六 136 沈阳东进 南昌八一衡源
23 10-10 六 137 广东日之泉 安徽九方
23 10-10 六 138 青岛海利丰 上海东亚
24 10-14 三 (轮空) 青岛海利丰
24 10-14 三 139 上海东亚 广东日之泉
24 10-14 三 140 安徽九方 沈阳东进
24 10-14 三 141 南昌八一衡源 北京理工贵人鸟
24 10-14 三 142 北京燕捷圣 延边
24 10-14 三 143 辽宁宏运 南京有有
24 10-14 三 144 四川美联蜀川大 上海浦东中邦
25 10-18 日 四川美联蜀川大 (轮空) 14:30
25 10-18 日 145 辽宁宏运 上海浦东中邦 14:30
25 10-18 日 146 南京有有 北京燕捷圣 14:30
25 10-18 日 147 延边 南昌八一衡源 14:30
25 10-18 日 148 北京理工贵人鸟 安徽九方 14:30
25 10-18 日 149 上海东亚 沈阳东进 14:30
25 10-18 日 150 广东日之泉 青岛海利丰 14:30
26 10-25 日 (轮空) 广东日之泉 14:30
26 10-25 日 151 沈阳东进 青岛海利丰 14:30
26 10-25 日 152 北京理工贵人鸟 上海东亚 14:30
26 10-25 日 153 安徽九方 延边 14:30
26 10-25 日 154 南昌八一衡源 南京有有 14:30
26 10-25 日 155 上海浦东中邦 北京燕捷圣 14:30
26 10-25 日 156 四川美联蜀川大 辽宁宏运 14:30