学教体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

肯尼亚国家队最新名单_肯尼亚代表队

tamoadmin 2024-06-25
1.关于足球最新的国家排名2.%9告诉我世界足球国家队的排名!3.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊4.最新的足球国家队世界排名5.周总理组织足球友谊赛安徽队

1.关于足球最新的国家排名

2.%9告诉我世界足球国家队的排名!

3.谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

4.最新的足球国家队世界排名

5.周总理组织足球友谊赛安徽队踢哪个国家队

6.国际足联最新排名。2009年11月

7.最新FIFA国家队排名(所有国家)

关于足球最新的国家排名

肯尼亚国家队最新名单_肯尼亚代表队

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1604 +1 +12

2 阿根廷 1594 -1 -22

3 巴西 1520 0 -37

4 法国 1496 0 -19

5 德国 1393 0 +3

6 荷兰 1302 +1 -11

7 葡萄牙 1292 +1 +4

8 英格兰 1278 -2 -61

9 西班牙 1237 +1 +76

10 捷克 1169 -1 -26

11 乌克兰 1021 0 -16

12 克罗地亚 1011 0 +29

13 喀麦隆 968 +5 +75

14 罗马尼亚 929 0 +10

15 希腊 905 -2 -56

16 俄罗斯 901 +7 +47

17 土耳其 892 +10 +77

18 墨西哥 888 +3 +15

19 苏格兰 885 -3 -26

20 瑞士 877 -3 -29

21 波兰 870 +3 +20

22 丹麦 863 0 +1

23 乌拉圭 862 +3 +21

24 瑞典 857 -9 -57

25 科特迪瓦 847 -5 -28

26 哥伦比亚 825 +5 +81

27 尼日利亚 824 +9 +130

28 加纳 813 -9 -68

29 美国 782 +1 +37

30 厄瓜多尔 780 -6 -70

31 爱尔兰 766 +20 +189

32 塞尔维亚 757 -4 -11

33 以色列 742 +5 +53

33 北爱尔兰 742 +14 +127

35 巴拉圭 711 -6 -37

36 斯洛伐克 699 +1 +6

37 智利 696 -5 -12

38 保加利亚 695 +1 +8

39 埃及 689 +2 +44

40 马里 686 -5 -10

40 塞内加尔 686 +5 +54

42 伊朗 673 -8 -32

43 澳大利亚 668 -3 +11

44 突尼斯 655 +2 +38

45 芬兰 9 -12 -58

46 日本 634 -4 -5

47 波黑 628 +11 +118

48 摩洛哥 624 -4 -9

49 挪威 616 -6 -21

50 几内亚 589 +12 +94

51 韩国 585 -3 -24

52 哥斯达黎加 570 -2 -9

52 洪都拉斯 570 0 +8

54 马其顿 551 -5 -34

55 布基纳法索 549 +1 +18

56 巴拿马 528 -2 -29

57 安哥拉 520 0 +8

58 匈牙利 518 +6 +44

59 比利时 512 -4 -34

60 乌兹别克斯坦 511 -7 -47

61 南非 498 -1 -1

62 沙特阿拉伯 477 +2 +3

63 白俄罗斯 475 +3 +9

阿尔及利亚 471 +14 +56

65 古巴 468 -6 -34

66 多哥 465 +5 +20

66 特立尼达和多巴哥 465 +2 +10

68 牙买加 459 -7 -39

69 赞比亚 456 -2 -4

70 秘鲁 448 0 -3

71 委内瑞拉 447 +3 +17

72 中国 432 +3 +6

72 阿曼 432 +1 -1

74 威尔士 423 +3 +4

75 奥地利 422 -12 -66

76 斯洛文尼亚 419 -4 -19

77 阿尔巴尼亚 406 +11 +45

78 伊拉克 402 +4 +9

79 刚果(布) 396 +14 +51

80 约旦 395 +1 -3

80 塞浦路斯 395 -12 -60

82 津巴布韦 389 +9 +38

83 卡塔尔 387 -3 -16

84 民主刚果=刚果(金) 385 -1 +4

85 格鲁吉亚 374 0 0

86 海地 373 +2 +12

87 赤道几内亚 365 +20 +101

88 佛得角群岛 357 -9 -56

89 立陶宛 356 -13 -69

90 危地马拉 351 0 -9

91 阿联酋 348 +1 -1

92 摩尔多瓦 345 +2 +3

93 利比亚 343 +4 +23

94 加拿大 342 +9 +57

95 埃塞俄比亚 340 -8 -22

96 科威特 338 -12 -37

97 玻利维亚 332 +4 +32

97 冰岛 332 -11 -35

99 圭亚那 328 -4 0

100 巴林 317 -4 -8

101 博茨瓦那 314 +4 +37

102 圣文森特和格林纳丁斯 313 -2 +5

103 阿塞拜疆 298 +20 +97

104 拉脱维亚 297 -6 -17

105 加蓬 294 -7 -20

106 乌干达 291 -4 -5

107 贝宁 289 +11 +74

107 马拉维 289 -3 +7

109 中国香港 256 -1 -4

110 叙利亚 247 +2 +2

110 爱沙尼亚 247 -4 -19

110 马耳他 247 +1 -2

113 巴巴多斯 245 -4 -7

114 苏丹 240 +1 +11

115 苏里南 236 -2 +2

116 坦桑尼亚 235 -6 -15

116 哈萨克斯坦 235 +27 +91

118 利比里亚 224 -4 -6

119 泰国 218 +1 +9

120 布隆迪 217 -3 -1

121 卢旺达 212 0 +7

122 肯尼亚 204 +6 +18

123 百慕大 199 -7 -22

124 新加坡 193 -1 -8

125 安提瓜及巴布达 192 +5 +10

126 莫桑比克 188 +5 +14

127 亚美尼亚 184 -8 -26

128 纳米比亚 175 -5 -26

129 毛里塔尼亚 174 -7 -28

130 黎巴嫩 171 +2 -2

131 列支敦士登 168 +31 +84

132 新西兰 166 -3 -17

133 冈比亚 162 +1 -7

134 乍得 159 +1 +2

135 也门 158 +2 +2

136 塞舌尔 157 -4 -16

137 圣基茨和尼维斯 153 +4 +4

138 巴勒斯坦 150 -12 -44

139 多米尼加共和国 149 -4 -8

140 越南 148 -1 -5

140 厄立特里亚 148 +2 +2

142 朝鲜 144 -2 -7

143 萨尔瓦多 135 -5 -20

144 尼日尔 126 +4 +9

145 塔吉克斯坦 122 -18 -66

145 毛里求斯 122 -1 -10

147 莱索托 120 +19 +49

148 印尼 118 -2 -2

149 巴哈马 111 +1 -2

150 斯威士兰 110 -1 -5

151 吉尔吉斯斯坦 108 -6 -23

152 斐济 107 +1 0

153 塞拉利昂 100 -1 -8

154 马来西亚 98 0 +2

154 缅甸 98 -3 -14

154 尼加拉瓜 98 +2 +5

154 所罗门群岛 98 +9 +17

158 格林纳达 95 +2 +8

159 马尔代夫 89 -1 +1

160 斯里兰卡 85 -13 -34

161 安道尔 84 +2 +3

162 瓦努阿图 82 +5 +12

163 土库曼斯坦 76 -5 -12

1 圣卢西亚 72 -7 -18

165 印度 70 0 -6

165 老挝 70 -4 -16

167 中国台北 67 +1 +3

168 特克斯和凯科斯群岛 0 0

169 菲律宾 58 +10 +15

170 柬埔寨 55 +6 +6

170 荷属安的列斯群岛 55 +2 -7

170 大溪地岛 55 +3 0

173 文莱 51 +1 -2

173 新喀里多尼亚 51 +2 0

175 巴布亚新几内亚 47 +2 0

176 孟加拉国 45 -21 -50

177 卢森堡 38 +1 -7

178 英属维京群岛 33 +6 +6

179 法罗群岛 32 +3 0

180 中非 30 +3 0

181 多米尼加 28 0 -14

182 蒙古 27 +2 0

182 马达加斯加 27 +2 0

184 巴基斯坦 26 -14 -37

184 科摩洛 26 +3 0

186 尼泊尔 24 -16 -39

187 萨摩亚 22 +1 0

188 汤加 21 +2 0

189 开曼群岛 20 +2 0

190 阿富汗 18 -11 -25

190 中国澳门 18 -2 -4

190 几内亚比绍 18 +3 0

193 不丹 14 -1 -5

194 索马里 13 0 0

195 波多黎各 10 0 0

196 圣马力诺 8 0 -1

197 安圭拉岛 4 0 -2

198 库克群岛 3 0 0

199 关岛 0 0 0

199 东帝汶 0 0 0

199 吉布提 0 0 0

199 圣多美和普林西比 0 0 0

199 阿鲁巴 0 0 0

199 伯利兹 0 0 0

199 蒙特塞拉特岛 0 0 0

199 美属维京群岛 0 0 0

199 美属萨摩亚 0 0 0

%9告诉我世界足球国家队的排名!

2014年5月国际足联男足国家队排名

国际排名

( * 世界杯参赛队)

1*西班牙、2*德国、3*葡萄牙、4*巴西、5*哥伦比亚、 6*乌拉圭、7*阿根廷、8*瑞士、9*意大利、10*希腊、 11*英格兰、12*比利时、13*智利、14*美国、15*荷兰、 16*法国、17乌克兰、18*俄罗斯、19*墨西哥、20*克罗地亚、21*科特迪瓦、22苏格兰、23丹麦、24埃及、25*波黑、瑞典、*阿尔及利亚、28*厄瓜多尔、29斯洛文尼亚、30塞尔维亚、*洪都拉斯、32罗马尼亚、33亚美尼亚、34*哥斯达黎加、35巴拿马、36捷克、37*伊朗、38*加纳、39土耳其、40奥地利、41委内瑞拉、42秘鲁、佛得角、44*尼日利亚、45匈牙利、46斯洛伐克、47*日本、威尔士、49突尼斯、50*喀麦隆、51几内亚52、芬兰、53乌兹别克斯坦、54黑山、55*韩国、挪威、巴拉圭、58冰岛59马里、*澳大利亚、61布基纳法索、布基纳法索62利比亚、63塞内加尔、 约旦、65南非、66爱尔兰、67阿联酋、68玻利维亚、69萨尔瓦多、70阿尔巴尼亚、71塞拉利昂、72波兰、73保加利亚、74特立尼达和多巴哥、75沙特阿拉

伯、76摩洛哥、77海地、78以色列、79赞比亚、80马其顿、81牙买加、82阿曼、83白俄罗斯、84北爱尔兰、85阿塞拜疆、86乌干达、87加蓬、88民主刚果、89多哥、90古巴、91、博茨瓦纳、92刚果(布)、93爱沙尼亚、94安哥拉、95卡塔尔、96中国、97贝宁、98津巴布韦、99摩尔多瓦、100伊拉克、101埃塞俄比亚、102尼日尔、103格鲁吉亚、104立陶宛、105巴林、106肯尼亚、107中非、108科威特、109拉脱维亚、110加拿大、111新西兰、112卢森堡、113赤道几内亚、114莫桑比克、黎巴嫩、116越南、117苏丹、118哈萨克斯坦、119利比里亚、120纳米比亚。

亚洲足联排名

1*伊朗、2*日本、3乌兹别克斯坦、4*韩国、5*澳大利亚、 6约旦、7阿联酋、8沙特阿拉伯、9阿曼、10卡塔尔、 11中国、12伊拉克、13巴林、14科威特、15黎巴嫩、 16越南、17哈萨克斯坦。

谁知道最新男足全世界国家队世界排名啊

1 Brazil 0 巴西

2 Czech Republic 0 796 0 捷克

3 Netherlands 0 791 0 荷兰

4 Argentina 0 772 -2 阿根廷

5 Mexico 2 768 0 墨西哥

5 Spain 1 768 -3 西班牙

5 France 0 768 -4 法国

8 USA 0 767 1 美国

9 England 0 757 0 英格兰

10 Portugal 0 754 0 葡萄牙

11 Turkey 0 748 -1 土耳其

12 Italy 0 741 0 意大利

13 Denmark 0 733 1 丹麦

14 Sweden 0 732 1 瑞典

15 Japan 0 715 2 日本

16 Germany 0 708 -2 德国

16 Greece 1 708 0 希腊

18 Uruguay 0 706 0 乌拉圭

19 Iran 0 703 1 伊朗

20 Croatia 0 701 0 克罗地亚

21 Costa Rica 0 699 0 哥斯达黎加

22 Poland 1 696 0 波兰

23 Cameroon -1 695 -2 喀麦隆

24 Colombia 1 692 0 哥伦比亚

24 Nigeria 1 692 0 尼日利亚

24 Republic of Ireland -1 692 -4爱尔兰

27 Romania 0 686 0 罗马尼亚

28 Tunisia 0 685 2 突尼斯

29 Korea Republic 0 680 -2韩国

30 Senegal 0 672 0 塞内加尔

30 Paraguay 0 672 0 巴拉圭

32 Egypt 1 665 2 埃及

33 Saudi Arabia -1 663 -6沙特

34 Russia 0 662 0 俄罗斯

35 Switzerland 1 656 2 瑞士

36 Morocco -1 655 0 摩洛哥

37 Ecuador 0 651 1 厄瓜多尔

38 Norway 0 9 0 挪威

39 Bulgaria 0 638 0 保加利亚

40 Ukraine 0 630 3 乌克兰

41 Honduras 0 628 2 洪都拉斯

42 Jamaica 1 626 1 牙买加

42 C?te d'Ivoire -1 626 0 科特迪瓦

44 Israel 0 622 0 以色列

45 Slovakia 0 621 2 斯洛伐克

46 Finland -1 614 -5 芬兰

47 Serbia and Montenegro 0 612 0塞黑

48 Australia 1 610 0 澳大利亚

49 South Africa -1 609 -2 南非

50 Ghana 0 608 0 加纳

50 Trinidad and Tobago 1 608 1特立尼达和多巴哥

52 Bahrain 1 603 2巴林

53 Zimbabwe 1 601 1 津巴布韦

54 Iraq 20 597 51 伊拉克

55 Belgium -3 596 -7 比利时

56 Togo 0 585 3 多哥

56 Guatemala -1 585 1危地马拉

58 Zambia -1 579 0 赞比亚

59 Uzbekistan -1 573 -5 乌兹别克斯坦

60 Scotland 1 572 0 苏格兰

61 Angola 1 570 0 安哥拉

61 Belarus -2 570 -3 白俄罗斯

63 Mali -4 569 -4 马里

Chile -1 562 0 智利

65 Bosnia-Herzegovina 0 561 1波黑

66 Peru -1 560 0 秘鲁

67 Venezuela 0 555 -1 委内瑞拉

68 Slovenia -5 553 -9 斯洛文尼亚

69 Austria 3 550 0 奥地利

69 Latvia 1 550 -2 拉脱维亚

71 Wales 1 549 -1 威尔士

72 China PR -3 548 -6 中国

72 Kuwait -4 548 -7 科威特

74 Hungary -3 547 -4 匈牙利

75 Cuba 0 546 1 古巴

76 Estonia 1 543 2 爱沙尼亚

77 Congo DR -1 541 -1 民主刚果

78 Panama 0 536 1 巴拿马

79 Guinea 1 531 0 圭亚那

80 Algeria 2 522 -2 阿尔及利亚

80 Libya 3 522 -1 利比亚

82 Albania 3 517 0 阿尔巴尼亚

82 Korea DPR 3 517 0 朝鲜

84 Canada 3 512 0 加拿大

85 United Arab Emirates 3 509 -1阿联酋

86 Jordan -2 503 -18 约旦

87 FYR Macedonia 3 502 0

87 Burkina Faso 2 502 -3 布基纳法索

89 Rwanda 17 488 42 卢旺达

89 Kenya 3 488 -7 肯尼亚

91 Oman -12 484 -50 阿曼

92 Sudan 1 483 -4 苏丹

92 Singapore 3 483 1 新加坡

94 Iceland -1 482 -5 冰岛

95 Qatar -14 478 -49 卡塔尔

96 Cyprus 1 472 0 塞浦路斯

96 Bolivia 0 472 -2 玻利维亚

98 Haiti -7 465 -31 海地

98 Syria 9 465 23 叙利亚

100 Lithuania -2 4 -1立陶宛

101 Uganda 8 463 29 乌干达

101 Botswana -2 463 0 博茨瓦纳

103 Northern Ireland -2 461 1 北爱尔兰

104 Gabon -2 459 0 加蓬

104 Georgia -4 459 -3

106 Malawi -2 451 1 马拉维

107 Moldova 1 442 1 摩尔多瓦

108 Armenia 2 431 1 亚美尼亚

109 Indonesia -6 418 -37 印尼

110 Congo 1 411 -2 刚果

111 Thailand -6 408 -41 泰国

112 Ethiopia 16 399 48 俄赛额比亚

113 Benin 2 396 0 贝宁

114 Azerbaijan -1 394 -6阿塞拜疆

115 Barbados 4 386 -1 巴巴多斯

116 Turkmenistan -4 385 -16 土库曼斯坦

117 Hong Kong 0 383 -7 香港

118 Malta 5 371 0 马耳他

118 Cape Verde Islands 2 371 -1

120 Vietnam -6 368 -31 越南

120 New Zealand -2 368 -20 新西兰

122 Liechtenstein 2 366 1

123 Malaysia -7 358 -35 马来西亚

124 El Salvador -4 357 -15 萨尔瓦多

125 Andorra 2 356 0 安道尔

125 Lebanon -5 356 -16 黎巴嫩

127 India 8 355 31 印度

128 St. Lucia -3 344 -圣卢西亚

129 St. Kitts and Nevis -1 337 -14 圣基茨和尼维斯

130 St. Vincent and the Grenadines -4 336 -22圣文森特和格林纳丁斯

130 Mozambique 0 336 -8莫桑比克

132 Faroe Islands -1 325 -7 法罗群岛

133 Maldives 14 323 41

134 Swaziland -3 322 -10

135 Fiji 1 317 -6 斐济

135 Liberia -2 317 -11利比里亚

137 Kazakhstan 2 314 -1 哈萨克斯坦

137 Palestine 0 314 -8 巴勒斯坦

139 Yemen -5 310 -15 也门

140 Solomon Islands -2 303 -13所罗门群岛

141 Tajikistan 0 299 -10 塔吉克斯坦

141 Tahiti -1 299 -14 塔西提

143 Mauritius 1 284 -8 毛里求斯

144 Sri Lanka 0 281 -11斯里兰卡

145 Lesotho 1 267 -16 莱索托

146 Vanuatu 2 266 -10瓦努阿图

147 Burundi -4 265 -40 布隆迪

147 Myanmar -5 265 -43

149 Madagascar 0 2 -9 马达加斯加

150 Luxembourg 2 256 0 卢森堡

151 Grenada -1 249 -20 格林那达

152 Nicaragua 2 244 0 尼加拉瓜

152 Surinam -1 244 -13 苏里南

154 Antigua and Barbuda 1 239 -4安提瓜和巴布达

155 San Marino 2 238 0圣马力诺

156 Chinese Taipei 0 237 -4 台北

157 Kyrgyzstan -4 235 -10 吉尔吉斯斯坦

158 Pakistan 10 231 51 巴基斯坦

159 Chad -1 229 -3 乍得

160 Bangladesh 10 224 48

161 Namibia -1 219 -5 纳米比亚

161 Bermuda -3 219 -13 百慕大

163 Sierra Leone -1 213 9 塞拉利昂

1 Gambia -3 205 -10 冈比亚

165 Tanzania 10 196 46 坦桑尼亚

166 Papua New Guinea -2 191 -6巴布亚新几内亚

167 Guyana 0 185 0圭亚那

168 Netherlands Antilles -2 184 -6荷属安迪列斯

169 Eritrea 3 182 13

170 Laos -5 180 -15老挝

171 British Virgin Islands -8 176 -26 英属维尔京群岛

172 Dominica -3 171 -8多米尼克

173 Equatorial Guinea -2 169 -4

174 Dominican Republic -1 157 -7多米尼加

175 Nepal 6 153 17 尼泊尔

176 Seychelles -2 152 -4

177 Niger -1 144 -5 尼日尔

178 Mauritania 0 139 -5 毛里塔尼亚

179 Mongolia 0 137 -1 蒙古

180 Belize 1 134 -2 伯利兹

181 Cayman Islands -5 133 -16 开曼群岛

182 Samoa -2 131 -6 萨摩亚

183 Central African Republic 0 128 -4 中非

184 Somalia 4 111 23

185 Tonga -1 110 -4汤加

186 Guinea-Bissau 5 109 34几内亚比绍

187 New Caledonia -2 104 -3

188 Cambodia -3 95 -12

189 Afghanistan 9 85 31 阿富汗

190 Bhutan -1 84 -1 不丹

191 Philippines -4 77 -13菲律宾

192 Macau -2 75 -3 澳门

193 Bahamas -1 68 -4 巴哈马

194 Cook Islands 0 65 -5 库克群岛

195 Puerto Rico -2 62 -9 波多黎各

196 US Virgin Islands -1 58 -5 美术维尔京群岛

197 S?o Tomé e Príncipe -1 55 -4

198 Anguilla -1 52 -3 安圭拉

199 Brunei Darussalam 0 49 -2 文莱

200 Djibouti 1 46 13

200 Aruba 0 46 -3 阿鲁巴

202 Montserrat 0 30 -1

203 Turks and Caicos Islands 0 22 -1

204 Guam 0 20 0 关岛

205 American Samoa 0 15美属萨摩亚

都是我自己翻译的,有的没译出来

最新的足球国家队世界排名

2006世界杯足球赛——国际足联最新排名南美洲

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 1 1 835 巴西 1

2006年3月 4 2 765 阿根廷 4

2006年3月 23 3 699 乌拉圭 21 ↓2

2006年3月 30 4 686 哥伦比亚 27 ↓3

2006年3月 33 5 666 巴拉圭 33

2006年3月 38 6 4 厄瓜多尔 38

2006年3月 66 7 557 秘鲁 67 ↑1

2006年3月 67 8 556 智利 66 ↓1

2006年3月 70 9 551 委内瑞拉 69 ↓1

2006年3月 101 10 469 玻利维亚 98 ↓3

欧洲

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 2 1 789 捷克 2

2006年3月 3 2 788 荷兰 3

2006年3月 6 3 763 西班牙 6

2006年3月 8 4 760 法国 5 ↓3

2006年3月 9 5 756 英格兰 9

2006年3月 10 6 755 葡萄牙 10

2006年3月 11 7 743 土耳其 11

2006年3月 12 8 738 意大利 12

2006年3月 14 9 736 丹麦 14

2006年3月 16 10 725 瑞典 15 ↓1

2006年3月 19 11 705 克罗地亚 19

2006年3月 21 12 704 希腊 19 ↓2

2006年3月 22 13 700 德国 19 ↓3

2006年3月 26 14 691 波兰 26

2006年3月 26 14 691 罗马尼亚 30 ↑4

2006年3月 29 16 687 爱尔兰 27 ↓2

2006年3月 35 17 657 瑞士 37 ↑2

2006年3月 35 17 657 俄罗斯 34 ↓1

2006年3月 39 19 3 保加利亚 40 ↑1

2006年3月 39 19 3 挪威 39

2006年3月 41 21 627 斯洛伐克 45 ↑4

2006年3月 42 22 624 乌克兰 41 ↓1

2006年3月 46 23 616 塞尔维亚及黑山 47 ↑1

2006年3月 47 24 615 以色列 44 ↓3

2006年3月 48 25 610 芬兰 46 ↓2

2006年3月 50 26 605 比利时 54 ↑4

2006年3月 62 27 567 苏格兰 61 ↓1

2006年3月 63 28 565 白俄罗斯 63

2006年3月 29 5 波黑 65 ↑1

2006年3月 68 30 555 拉脱维亚 67 ↓1

2006年3月 69 31 554 斯洛文尼亚 70 ↑1

2006年3月 72 32 548 匈牙利 72

2006年3月 75 33 545 奥地利 70 ↓5

2006年3月 76 34 544 威尔士 74 ↓2

2006年3月 79 35 539 爱沙尼亚 77 ↓2

2006年3月 88 36 514 阿尔巴尼亚 82 ↓6

2006年3月 91 37 497 马其顿 88 ↓3

2006年3月 96 38 478 立陶宛 100 ↑4

2006年3月 97 39 477 冰岛 96 ↓1

2006年3月 98 40 472 塞浦路斯 98

2006年3月 98 40 472 北爱尔兰 102 ↑4

2006年3月 104 42 459 格鲁吉亚 105 ↑1

2006年3月 107 43 437 摩尔多瓦 107

2006年3月 109 44 427 亚美尼亚 108 ↓1

2006年3月 114 45 392 阿塞拜疆 114

2006年3月 122 46 368 马耳他 119 ↓3

2006年3月 124 47 3 列支敦士登 124

2006年3月 127 48 353 安道尔 126 ↓1

2006年3月 134 49 323 哈萨克斯坦 137 ↑3

2006年3月 135 50 321 法罗群岛 132 ↓3

2006年3月 151 51 253 卢森堡 151

2006年3月 158 52 235 圣马力诺 156 ↓2

亚洲

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 18 1 712 日本 18

2006年3月 19 2 705 伊朗 22 ↑3

2006年3月 31 3 683 韩国 31

2006年3月 34 4 660 沙特 35 ↑1

2006年3月 44 5 621 澳大利亚 48 ↑4

2006年3月 54 6 599 巴林 52 ↓2

2006年3月 55 7 596 伊拉克 55

2006年3月 61 8 573 乌兹别克斯坦 61

2006年3月 71 9 549 中国 75 ↑4

2006年3月 72 10 548 科威特 75 ↑3

2006年3月 77 11 543 卡塔尔 90 ↑13

2006年3月 80 12 537 阿联酋 84 ↑4

2006年3月 81 13 532 阿曼 89 ↑8

2006年3月 83 14 525 约旦 86 ↑3

2006年3月 87 15 515 朝鲜 82 ↓5

2006年3月 89 16 506 叙利亚 95 ↑6

2006年3月 92 17 484 新加坡 93 ↑1

2006年3月 108 18 435 泰国 109 ↑1

2006年3月 110 19 413 印尼 110

2006年3月 115 20 383 香港 117 ↑2

2006年3月 118 21 381 印度 118

2006年3月 118 21 381 土库曼斯坦 116 ↓2

2006年3月 120 23 380 黎巴嫩 121 ↑1

2006年3月 121 24 377 巴勒斯坦 138 ↑17

2006年3月 124 25 3 越南 122 ↓2

2006年3月 126 26 354 马来西亚 125 ↓1

2006年3月 130 27 336 也门 139 ↑9

2006年3月 136 28 320 马尔代夫 133 ↓3

2006年3月 141 29 297 塔吉克斯坦 141

2006年3月 143 30 294 孟加拉国 143

2006年3月 145 31 278 斯里兰卡 145

2006年3月 148 32 262 缅甸 148

2006年3月 155 33 239 巴基斯坦 157 ↑2

2006年3月 157 34 236 中国台北 157

2006年3月 159 35 233 吉尔吉斯斯坦 159

2006年3月 171 36 178 老挝 170 ↓1

2006年3月 175 37 151 尼泊尔 175

2006年3月 179 38 136 蒙古 179

2006年3月 188 39 94 柬埔寨 188

2006年3月 189 40 84 阿富汗 189

2006年3月 190 41 83 布丹 190

2006年3月 191 42 76 菲律宾 191

2006年3月 192 43 74 中国澳门 192

2006年3月 199 44 48 文莱 199

2006年3月 204 45 19 关岛 204

非洲

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 12 1 738 尼日利亚 12

2006年3月 15 2 726 喀麦隆 16 ↑1

2006年3月 17 3 714 埃及 17

2006年3月 24 4 698 突尼斯 23 ↓1

2006年3月 28 5 689 塞内加尔 29 ↑1

2006年3月 32 6 671 科特迪瓦 32

2006年3月 37 7 653 摩洛哥 36 ↓1

2006年3月 50 8 605 加纳 48 ↓2

2006年3月 52 9 604 南非 50 ↓2

2006年3月 53 10 602 津巴布韦 52 ↓1

2006年3月 56 11 594 几内亚 56

2006年3月 57 12 591 赞比亚 57

2006年3月 58 13 580 多哥 59 ↑1

2006年3月 60 14 577 安哥拉 60

2006年3月 15 5 马里

2006年3月 74 16 547 刚果民主共和国 73 ↓1

2006年3月 84 17 519 利比亚 80 ↓4

2006年3月 85 18 517 阿尔及利亚 81 ↓4

2006年3月 90 19 503 布基那法索 87 ↓3

2006年3月 92 20 484 卢旺达 91 ↓1

2006年3月 94 21 483 肯尼亚 91 ↓3

2006年3月 95 22 480 苏丹 93 ↓2

2006年3月 98 23 472 乌干达 97 ↓1

2006年3月 102 24 462 博茨瓦纳 100 ↓2

2006年3月 105 25 455 加蓬 104 ↓1

2006年3月 106 26 446 马拉维 106

2006年3月 111 27 407 刚果 111

2006年3月 112 28 397 埃塞俄比亚 112

2006年3月 113 29 394 贝宁 113

2006年3月 122 30 368 佛得角群岛 120 ↓2

2006年3月 132 31 333 莫桑比克 130 ↓2

2006年3月 137 32 318 斯威士兰 134 ↓3

2006年3月 139 33 313 利比里亚 135 ↓4

2006年3月 144 34 280 毛里求斯 144

2006年3月 146 35 2 莱索托 146

2006年3月 148 36 262 布隆迪 148

2006年3月 150 37 261 马达加斯加 150

2006年3月 160 38 228 乍得 160

2006年3月 161 39 216 纳米比亚 161

2006年3月 163 40 211 塞拉利昂 163

2006年3月 165 41 207 赤道几内亚 173 ↑8

2006年3月 166 42 203 冈比亚 1 ↓2

2006年3月 167 43 195 坦桑尼亚 165 ↓2

2006年3月 170 44 180 厄立特里亚 169 ↓1

2006年3月 176 45 150 塞舌尔 176

2006年3月 177 46 142 尼日尔 177

2006年3月 178 47 137 毛里塔尼亚 178

2006年3月 181 48 132 中非共和国 183 ↑2

2006年3月 184 49 111 索马里 184

2006年3月 185 50 108 几内亚比绍 186 ↑1

2006年3月 200 51 46 吉布提 200

大洋洲

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 115 1 383 新西兰 122 ↑7

2006年3月 138 2 314 斐济 135 ↓3

2006年3月 140 3 300 所罗门群岛 140

2006年3月 142 4 296 塔希提群岛 141 ↓1

2006年3月 146 5 2 瓦努阿图 147 ↑1

2006年3月 168 6 189 巴布亚新几内亚 166 ↓2

2006年3月 183 7 130 萨摩亚群岛 182 ↓1

2006年3月 185 8 108 汤加 185

2006年3月 187 9 103 新喀里多尼亚 187

2006年3月 194 10 库克岛 194

2006年3月 205 11 15 美属萨摩亚 205

中北美洲及加勒比海地区

时间 FIFA排名 区域排名 总 积 分 球队名称 FIFA上月排名 升降

2006年3月 5 1 7 美国 6 ↑1

2006年3月 7 2 762 墨西哥 6 ↓1

2006年3月 25 3 694 哥斯达黎加 25

2006年3月 43 4 623 洪都拉斯 42 ↓1

2006年3月 45 5 620 牙买加 43 ↓2

2006年3月 49 6 607 千里达及多巴哥 51 ↑2

2006年3月 58 7 580 危地马拉 58

2006年3月 78 8 541 古巴 77 ↓1

2006年3月 81 9 532 巴拿马 79 ↓2

2006年3月 85 10 517 加拿大 85

2006年3月 103 11 460 海地 102 ↓1

2006年3月 117 12 382 巴巴多斯 115 ↓2

2006年3月 127 13 353 萨尔瓦多 126 ↓1

2006年3月 129 14 340 圣卢西亚 128 ↓1

2006年3月 131 15 334 圣基茨及尼维斯 129 ↓2

2006年3月 133 16 332 圣文森特及格林纳丁斯 131 ↓2

2006年3月 152 17 247 格林纳达 152

2006年3月 153 18 242 尼加拉瓜 153

2006年3月 153 18 242 苏里南 153

2006年3月 155 20 239 安提瓜和巴布达 155

2006年3月 161 21 216 百慕大群岛 161

2006年3月 163 22 211 圭亚那 167 ↑4

2006年3月 169 23 182 荷属安的列斯群岛 168 ↓1

2006年3月 172 24 174 英属维津群岛 171 ↓1

2006年3月 173 25 169 多米尼加 172 ↓1

2006年3月 174 26 155 多米尼加共和国 174

2006年3月 180 27 133 伯利兹 180

2006年3月 182 28 131 开曼群岛 181 ↓1

2006年3月 193 29 67 巴哈马 193

2006年3月 195 30 62 波多黎各 195

