赫尔城vs西布朗-赫尔城VS西布朗历史比分
谁有08-09赛季的5大联赛积分榜,射手榜,以及几个豪门的队员情况表,最好要有excel表格,不是也行
你看看以下资料是否合适,具体的网页链接我通过站内消息发给你了
2008-2009 英格兰超级联赛积分表
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注
1 曼彻斯特联 38 28 6 4 68 24 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 53
8 托特纳姆热刺 38 14 9 15 45 45 51
9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 51
10 曼彻斯特城 38 15 5 18 58 50 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 35
18 纽卡斯尔联 38 7 13 18 40 59 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 32
20 西布朗维奇 38 8 8 22 36 67 32
2008-2009 英格兰超级联赛射手榜
排 名 球 员 球 队 总入球(点球)
1 尼古拉斯.阿内尔卡 切尔西 19
2 斯蒂文.杰拉德 利物浦 16(4)
3 费南尔多.托雷斯 利物浦 14
4 罗比尼奥 曼彻斯特城 14(1)
5 库伊特 利物浦 12
5 韦恩.鲁尼 曼彻斯特联 12
7 达伦.本特 托特纳姆热刺 12(1)
8 弗兰克.兰帕德 切尔西 12(2)
9 凯文.戴维斯 博尔顿 11
9 卡鲁 阿斯顿维拉 11
9 阿格邦拉霍 阿斯顿维拉 11
12 里卡多.福勒 斯托克城 11(2)
12 杰梅.迪福 托特纳姆热刺 11(2)
12 范佩西 阿森纳 11(2)
15 K.琼斯 桑德兰 10
15 K.琼斯 桑德兰 10
15 卡尔顿.科尔 西汉姆 10
15 彼得.克劳奇 朴茨茅斯 10
15 马修.泰勒 博尔顿 10
20 德吉布里尔.西塞 桑德兰 10(1)
2008-2009 意大利甲级联赛积分表
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注
1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 84
2 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 74
3 AC米兰 38 22 8 8 70 35 74
4 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 68
5 热那亚 38 19 11 8 56 39 68
6 罗马 38 18 9 11 64 61 63
7 乌迪内斯 38 16 10 12 61 50 58
8 巴勒莫 38 17 6 15 57 50 57
9 卡利亚里 38 15 8 15 49 50 53
10 拉齐奥 38 15 5 18 46 55 50
11 亚特兰大 38 13 8 17 45 48 47
12 那不勒斯 38 12 10 16 43 45 46
13 桑普多利亚 38 11 13 14 49 52 46
14 锡耶纳 38 12 8 18 33 44 44
15 卡塔尼亚 38 12 7 19 41 51 43
16 切沃 38 8 14 16 35 49 38
17 博洛尼亚 38 9 10 19 43 62 37
18 都灵 38 8 10 20 37 61 34
19 雷吉纳 38 6 13 19 30 62 31
20 莱切 38 5 15 18 37 67 30
2008-2009 意大利甲级联赛射手榜
排 名 球 员 球 队 总入球(点球)
1 伊布拉西莫维奇 国际米兰 25(2)
2 迪瓦约 博洛尼亚 24(6)
3 迭戈.米利托 热那亚 24(7)
4 阿尔贝托.吉拉迪诺 佛罗伦萨 19
5 里卡尔多.卡卡 AC米兰 16(7)
6 亚历山大. 柏托 AC米兰 15
7 卡瓦尼 巴勒莫 14(1)
8 法布里奇奥.米科利 巴勒莫 14(3)
9 阿夸弗雷斯卡 卡利亚里 14(4)
10 菲利普.因扎吉 AC米兰 13
11 塞尔吉奥.佩利西耶 切沃 13(1)
11 法比奥.奎格里雷拉 乌迪内斯 13(1)
13 萨拉特 拉齐奥 13(2)
13 阿德里安.穆图 佛罗伦萨 13(2)
15 亚历桑德罗.德尔.皮耶罗 尤文图斯 13(4)
16 托蒂 罗马 13(5)
17 阿毛里 尤文图斯 12
17 弗洛卡里 亚特兰大 12
19 文森佐.亚昆塔 尤文图斯 12(1)
19 帕齐尼 桑普多利亚 12(1)
2008-2009 西班牙甲级联赛积分表
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注
1 巴塞罗那 38 27 6 5 105 35 87
2 皇家马德里 38 25 3 10 83 52 78
3 塞维利亚 38 21 7 10 54 39 70
4 马德里竞技 38 20 7 11 80 57 67
5 维拉利尔 38 18 11 9 61 54 65
6 瓦伦西亚 38 18 8 12 68 54 62
7 拉科鲁尼亚 38 16 10 12 48 47 58
8 马拉加 38 15 10 13 55 59 55
9 马洛卡 38 14 9 15 53 60 51
10 西班牙人 38 12 11 15 46 49 47
11 桑坦德竞技 38 12 10 16 49 48 46
12 阿尔梅利亚 38 13 7 18 45 61 46
13 毕尔巴鄂 38 12 8 18 47 62 44
14 奥萨苏纳 38 10 13 15 41 47 43
15 瓦拉多利德 38 12 7 19 46 58 43
16 希洪竞技 38 14 1 23 47 79 43
17 赫塔菲 38 10 12 16 50 56 42
18 皇家贝蒂斯 38 10 12 16 51 58 42
19 努曼西亚 38 10 5 23 38 69 35
20 维尔瓦 38 8 9 21 34 57 33
2008-2009 西班牙甲级联赛射手榜
排 名 球 员 球 队 总入球(点球)
1 弗兰 马德里竞技 32(6)
2 埃托奥 巴塞罗那 30(2)
3 大卫.比利亚 瓦伦西亚 28(8)
4 梅西 巴塞罗那 23(3)
5 伊瓜因 皇家马德里 22(3)
6 亨利 巴塞罗那 19
7 内格雷多 阿尔梅利亚 19(3)
8 劳尔 皇家马德里 18
9 弗雷德里克.卡努特 塞维利亚 18(2)
10 塞尔吉奥.阿圭罗 马德里竞技 17
11 劳伦特 维拉利尔 15
12 费尔南多.洛伦特 毕尔巴鄂 14(2)
13 日基奇 桑坦德竞技 13(1)
13 罗伯托.索尔达多 赫塔菲 13(1)
15 吉尔塞普.罗西 维拉利尔 12(2)
16 M. 比利奇 希洪竞技 12(3)
17 何塞.巴克罗 努曼西亚 12(5)
18 阿杜里斯 马洛卡 11
18 沃尔特.赫拉多.潘迪亚尼 奥萨苏纳 11
20 马塔 瓦伦西亚 11(1)
2008-2009 德国甲级联赛积分表
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注
1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 69
2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 67
3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 64
4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 63
5 汉堡 34 19 4 11 49 47 61
6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 59
7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 55
8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 50
9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 49
10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 45
11 汉诺威 34 10 10 14 49 69 40
12 科隆 34 11 6 17 35 50 39
13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 33
14 波鸿 34 7 11 16 39 55 32
15 门兴格拉德巴赫 34 8 7 19 39 62 31
16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 30
17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 29
18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 28
2008-2009 德国甲级联赛射手榜
排 名 球 员 球 队 总入球(点球)
1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 28(8)
2 泽科 沃尔夫斯堡 26
3 赫尔姆斯 勒沃库森 21(3)
4 伊比塞维奇 霍芬海姆 18(2)
5 克劳迪奥.皮萨罗 云达不莱梅 17
6 M.诺瓦科维奇 科隆 16(2)
7 卢卡.托尼 拜仁慕尼黑 14
7 德姆巴.巴 霍芬海姆 14
9 凯文.库兰伊 沙尔克04 13
10 史蒂芬.凯斯林 勒沃库森 12
10 佩特里奇 汉堡 12
10 佩特里奇 汉堡 12
13 亚历山大.弗雷 多特蒙德 12(6)
13 亚历山大.弗雷 多特蒙德 12(6)
15 A.沃罗宁 柏林赫塔 11
16 米罗斯拉夫.克洛斯 拜仁慕尼黑 10(1)
16 米罗斯拉夫.克洛斯 拜仁慕尼黑 10(1)
18 阿尔梅达 云达不莱梅 9
18 阿尔梅达 云达不莱梅 9
18 格雷罗 汉堡 9
2008-2009 法国甲级联赛积分表
排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 积分 备注
1 波尔多 38 24 8 6 64 34 80
2 马赛 38 22 11 5 67 35 77
3 里昂 38 20 11 7 52 29 71
4 图卢兹 38 16 16 6 45 27 64
5 里尔 38 17 13 8 51 39 64
6 巴黎圣日尔曼 38 19 7 12 49 38 64
7 雷恩 38 15 16 7 42 34 61
8 欧塞尔 38 16 7 15 35 35 55
9 尼斯 38 13 11 14 40 41 50
10 洛里昂 38 10 15 13 47 47 45
11 摩纳哥 38 11 12 15 41 45 45
12 瓦朗谢讷 38 10 14 14 35 42 44
13 格勒诺布尔 38 10 14 14 24 37 44
14 索肖 38 10 12 16 40 48 42
15 南锡 38 10 12 16 38 47 42
16 勒芒 38 10 10 18 43 54 40
17 圣埃蒂安 38 11 7 20 40 56 40
18 卡昂 38 8 13 17 42 49 37
19 南特 38 9 10 19 33 54 37
20 勒阿弗尔 38 7 5 26 30 67 26
2008-2009 法国甲级联赛射手榜
排 名 球 员 球 队 总入球(点球)
1 吉纳克 图卢兹 24(1)
2 本泽马 里昂 17(2)
3 吉拉姆.霍拉尤 巴黎圣日尔曼 16(2)
4 马马多.尼昂 马赛 15(3)
5 耶伦 欧塞尔 14
6 巴斯托斯 里尔 14(2)
6 卡维纳吉 波尔多 14(2)
8 马罗尼.查马克 波尔多 13
8 萨维丹 卡昂 13
10 古尔库夫 波尔多 11
10 凯文.加梅罗 洛里昂 11
12 约瑟夫.哈吉 南锡 11(1)
12 雷米 尼斯 11(1)
12 厄尔丁 索肖 11(1)
15 戈米斯 圣埃蒂安 10
15 海尔斯德 勒芒 10
15 阿拉萨内 勒阿弗尔 10
18 穆萨.索 雷恩 9
18 卢多维奇.久利 巴黎圣日尔曼 9
18 巴卡里.科内 马赛 9
求2009.3.14英德意甲比赛结果
德甲 03-14 22:30 完场 1波鸿 0-3 拜仁慕尼黑
德甲 03-14 22:30 完场 柏林赫塔 1-0 勒沃库森
德甲 03-14 22:30 完场 法兰克福 1-1 霍芬海姆
德甲 03-14 03:30 完场 沃尔夫斯堡 4-3 沙尔克04
德甲 03-14 22:30 完场 科隆 2-4 门兴
德甲 03-14 22:30 完场 卡尔斯鲁厄 0-1 比勒菲尔德
德甲 03-14 22:30 完场 汉诺威96 4-4 多特蒙德
英超 03-14 23:00 完场 博尔顿 1-3 富勒姆 1
英超 03-14 23:00 完场 埃弗顿 3-1 斯托克城
英超 03-14 23:00 完场 阿森纳 4-0 布莱克本
英超 03-14 23:00 完场 赫尔城 1-1 纽卡斯尔联队
英超 03-14 23:00 完场 桑德兰 1-2 维冈竞技
英超 03-14 20:45 完场 1曼联 1-4 利物浦
英超 03-14 23:00 完场 米德尔斯堡 1-1 朴茨茅斯
意甲 03-15 01:00 完场 卡利亚里 0-1 热那亚
意甲 03-15 03:30 完场 尤文图斯 4-1 博洛尼亚
英超昨天7场战报战报
曼联 1:4 利物浦 03-14 20:45 统计
赫尔城 1:1 纽卡斯尔 03-14 23:00 统计
埃弗顿 3:1 斯托克城 03-14 23:00 统计
米德尔斯堡 1:1 朴茨茅斯 03-14 23:00 统计
阿森纳 4:0 布莱克本 03-14 23:00 统计
桑德兰 1:2 威根 03-14 23:00 统计
博尔顿 1:3 富勒姆 03-14 23:00 统计
剩余3场比赛时间
切尔西 : 曼城 03-15 21:30
阿斯顿维拉 : 托特纳姆 03-16 00:00
西汉姆联 : 西布罗姆维奇 03-17 04:00
昨天德甲先开始的几场比赛结果
沃尔夫斯堡 4:3 沙尔克04 03-14 03:30 统计
波鸿 0:3 拜仁慕尼黑 03-14 22:30 统计
汉诺威96 4:4 多特蒙德 03-14 22:30 统计
科隆 2:4 门兴格拉德巴赫 03-14 22:30 统计
卡尔斯鲁厄 0:1 比勒费尔德 03-14 22:30 统计
法兰克福 1:1 霍芬海姆 03-14 22:30 统计
柏林赫塔 1:0 勒沃库森 03-14 22:30 统计
剩余比赛时间
云达不来梅 : 斯图加特 03-16 00:00
汉堡 : 科特布斯 03-16 00:00
意甲今天凌晨先开始的两场比赛结果
卡利亚里 0:1 热那亚 03-15 01:00 统计
尤文图斯 4:1 博洛尼亚 03-15 03:30 统计
剩余8场对阵
乌迪内斯 : 卡塔尼亚 03-15 22:00
桑普多利亚 : 罗马 03-15 22:00
雷吉纳 : 那不勒斯 03-15 22:00
拉齐奥 : 切沃 03-15 22:00
亚特兰大 : 都灵 03-15 22:00
巴勒莫 : 莱切 03-15 22:00
锡耶纳 : AC米兰 03-15 22:00
国际米兰 : 佛罗伦萨 03-16 03:30
最近两轮英超赛况
从第一轮开始看吧
最近两轮是
第19轮
12-26 20:45 斯托克 0-1 曼 联
12-26 21:00 切尔西 2-0 西布朗
12-26 21:00 朴茨茅 1-4 西汉姆
12-26 21:00 热 刺 0-0 富勒姆
12-26 23:00 利物浦 3-0 博尔顿
12-26 23:00 曼 城 5-1 赫尔城
12-26 23:00 米 堡 0-1 埃弗顿
12-26 23:00 桑德兰 0-0 布莱克
12-26 23:00 维 冈 2-1 纽 卡
12-27 01:15 维 拉 2-2 阿森纳
第20轮
12-28 20:00 纽 卡 1-5 利物浦
12-28 22:00 阿森纳 1-0 朴茨茅
12-28 22:00 博尔顿 0-1 维 冈
12-28 22:00 埃弗顿 3-0 桑德兰
12-28 22:00 富勒姆 2-2 切尔西
12-28 22:00 西布朗 2-0 热 刺
12-28 22:00 西汉姆 2-1 斯托克
12-29 00:15 布莱克 2-2 曼 城
12-30 04:00 曼 联 1-0 米 堡
12-31 04:00 赫尔城 0-1 维 拉
英超04-05,05-06,06-07,07-08,08-09五个赛季的最终积分榜?
这是2004/2005赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 19 14 5 0 35 6 19 15 3 1 37 9 95
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 19 13 5 1 54 19 19 12 3 4 33 17 83
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 19 12 6 1 31 12 19 10 5 4 27 14 77
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 19 12 2 5 24 15 19 6 5 8 21 31 61
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 19 12 4 3 31 15 19 5 3 11 21 26 58
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 19 9 5 5 25 18 19 7 5 7 24 26 58
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 19 9 6 4 29 19 19 5 7 7 24 27 55
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 19 8 6 5 24 14 19 5 7 7 23 25 52
9 热刺 38 14 10 14 47 41 6 19 9 5 5 36 22 19 5 5 9 11 19 52
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 19 8 6 5 26 17 19 4 5 10 19 35 47
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 19 8 4 7 29 29 19 4 6 9 13 29 46
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 19 8 6 5 24 15 19 3 6 10 16 31 45
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 19 8 4 7 29 26 19 4 4 11 23 34 44
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 19 7 7 5 25 25 19 3 7 9 22 32 44
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 19 5 8 6 21 22 19 4 7 8 11 21 42
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 19 8 4 7 30 26 19 2 5 12 13 33 39
17 西布朗 38 6 16 16 36 61 -25 19 5 8 6 17 24 19 1 8 10 19 37 34
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 19 6 5 8 21 19 19 1 7 11 20 43 33
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 19 7 5 7 29 32 19 0 7 12 13 45 33
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 19 5 9 5 30 30 19 1 5 13 15 36 32
这是2005/2006赛季英超的最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 19 18 1 0 47 9 19 11 3 5 25 13 91
2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 19 13 5 1 37 8 19 12 3 4 35 26 83
3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 19 15 3 1 32 8 19 10 4 5 25 17 82
4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 19 14 3 2 48 13 19 6 4 9 20 18 67
5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 19 12 5 2 31 16 19 6 6 7 22 22 65
6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 19 13 3 3 31 17 19 6 3 10 20 25 63
7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 19 11 5 3 28 15 19 6 2 11 19 27 58
8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 19 11 5 3 29 13 19 4 6 9 20 28 56
9 西汉姆联 38 16 7 15 52 55 -3 19 9 3 7 30 25 19 7 4 8 22 30 55
10 维冈竞技 38 15 6 17 45 52 -7 19 7 3 9 24 26 19 8 3 8 21 26 51
11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 19 8 4 7 22 22 19 6 4 9 12 27 50
12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 19 13 2 4 31 21 19 1 4 14 17 37 48
13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 19 8 4 7 22 21 19 5 4 10 19 34 47
14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 19 7 5 7 28 30 19 5 4 10 20 28 45
15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 19 9 2 8 26 20 19 4 2 13 17 28 43
16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 19 6 6 7 20 20 19 4 6 9 22 35 42
17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 19 5 7 7 17 24 19 5 1 13 20 38 38
18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 19 6 5 8 19 20 19 2 5 12 9 30 34
19 西布朗 38 7 9 22 31 58 -27 19 6 2 11 21 24 19 1 7 11 10 34 30
20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 19 1 4 14 12 37 19 2 2 15 14 32 15
2006/2007赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 19 15 2 2 46 12 19 13 3 3 37 15 89
2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 19 12 7 0 37 11 19 12 4 3 27 13 83
3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 19 14 4 1 39 7 19 6 4 9 18 20 68
4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 19 12 6 1 43 16 19 7 5 7 20 19 68
5 热刺 38 17 9 12 57 54 3 19 12 3 4 34 22 19 5 6 8 23 32 60
6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 19 11 4 4 33 17 19 4 9 6 19 19 58
7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 19 9 5 5 26 20 19 7 3 9 21 32 56
8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 19 11 2 6 29 20 19 5 5 9 23 27 55
9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 19 11 5 3 28 15 19 3 7 9 17 27 54
10 布莱克本 38 15 7 16 51 54 -3 19 9 3 7 30 25 19 6 4 9 21 29 52
11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 19 7 8 4 20 14 19 4 9 6 23 27 50
12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 19 10 3 6 31 24 19 2 7 10 13 25 46
13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 19 7 7 5 23 20 19 4 3 12 15 27 43
14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 19 5 6 8 10 16 19 6 3 10 19 28 42
15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 19 8 2 9 24 26 19 4 3 12 11 33 41
16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 19 7 7 5 18 18 19 1 8 10 20 42 39
17 维冈竞技 38 10 8 20 37 59 -22 19 5 4 10 18 30 19 5 4 10 19 29 38
18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 19 7 6 6 24 21 19 3 2 14 8 34 38
19 查尔顿 38 8 10 20 34 59 -25 19 7 5 7 19 20 19 1 5 13 15 39 34
20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 19 3 9 7 19 25 19 2 4 13 10 34 28
2007/2008赛季英超最终积分榜
积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 19 17 1 1 47 7 19 10 5 4 33 15 87
2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 19 12 7 0 36 13 19 13 3 3 29 13 85
3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 19 14 5 0 37 11 19 10 6 3 37 20 83
4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 19 12 6 1 43 13 19 9 7 3 24 15 76
5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 19 11 4 4 34 17 19 8 4 7 21 16 65
6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 19 10 3 6 34 22 19 6 9 4 37 29 60
7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 19 8 7 4 26 19 19 7 6 6 24 29 58
8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 19 7 8 4 24 14 19 9 1 9 24 26 57
9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 19 11 4 4 28 20 19 4 6 9 17 33 55
10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 19 7 7 5 24 24 19 6 3 10 18 26 49
11 热刺 38 11 13 14 66 61 5 19 8 5 6 46 34 19 3 8 8 20 27 46
12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 19 8 5 6 25 26 19 3 5 11 20 39 43
13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 19 7 5 7 27 23 19 3 7 9 16 30 42
14 维冈竞技 38 10 10 18 34 51 -17 19 8 5 6 21 17 19 2 5 12 13 34 40
15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 19 9 3 7 23 21 19 2 3 14 13 38 39
16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 19 7 5 7 23 18 19 2 5 12 13 36 37
17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 19 5 5 9 22 31 19 3 7 9 16 29 36
18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 19 8 2 9 19 25 19 2 4 13 22 41 36
19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 19 6 8 5 30 23 19 2 3 14 16 39 35
20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 19 1 5 13 12 43 19 0 3 16 8 46 11
2008/2009赛季英超最终积分榜积分总榜 主场成绩 客场成绩
NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 19 16 2 1 43 13 19 12 4 3 25 11 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 19 12 7 0 41 13 19 13 4 2 36 14 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 19 11 6 2 33 12 19 14 2 3 35 12 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 19 11 5 3 31 16 19 9 7 3 37 21 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 19 8 6 5 31 20 19 9 6 4 24 17 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 19 7 9 3 27 21 19 10 2 7 27 27 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 19 11 3 5 28 16 19 3 8 8 11 18 53
8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 19 10 5 4 21 10 19 4 4 11 24 35 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 19 9 2 8 23 22 19 5 7 7 19 23 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 19 13 0 6 40 18 19 2 5 12 18 32 50
11 维冈竞技 38 12 9 17 34 45 -11 19 8 5 6 17 18 19 4 4 11 17 27 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 19 10 5 4 22 15 19 2 4 13 16 40 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 19 7 5 7 21 21 19 4 3 12 20 32 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 19 8 3 8 26 29 19 2 8 9 12 28 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 19 6 7 6 22 23 19 4 4 11 18 37 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 19 6 3 10 21 25 19 3 6 10 13 29 36
17 赫尔城 38 8 11 19 39 64 -25 19 3 5 11 18 36 19 5 6 8 21 28 35
18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 19 5 7 7 24 29 19 2 6 11 16 30 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 19 5 9 5 17 20 19 2 2 15 11 37 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 19 7 3 9 26 33 19 1 5 13 10 34 32
英冠积分榜最新比分
英冠积分榜最新比分是:莱斯特城62分、伊普斯维奇54分、南安普顿51分、利兹联45分、西布罗姆维奇42分、赫尔城39分等。
1、莱斯特城62分
莱斯特城足球俱乐部是一家位于英格兰莱斯特城的足球俱乐部,现征战于英格兰足球冠军联赛。球队前身莱斯特福斯由维杰斯顿学校的一群旧生团体于1884年创立,1890年加入英格兰足球协会。1894年参加英格兰足球乙级联赛,1919年一战结束后球队更为现名。
2、伊普斯维奇54分
伊普斯威奇足球俱乐部是一家位于英格兰东部萨福克郡伊普斯威奇的职业足球俱乐部,成立于1878年,主场为波特曼路球场,现参加英格兰足球冠军联赛。俱乐部绰号是“拖拉机男孩”,部分因为伊普斯威奇的农业背景,部分则是其他球队球迷调侃为“乡下佬”。
3、南安普顿51分
南安普敦足球俱乐部是一家位于英格兰东南部汉普郡港口城市南安普敦的足球俱乐部,绰号“圣徒”,成立于1885年11月,主场球场圣玛丽球场。南安普敦于2008/09赛季后由英格兰足球冠军联赛降到英格兰足球甲级联赛;2010/11赛季球队获得英甲联赛亚军升至英格兰足球冠军联赛,2011/12赛季后成功升入英格兰足球超级联赛。
4、利兹联45分
利兹联足球俱乐部是一家位于英格兰西约克郡利兹的足球俱乐部,主场设在埃兰路球场。利兹联的前身是成立于1904年的利兹城足球俱乐部。1919年利兹城解散之后,利兹联正式成立。
5、西布罗姆维奇42分
西布罗姆维奇足球俱乐部,简称“西布罗姆维奇”或“西布朗”,位于英格兰西米德兰兹区域西米德兰兹郡桑德韦尔都市自治市西布罗米奇,成立于1878年,为足球联盟创始成员,主场为山楂球场。
6、赫尔城39分
赫尔城足球俱乐部是一家位于英格兰约克郡赫尔河畔京斯敦的足球俱乐部,成立于1904年,球队主场为MKM体育场。由于穿着黄黑直间球衣,故被称为“老虎”;现征战于英格兰足球冠军联赛。
以上内容参考:百度百科-莱斯特城足球俱乐部
以上内容参考:百度百科-伊普斯威奇镇足球俱乐部
- 上一篇:鲍勃巴尔-鲍勃布泽尔
- 下一篇:非洲杯上届冠亚军出局-非洲杯历史