学教体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育头条

文章内容

保加利亚联赛积分_保加利亚2020-2021积分榜500

tamoadmin 2024-06-07
1.2023世界女排联赛排名2.08年最新世界足球俱乐部排名3.这是1986-87赛季保加利亚甲级联赛的积分表4.女排世界联赛积分榜5.世界女排积分榜最新排名6

1.2023世界女排联赛排名

2.08年最新世界足球俱乐部排名

3.这是1986-87赛季保加利亚甲级联赛的积分表

4.女排世界联赛积分榜

5.世界女排积分榜最新排名

6.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

7.足球-求现在的欧战积分排行榜

保加利亚联赛积分_保加利亚2020-2021积分榜500

保加利亚足球甲级联赛(А Професионална футболна група)是保加利亚足球联会组织的职业足球联赛,是保加利亚足球的次级联赛,其上有保加利亚足球超级联赛,此分级于2005-2006赛季开始实行,在此之前直到1924年,保加利亚足球甲级联赛为保加利亚国内最高级别联赛。保加利亚足球甲级联赛通常简称“保甲”。保甲联赛分东部赛区与西部赛区两大赛区,东西赛区队伍各有16支。

2023世界女排联赛排名

截至2023年11月21日,2024欧洲杯预选赛最新积分榜排名如下:

1、A组:西班牙15积分、苏格兰15积分、挪威10积分,格鲁吉亚7积分。

2、B组:法国18积分,荷兰12积分,希腊12积分,爱尔兰6积分。

3、C组:英格兰16积分,乌克兰13积分,意大利10积分,北马其顿7积分。

4、D组:土耳其16积分,威尔士10积分,克罗地亚10积分,亚美尼亚7积分。

5、E组:阿尔巴尼亚13积分,捷克11积分,波兰10积分,摩尔多瓦9积分,法罗群岛1积分。

6、F组:比利时17积分,奥地利16积分,瑞典7积分,阿塞拜疆4积分,爱沙尼亚1积分。

7、G组:匈牙利14积分、塞尔维亚13积分、黑山8积分、立陶宛6积分、保加利亚2积分。

2024欧洲杯预选赛的关键进程:

2023年3月28日,预选赛E组第2轮,波兰主场1-0小胜阿尔巴尼亚。预选赛B组次轮,法国队1-0爱尔兰取得两连胜。预选赛第2轮,瑞典主场5-0击败阿塞拜疆。预选赛B组第二轮,荷兰主场3-0击败直布罗陀,迎来本届欧预赛首胜。

预选赛G组第二轮,塞尔维亚客场2-0击败黑山。预选赛第2轮,奥地利主场对阵爱沙尼亚。上半场,格雷戈里奇造点并亲自主罚击中门框,萨皮宁抽射破门。下半场,格雷戈里奇远射打偏,凯因茨补射破门,格雷戈里奇完成绝杀,最终,奥地利2-1爱沙尼亚。

08年最新世界足球俱乐部排名

2023年世界女排联赛排名依次为波兰、美国、土耳其、巴西、中国、意大利、日本、德国、塞尔维亚、加拿大、多米尼加、荷兰、保加利亚、泰国、克罗地亚、韩国。

2023年7月2日,2023年世界女排联赛积分赛全部结束。波兰队以10胜2负,积29分的战绩排名第一;美国队以10胜2负,积28分的战绩排名第二;土耳其队以9胜3负的战绩排名第三;巴西队以8胜2负,积24分的战绩排名第四;中国队以8胜4负,积24分的战绩排名第五。

意大利队以8胜4负,积24分的战绩排名第六;日本队以7胜5负的战绩排名第七;德国队以7胜5负,积20分的战绩排名第八;塞尔维亚、加拿大、多米尼加、荷兰、保加利亚、泰国、克罗地亚、韩国分列九到十六名。

2023年世界女排联赛简介

2023年世界女排联赛分站赛从2023年5月30日开始至7月2日结束,总决赛于7月13日至17日在美国阿灵顿举行。2023年世界女排联赛参赛队共有16支,包括中国、塞尔维亚、美国、巴西、意大利、土耳其、泰国、波兰、韩国、加拿大、日本、多米尼加、克罗地亚、保加利亚、德国、荷兰。

2023世界女排联赛分站赛由6个城市举办。其中5月30日至6月4日的第一站分别在土耳其安卡拉和日本名古屋进行;第二站比赛将于6月13日至18日分别在中国香港和巴西的巴西利亚举行;?6月27日至7月2日,韩国水原和泰国曼谷将同时展开第三站较量。

这是1986-87赛季保加利亚甲级联赛的积分表

部 所属联赛 积分

1(1) 曼联 英超 267

(3) 切尔西 英超 267

3(2) 巴塞罗那 西甲 259

4(4) 博卡青年 阿根廷 244

5(8) 利物浦 英超 241

6(5) 拜仁慕尼黑 德甲 238

7(10) 国际米兰 意甲 234

(7) 佛罗伦萨 意甲 234

9(6) 罗马 意甲 228

10(12) 里昂 法甲 225

国际足联国家队排名前20位(2008.10)

排名 国家 积分 排名变化

1 西班牙 1643 -

2 意大利 1365 -

3 德国 1336 -

4 巴西 1280 +2

5 荷兰 1258 -1

6 克罗地亚 1223 -1

7 阿根廷 1200 -

8 捷克 1111 -

9 俄罗斯 1076 +3

10 葡萄牙 1075 -1

11 法国 1035 -

12 喀麦隆 1027 +2

13 土耳其 1021 -3

14 英格兰 982 +1

15 保加利亚 969 +1

16 以色列 961 +3

17 希腊 945 +1

18 罗马尼亚 927 -5

19 乌克兰 893 +7

20 乌拉圭 887 +2

中国队排名下降2位,排名世界第96位,在亚洲排名第11。

亚洲排名前10位的球队是日本(32位)、澳大利亚(34位)、伊朗(48位)、沙特(51位)、韩国(55位)、乌兹别克斯坦(70位)、巴林(72位)、伊拉克(77位)、卡塔尔(78位)、阿曼(94位

Top 350

(1st October 2007 - 29th September 2008)

38. (42.) Real Madrid CF Espa?a/4 166,0

皇马排名上升4位到38

女排世界联赛积分榜

这是保加利亚甲级联赛在1984-87三个赛季作出的尝试,旨在鼓励进攻。

D表示有进球的平局,双方将各得1分,而d表示0:0,双方都不能获得积分......这样一来,比赛中难免出现双方为了获得积分相互“放水”打默契球的情况。

所以,这样的规则在87-88赛季开始后又取消了。

世界女排积分榜最新排名

女排世界联赛积分榜如下:

第一名:美国女排,成绩为11胜1负,积分为32分,胜负局分为33-7。

第二名:巴西女排,成绩为10胜2负,积分为29分,胜负局分为31-12。

第三名:意大利女排,成绩为10胜2负,积分为29分,胜负局分为31-13。

第四名:中国女排,成绩为8胜4负,积分为26分,胜负局分为29-17。

第五名:日本女排,成绩为8胜4负,积分为25分,胜负局分为30-16。

第六名:塞尔维亚女排,成绩为8胜4负,积分为23分,胜负局分为27-20。

第七名:土耳其女排,成绩为7胜5负,积分为23分,胜负局分为28-18。

第八名:泰国女排,成绩为5胜7负,积分为15分,胜负局分为22-25。

第九名:多米尼加女排,成绩为5胜7负,积分为14分,胜负局分为19-27。

第十名:德国女排,成绩为4胜8负,积分为14分,胜负局分为20-27。

第十一名:荷兰女排,成绩为4胜8负,积分为12分,胜负局分为20-28。

第十二名:加拿大女排,成绩为4胜8负,积分为12分,胜负局分为17-26。

第十三名:波兰女排,成绩为4胜8负,积分为12分,胜负局分为18-29。

第十四名:保加利亚女排,成绩为4胜8负,积分为12分,胜负局分为14-27。

第十五名:比利时女排,成绩为4胜8负,积分为32分,胜负局分为18-32。

第十六名:韩国女排,成绩为0胜11负,积分为0分,胜负局分为3-36。

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

2023年世界女排积分榜最新排名如下:

依次为波兰、美国、土耳其、巴西、中国、意大利、日本、德国、塞尔维亚、加拿大、多米尼加、荷兰、保加利亚、泰国、克罗地亚、韩国。

2023年7月2日,2023年世界女排联赛积分赛全部结束。波兰队以10胜2负,积29分的战绩排名第一;美国队以10胜2负,积28分的战绩排名第二;土耳其队以9胜3负的战绩排名第三;巴西队以8胜2负,积24分的战绩排名第四;中国队以8胜4负,积24分的战绩排名第五。

意大利队以8胜4负,积24分的战绩排名第六;日本队以7胜5负的战绩排名第七;德国队以7胜5负,积20分的战绩排名第八;塞尔维亚、加拿大、多米尼加、荷兰、保加利亚、泰国、克罗地亚、韩国分列九到十六名。

女排世锦赛:

1、参赛队伍:

女排世锦赛通常吸引来自不同国家的顶尖女子排球队伍参加。目前,参赛队伍数量为24支。这些队伍通过区域预选赛的方式获得参赛资格,包括亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲和大洋洲地区。

2、比赛形式:

女排世锦赛采用循环赛和淘汰赛的形式进行。在循环赛阶段,参赛队伍将分成若干小组进行比赛,每组前几名将晋级淘汰赛阶段。淘汰赛阶段包括八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛和决赛。

3、主办国:

女排世锦赛的主办权由国际排联授予各国家或地区的组织者。主办国将承办比赛的场馆、安排赛程、提供赛事支持等。

4、历届冠军:

历届女排世锦赛上,一些强大的排球强队取得了显著的成就。其中包括巴西、古巴、俄罗斯、中国等国家的女排队伍。

足球-求现在的欧战积分排行榜

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

俱乐部的:

04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 积分

1 巴塞罗那 西甲 15.4875 32.1285 17.8000 27.7750 28.6625 121.853

2 切尔西 英超 23.1140 15.8855 26.3250 28.5750 25.0000 118.899

利物浦 英超 28.1140 15.8855 27.3250 24.5750 23.0000 118.899

4 曼联 英超 15.1140 10.8855 25.3250 32.5750 28.0000 111.899

5 AC米兰 意甲 29.8000 24.0710 26.3855 16.0500 14.2750 110.581

6 阿森纳 英超 17.1140 29.8855 16.3250 21.5750 22.0000 106.899

7 塞维利亚 西甲 14.4875 28.1285 28.8000 18.7750 10.6625 100.853

8 拜仁慕尼黑 德甲 18.1140 16.0875 18.9000 22.7000 22.5375 98.339

9 不来梅 德甲 15.1140 13.0875 22.9000 15.7000 24.5375 91.339

10 里昂 法甲 22.2855 23.1625 17.0000 13.3855 15.2000 91.033

11 国际米兰 意甲 20.8000 22.0710 15.3855 16.0500 13.2750 87.581

12 比利亚雷亚尔 西甲 20.4875 22.1285 3.8000 15.7750 18.6625 80.853

13 皇家马德里 西甲 16.4875 15.1285 17.8000 14.7750 14.6625 78.853

14 罗马 意甲 6.8000 17.0710 19.3855 19.0500 16.2750 78.581

15 埃因霍温 荷甲 23.4000 12.5165 16.6425 17.0000 6.2665 75.825

16 顿涅茨克矿工 乌超 11.6200 12.1500 13.3000 7.9750 29.3250 74.370

17 莫斯科中央陆军 俄超 26.0000 9.0000 11.3250 6.2500 18.9500 71.525

18 圣彼得堡泽尼特 俄超 10.0000 19.0000 1.3250 23.2500 14.9500 68.525

19 波尔图 葡超 12.6330 8.1000 14.6165 15.5855 17.3570 68.292

里斯本竞技 葡超 24.6330 3.1000 8.6165 18.5855 13.3570 68.292

21 汉堡 德甲 2.1140 15.0875 6.9000 18.7000 24.5375 67.339

22 阿尔克马尔 荷甲 26.4000 12.5165 17.6425 7.0000 1.2665 64.825

23 本菲卡 葡超 12.6330 17.1000 17.6165 12.5855 4.3570 64.292

24 尤文图斯 意甲 21.8000 21.0710 2.3855 2.0500 16.2750 63.581

25 沙尔克04 德甲 12.1140 23.0875 3.9000 15.7000 8.5375 63.339

26 瓦伦西亚 西甲 12.4875 3.1285 20.8000 9.7750 13.6625 59.853

27 帕纳辛奈科斯 希甲 13.2330 6.6665 9.9330 13.5000 13.3000 56.632

28 格拉斯科流浪者 苏超 6.9500 12.8500 14.3500 22.0500 0.3750 56.575

29 热刺 英超 3.1140 2.8855 21.3250 16.5750 12.0000 55.899

30 纽卡斯尔联队 英冠 25.1140 2.8855 20.3250 3.5750 3.0000 54.899

国家的:

队 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 总分 存活球

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 9.888 74.387 7/ 9

2 西班牙 12.437 15.642 19.000 13.875 10.562 71.516 6/ 8

3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 9.625 61.160 7/ 8

4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 8.687 52.695 5/ 8

5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 7.857 47.025 5/ 7

6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 7.000 44.875 2/ 4

7 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7

8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 5.333 38.130 3/ 6

9 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 5.642 35.319 3/ 7

10 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 8.375 33.600 3/ 4

11 土耳其 5.375 4.000 6.100 9.750 6.000 31.225 1/ 4

12 希腊 6.166 3.333 4.666 7.500 6.250 27.915 2/ 4

13 苏格兰 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4

14 瑞士 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5

15 比利时 6.125 5.500 4.700 4.500 4.250 25.075 1/ 4

16 丹麦 1.500 3.500 6.125 5.125 6.800 23.050 2/ 5

本赛季结束后的近5年总积分排名决定10/11赛季的欧战席位分配