冰岛国家队排名第几_冰岛足球国家队排名
1.求世界足球排名榜?
2.欧洲足球国家队顺序排名
3.冰岛队世界杯最好成绩
4.冰岛男足国际排名多少?
2018年世界杯冰岛第25名。
在这个小组之中,阿根廷的实力是最强大的,他们当时的世界排名是在第5位,冰岛对当时的世界排名则是在第22位,克罗地亚当时排在世界第20位,尼日利亚当时排在世界第47位。
从这个分组数据我们可以看出,冰岛队在当时的实力还是比较强大的,他们非常有机会和克罗地亚去竞争一个小组出线的名额。
冰岛队迎来了自己世界杯的第1场小组赛,对手是当时小组中实力最强的阿根廷,在90分钟比赛之内,冰岛队1:1平阿根廷,这让全世界的球迷都感到非常意外,在开赛之前大家都以为阿根廷会轻松的战胜冰岛,这场比赛也让领导拿到了宝贵的一个小组积分。
2018年6月22日小组赛第2轮,冰岛对阵尼日利亚,这场比赛冰岛0:2输给尼日利亚,想要小组出线的话,他们必须在最后一轮小组赛中战胜克罗地亚。
第3轮小组赛的比赛日期是2018年6月27日,在90分钟比赛之内,领导对1:2输给克罗地亚,最终以小组垫底的身份被淘汰出局。
18年俄罗斯世界杯也是冰岛国家队第1次参加世界杯决赛圈的赛事,从这方面说冰岛也创造了自己国家队的历史,并且他们能够战平强大的阿根廷,也受到全世界的尊重。
求世界足球排名榜?
2007年国际足联女子足球国家队世界最新排名
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 美国 2191 +1 +6
2 德国 2179 -1 -50
3 挪威 2069 0 -6
4 瑞典 2046 0 +9
5 朝鲜 2024 0 0
6 丹麦 2005 +2 +30
7 法国 2002 0 +11
8 巴西 2000 -2 0
9 日本 1964 +2 +14
10 加拿大 1962 0 0
11 中国 1957 -2 -13
12 英格兰 1938 0 +10
13 意大利 1918 0 -4
14 澳大利亚 1899 +1 +10
15 俄罗斯 1895 -1 -8
16 芬兰 1868 0 -3
17 乌克兰 1834 0 0
18 荷兰 1830 0 +6
19 捷克 1803 0 0
20 西班牙 1793 0 0
21 冰岛 1783 0 -6
22 墨西哥 1749 0 -3
23 新西兰 1744 +1 -4
24 尼日利亚 1737 +1 0
25 韩国 1734 -2 -16
26 苏格兰 1692 0 -1
27 中国台北 1672 0 -3
28 波兰 1668 0 +1
29 厄立特里亚 1651 0 +1651
30 塞尔维亚 1650 0 0
31 瑞士 1649 -2 -7
32 阿根廷 1647 -1 0
33 爱尔兰 1620 -1 +3
34 比利时 1611 -1 -1
35 斯洛伐克 1606 -1 0
36 匈牙利 1601 0 0
37 越南 1598 -1 -3
38 白俄罗斯 1595 0 0
39 罗马尼亚 1592 -5 -14
40 泰国 1586 0 +6
41 特立尼达和多巴哥 1582 -2 0
42 秘鲁 1561 -1 0
43 哥伦比亚 1556 -1 0
44 奥地利 1555 -1 0
45 缅甸 1534 -1 -2
46 保加利亚 1529 -1 0
47 葡萄牙 1520 -1 0
48 加纳 1512 -1 +2
49 乌兹别克斯坦 1501 -1 -3
50 哥斯达黎加 1498 -1 0
51 克罗地亚 1480 -1 0
52 威尔士 1470 -1 0
53 厄瓜多尔 1467 -1 0
54 智利 1463 -1 0
55 汤加 1461 -1 0
56 希腊 1457 -1 +14
57 印度 1439 -2 -4
58 海地 1437 -1 0
59 巴布亚新几内亚 1429 -1 0
60 摩洛哥 1413 -1 0
61 乌拉圭 1408 -1 0
62 巴拉圭 1405 -1 0
63 约旦 1401 -1 0
64 以色列 1383 -1 0
65 立陶宛 1382 -1 0
66 巴拿马 1379 -1 0
67 斯洛文尼亚 1378 -1 0
68 中国香港 1374 +1 +21
69 哈萨克斯坦 1365 -2 0
71 卢森堡 1350 -1 0
72 土耳其 1340 0 0
73 南非 1337 -2 -11
74 科特迪瓦 1330 -1 0
75 牙买加 1327 -1 0
76 关岛 1325 -1 0
77 斐济 1324 -1 0
78 北爱尔兰 1320 -1 0
78 法罗群岛 1320 -1 0
80 阿塞拜疆 1319 -1 0
81 拉脱维亚 1318 -1 0
82 阿尔及利亚 1304 +2 +6
83 委内瑞拉 1301 -2 0
84 危地马拉 1300 -2 0
85 马来西亚 1299 -2 0
86 埃及 1297 -1 0
87 马里 1292 -1 0
88 塞内加尔 1290 -1 0
89 喀麦隆 1285 -1 +3
90 菲律宾 1278 -1 0
91 突尼斯 1263 -1 0
92 赤道几内亚 1258 -1 +6
93 多米尼加共和国 1239 -1 0
94 爱沙尼亚 1238 -1 0
95 波黑 1224 -1 0
96 格林纳达 1221 -1 0
97 玻利维亚 1215 -1 0
98 瓦努阿图 1208 -1 0
99 新加坡 1201 -1 -1
100 洪都拉斯 1198 -1 0
101 苏里南 1194 -1 0
102 贝宁 1187 -1 0
102 津巴布韦 1187 0 +8
104 安哥拉 1181 -2 +2
105 民主刚果=刚果(金) 1177 -1 -1
105 摩尔多瓦 1177 0 0
107 圣文森特和格林纳丁斯 1170 -1 0
108 多米尼加 1166 -1 0
109 大溪地岛 1155 -1 0
110 库克群岛 1143 -1 0
111 萨尔瓦多 1140 -1 0
112 尼加拉瓜 1138 -1 0
113 萨摩亚 1122 -1 0
113 马耳他 1122 0 +6
115 亚美尼亚 1094 -1 0
116 埃塞俄比亚 1084 -1 0
117 几内亚 1065 -1 -9
118 圣卢西亚 1057 -1 0
119 刚果(布) 1056 -1 0
120 格鲁吉亚 1019 0 0
121 波多黎各 1018 0 0
122 纳米比亚 1005 0 +1
123 马拉维 983 0 0
124 马尔代夫 965 -5 -79
124 马其顿 965 0 0
126 莱索托 956 -1 0
127 赞比亚 949 -1 0
128 黎巴嫩 946 -1 0
129 百慕大 928 -1 0
130 几内亚比绍 927 -1 0
131 安提瓜及巴布达 922 -1 0
131 圣基茨和尼维斯 922 -1 0
133 开曼群岛 917 -1 0
134 伯利兹 882 0 0
135 莫桑比克 881 -2 -6
136 肯尼亚 879 -1 0
137 阿鲁巴 853 -1 0
138 荷属安的列斯群岛 831 -1 0
139 坦桑尼亚 830 -1 0
140 斯威士兰 775 -1 0
141 利比里亚 733 0 0
142 科摩洛 534 -2 0
Tags: 体育 世界杯
世界女子篮球国家队排名
名次 国家 分数
1. 美国 1030.00.0
2. 澳洲 AUS 860.00.0
3. 俄国 RUS 843.00.0
4. 巴西 556.00.0
5. 法国 FRA 357.00.0
6. 捷克 CZE 304.00.0
7. 古巴 297.00.0
8. 西班牙 ESP 294.00.0
9. 韩国 KOR 284.90.0
10. 中国 CHN 259.07.0
11. 加拿大184.00.0
12. 阿根廷 ARG 162.40.0
13. 立陶宛 LTU 159.00.0
14. 波兰 POL 154.00.0
15. 塞尔维亚共和国 SRB 122.0
16. 日本 JPN 120.5-3.5
17. 新西兰 NZL 112.00.0
18. 塞内加尔 SEN 109.00.0
19. 斯洛伐克人的共和国 SVK 98.00.0
20. 希腊 GRE 88.00.0
21. 尼日利亚 NGR 81.00.0
22. 中国台北 TPE 72.5-4.5
23. 北非的共和国 42.60.0
24. 墨西哥 34.40.0
25. 拉脱维亚 34.00.0
26. 匈牙利匈奴 32.00.0
27. 多米尼加共和国 30.40.0
28. 波多黎各 PUR 29.80.0
29. 克罗埃西亚 CRO 26.00.0
30. 智利 X 21.60.0
31. 刚果 19.40.0
31. 莫桑比克 MOZ 19.40.0
33. 泰国 THA 16.80.0
34. 乌克兰 UKR 16.00.0
35. 德国 GER 15.00.0
36. 马里 MLI 14.60.0
37. 马来西亚 14.14.1
38. 罗马尼亚 ROM 14.00.0
39. 印度 IND 13.23.2
40. 比利时 13.00.0
41. 香港 HKG 12.03.0
42. 土耳其 TUR 11.00.0
43. 波士尼亚赫塞哥维纳联邦 BIH 9.00.0
44. 委内瑞拉 VEN 8.80.0
45. 安哥拉 ANG 8.40.0
46. 刚果 CGO 8.00.0 的共和国
46. 意大利 ITA 8.00.0
48. 哈萨克 KAZ 7.50.0
49. 以色列 ISR 7.00.0
50. 乌兹别克斯坦 UZB 6.62.6
51. 斯里兰卡 SRI 6.32.3
52. 菲律宾共和国 5.70.0
53. 南非 RSA 4.60.0
54. 新加坡4.52.5
55. 尼日尔 NIG 4.00.0
56. 新加勒多尼亚 CAL 3.00.0
56. 摩洛哥 0.0
58. 越南 2.7
59. 维德岛 CPV 2.40.0
59. 埃及 EGY 2.40.061. 喀麦隆 CMR 2.20.0
63. 澳门 MAC 2.10.0
64. 加彭2.00.0
65. 多哥服 1.80.0
65. 黎巴嫩 LIB 1.80.0
65. 阿尔及利亚 ALG 1.80.0
欧洲足球国家队顺序排名
楼上这个兄弟,不要随便粘贴点就复制上去好不 一看就是错的,国足现在已经进了百人榜了。
最新的
1 巴西 40 28 8 4 82 26 56 92 1611 1
2 阿根廷 39 25 6 8 69 35 34 81 1076 7
3 荷兰 40 29 8 3 81 27 54 95 1231 4
4 西班牙 46 41 3 2 105 22 83 126 1565 2
5 德国 42 26 8 8 89 32 57 86 1082 6
6 英格兰 34 22 4 8 75 33 42 70 1068 8
7 意大利 38 18 13 7 56 37 19 67 1184 5
8 法国 37 16 10 11 47 36 11 58 1044 9
9 捷克 31 14 8 9 46 26 20 50 793 33
10 葡萄牙 37 21 9 7 63 25 38 72 1249 3
11 克罗地亚 31 22 5 4 58 28 30 71 1041 10
12 乌克兰 29 15 7 7 48 28 20 52 875 23
13 乌拉圭 35 15 12 8 59 38 21 57 899 16
14 塞尔维亚 35 19 6 10 62 30 32 63 947 15
15 墨西哥 54 30 10 14 102 51 51 100 895 17
16 喀麦隆 37 17 9 11 62 38 24 60 887 19
17 俄罗斯 30 16 5 9 51 34 17 53 1015 11
18 土耳其 37 19 9 9 59 36 23 66 830 29
19 巴拉圭 40 16 13 11 42 35 7 61 820 31
20 爱尔兰 28 9 13 6 30 28 2 40 709 41
21 罗马尼亚 30 13 5 12 41 36 5 44 853 28
22 挪威 26 12 7 7 37 27 10 43 882 22
23 科特迪瓦 46 21 15 10 84 47 37 78 856 27
24 丹麦 33 13 8 12 41 34 7 47 767 36
25 瑞典 37 17 7 13 42 34 8 58 761 37
26 尼日利亚 43 22 13 8 62 28 34 79 883 21
27 希腊 35 17 7 11 50 38 12 58 964 13
28 波兰 40 17 11 12 53 38 15 62 561 58
29 斯洛文尼亚 27 11 4 12 38 29 9 37 860 25
30 美国 50 27 9 14 90 60 30 90 957 14
31 哥伦比亚 35 12 8 15 37 40 -3 44 776 35
32 日本 51 27 13 11 89 42 47 94 682 45
33 埃及 50 31 10 9 94 45 49 103 967 12
34 智利 45 25 7 13 61 44 17 82 888 18
35 南非 58 26 14 18 73 52 21 92 392 83
36 芬兰 31 8 10 13 26 39 -13 34 584 52
37 比利时 28 10 5 13 38 46 -8 35 541 59
38 保加利亚 27 11 10 6 39 32 7 43 711 39
39 加纳 53 25 12 16 76 52 24 87 800 32
40 瑞士 30 13 6 11 39 29 10 45 866 24
41 摩洛哥 30 15 8 7 52 28 24 53 463 70
42 哥斯达黎加 44 19 14 11 71 48 23 71 710 40
43 斯洛伐克 33 13 5 15 57 46 11 44 777 34
44 厄瓜多尔 32 12 7 13 39 43 -4 43 694 44
45 澳大利亚 34 19 9 6 42 24 18 66 886 20
46 委内瑞拉 41 16 12 13 50 53 -3 60 608 49
47 以色列 22 10 6 6 32 22 10 36 857 26
48 奥地利 30 7 8 15 36 52 -16 29 479 68
49 韩国 48 24 15 9 73 41 32 87 632 47
50 秘鲁 35 8 7 20 30 62 -32 31 578 53
51 白俄罗斯 29 10 8 11 45 38 7 38 397 82
52 塞内加尔 34 8 15 11 36 38 -2 39 422 75
53 突尼斯 36 13 16 7 49 30 19 55 574 55
54 波黑 29 10 3 16 45 46 -1 33 604 51
55 牙买加 31 15 9 7 52 24 28 54 399 81
56 匈牙利 27 9 5 13 26 39 -13 32 565 57
57 威尔斯 28 12 2 14 32 32 0 38 415 77
58 伊拉克 40 13 15 12 44 35 9 54 405 80
59 拉脱维亚 28 12 5 11 41 35 6 41 652 46
60 苏格兰 21 8 3 10 18 27 -9 27 699 43
61 玻利维亚 29 7 6 16 31 55 -24 27 499 65
62 伊朗 56 29 17 10 82 41 41 104 521 61
63 洪都拉斯 46 26 5 15 68 43 25 83 734 38
64 中国 48 19 16 13 72 50 22 73 387 84
65 阿尔及利亚 31 14 6 11 29 31 -2 48 821 30
66 冰岛 32 11 8 13 36 37 -1 41 367 90
67 安哥拉 38 8 17 13 42 47 -5 41 379 88
68 阿尔巴尼亚 25 5 10 10 28 34 -6 25 406 79
69 北爱尔兰 25 6 6 13 22 28 -6 24 566 56
70 立陶宛 32 14 3 15 35 37 -2 45 608 49
71 沙特阿拉伯 46 25 12 9 74 36 38 87 498 66
72 阿联酋 49 12 15 22 50 63 -13 51 310 101
74 刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
74 民主刚果 19 8 3 8 30 28 2 27 308 103
75 巴林 57 28 11 18 84 65 19 95 475 69
76 朝鲜 56 19 18 19 67 53 14 75 285 105
77 几内亚 30 11 7 12 48 50 -2 40 381 87
78 加拿大 24 6 6 12 27 38 -11 24 516 63
79 特立尼达和多巴哥 32 8 9 15 35 53 -18 33 353 95
80 塞浦路斯 27 9 6 12 36 45 -9 33 486 67
81 加蓬 22 12 4 6 30 17 13 40 700 42
82 佛得角群岛 14 7 3 4 18 14 4 24 241 114
83 新西兰 25 8 7 10 30 35 -5 31 410 78
84 巴拿马 30 9 9 12 35 36 -1 36 434 74
85 约旦 40 13 9 18 43 44 -1 48 300 104
86 叙利亚 46 21 13 12 82 48 34 76 343 98
87 阿曼 47 21 12 14 54 38 16 75 362 91
88 利比亚 24 11 6 7 31 26 5 39 309 102
89 马里 32 13 7 12 52 38 14 46 575 54
90 乌兹别克 37 13 8 16 55 42 13 47 354 94
91 爱沙尼亚 37 10 10 17 32 51 -19 40 320 99
92 格鲁吉亚 29 4 8 17 24 49 -25 20 217 120
93 马其顿 25 8 8 9 32 31 1 32 521 61
94 赞比亚 41 17 12 12 54 40 14 63 456 71
95 土库曼斯坦 28 12 5 11 50 37 13 41 151 139
96 乌干达 28 18 5 5 53 20 33 59 440 73
97 多哥 22 5 3 14 19 42 -23 18 418 76
98 卡塔尔 55 18 16 21 62 76 -14 70 351 96
99 瓜地马拉 26 6 5 15 25 35 -10 23 241 114
100 科威特 46 15 17 14 53 45 8 62 350 97
101 海地 32 5 15 12 25 44 -19 30 362 91
102 萨尔瓦多 47 14 11 22 62 56 6 53 452 72
103 摩尔多瓦 27 8 8 11 30 36 -6 32 378 89
104 马拉维 22 6 3 13 25 33 -8 21 382 86
105 贝宁 28 9 4 15 30 46 -16 31 531 60
106 古巴 20 6 3 11 26 49 -23 21 194 126
107 阿塞拜疆 34 6 9 19 23 51 -28 27 259 109
108 伯基纳法索 27 11 6 10 38 41 -3 39 611 48
109 泰国 47 21 12 14 78 56 22 75 276 106
110 冈比亚 10 5 3 2 12 10 2 18 361 93
111 马达加斯加 12 3 3 6 12 19 -7 12 121 148
112 阿美尼亚 26 5 6 15 17 43 -26 21 311 100
113 津巴布韦 33 10 8 15 35 56 -21 38 258 110
114 莫桑比克 26 9 5 12 20 25 -5 32 383 85
115 肯尼亚 37 12 6 19 35 43 -8 42 243 113
116 哈萨克斯坦 24 4 3 17 20 52 -32 15 183 129
117 博茨瓦纳 16 3 4 9 7 18 -11 13 236 116
118 卢旺达 33 14 6 13 48 37 11 48 269 107
119 苏丹 35 8 7 20 29 64 -35 31 219 118
120 塔希提群岛 9 3 3 3 7 25 -18 12 19 191
121 纳米比亚 18 4 6 8 19 28 -9 18 251 111
122 马来西亚 35 14 5 16 60 54 6 47 123 146
123 巴巴多斯 7 1 1 5 6 18 -12 4 155 135
124 新加坡 52 17 12 23 71 95 -24 63 193 127
125 东帝汶 8 0 0 8 7 35 -28 0 4 200
126 利比里亚 10 1 3 6 8 23 -15 6 114 150
127 法罗群岛 21 3 2 16 13 51 -38 11 196 125
128 坦桑尼亚 36 15 7 14 41 37 4 52 261 108
129 圣露西亚 12 4 1 7 17 28 -11 13 19 191
130 塞拉利昂 14 3 3 8 7 27 -20 12 181 130
131 中国香港 28 12 4 12 70 47 23 40 150 140
132 斯威士兰 12 1 4 7 5 23 -18 7 171 131
133 黎巴嫩 27 3 5 19 23 52 -29 14 98 160
134 越南 35 11 10 14 42 51 -9 43 231 117
135 马尔代夫 18 12 3 3 37 15 22 39 129 142
136 马尔他 32 4 3 25 22 72 -50 15 100 157
137 埃塞俄比亚 13 4 1 8 18 20 -2 13 200 123
138 印度尼西亚 27 7 5 15 24 38 -14 26 153 137
139 也门 23 7 3 13 24 35 -11 24 248 112
140 斐济 15 6 2 7 30 26 4 20 167 132
141 塔吉克斯坦 19 8 6 5 30 20 10 30 155 135
142 布隆迪 25 8 3 14 22 34 -12 27 127 144
143 中华台北 17 5 5 7 39 34 5 20 75 167
144 印度 29 13 6 10 37 31 6 45 163 133
145 卢森堡 26 4 6 16 18 48 -30 18 193 127
146 格林纳达 12 4 2 6 22 27 -5 14 198 124
147 苏利南共和国 13 4 3 6 19 27 -8 15 153 137
148 缅甸联邦 29 15 0 14 40 55 -15 45 122 147
149 列支敦士登 26 2 3 21 11 70 -59 9 117 149
150 巴基斯坦 17 4 4 9 30 38 -8 16 78 165
151 毛里求斯 11 0 2 9 5 29 -24 2 40 172
152 斯里兰卡 29 10 5 14 50 59 -9 35 99 159
153 巴勒斯坦 14 0 6 8 9 30 -21 6 39 173
154 安提瓜和巴布达 7 2 2 3 10 14 -4 8 218 119
155 莱索托 14 2 1 11 8 32 -24 7 109 152
156 圣基茨和尼维斯 2 0 1 1 2 4 -2 1 113 151
157 所罗门群岛 11 6 2 3 24 16 8 20 60 170
158 悉尼奥林匹克 11 6 2 3 24 16 8 20 100 163
158 孟加拉国 24 5 6 13 24 35 -11 21 100 157
159 吉尔吉斯斯坦 14 4 3 7 14 21 -7 15 74 168
160 多米尼加共和国 1 0 1 0 0 0 0 1 26 187
161 巴布亚新几内亚 4 2 1 1 17 6 11 7 0 202
162 乍得 16 3 3 10 14 32 -18 12 128 143
163 圣马力诺 19 0 0 19 3 79 -76 0 0 202
164 伯利兹 10 0 1 9 6 31 -25 1 36 179
165 百慕大群岛 7 3 1 3 25 10 15 10 160 134
166 瓦努阿图 15 5 2 8 26 22 4 17 108 153
167 安道尔 18 0 0 18 5 63 -58 0 2 201
168 萨摩亚 4 1 0 3 5 11 -6 3 38 177
169 英属维津群岛 2 0 2 0 3 3 0 2 18 194
170 多米尼加 2 0 1 1 1 2 -1 1 33 183
171 厄立特里亚 11 3 2 6 13 23 -10 11 101 155
172 开曼群岛 2 0 1 1 2 4 -2 1 39 173
173 圭亚那 4 0 0 4 2 11 -9 0 205 122
174 尼日尔 19 3 3 13 15 40 -25 12 92 162
175 荷属安的列斯群岛 8 1 1 6 4 13 -9 4 103 154
176 尼泊尔 18 5 4 9 20 31 -11 19 96 161
177 汤加 4 1 0 3 2 17 -15 3 28 186
178 圣文森特及格瑞那丁 4 0 1 3 2 12 -10 1 91 163
179 菲律宾 11 5 3 3 13 13 0 18 67 169
180 柬埔寨 13 4 1 8 17 29 -12 13 30 185
181 赤道几内亚 12 2 1 9 7 24 -17 7 142 141
182 几内亚比绍 4 0 1 3 1 5 -4 1 19 191
183 老挝 21 4 1 16 15 92 -77 13 39 173
184 毛里塔尼亚 19 2 3 14 12 41 -29 9 81 164
185 中非共和国 2 0 0 2 1 5 -4 0 0 202
186 尼加拉瓜 13 2 2 9 11 31 -20 8 101 155
187 库克 4 0 0 4 1 17 -16 0 34 181
188 蒙古 9 4 1 4 15 19 -4 13 36 179
189 塞舌尔 16 1 2 13 8 41 -33 5 37 178
190 索马里 11 2 0 9 3 20 -17 6 39 173
191 阿鲁巴 2 0 0 2 0 4 -4 0 11 198
192 巴哈马 5 0 1 4 2 23 -21 1 34 181
193 波多黎各 3 0 1 2 2 11 -9 1 76 166
194 特克斯和凯科斯群岛 2 1 0 1 2 3 -1 3 32 184
195 安圭拉 2 0 0 2 0 16 -16 0 0 202
196 美属维津群岛 1 0 0 1 0 10 -10 0 5 199
197 中国澳门 19 2 2 15 24 85 -61 8 14 197
198 美属萨摩亚 4 0 0 4 1 34 -33 0 0 202
199 阿富汗 16 1 4 11 11 43 -32 7 21 189
200 蒙塞拉特岛 1 0 0 1 1 7 -6 0 0 202
201 不丹 13 1 3 9 8 42 -34 6 15 196
另外给你网站,这个网站上能找到几乎所有需要的足球方面的东西。谢谢。
冰岛队世界杯最好成绩
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 荷兰 1596 1 54
2 西班牙 1563 -1 -25
3 德国 1330 0 25
4 英格兰 1177 2 31
7 意大利 1110 1 51
8 葡萄牙 1060 -1 -16
10 克罗地亚 1009 -1 -24
12 挪威 943 0 -29
13 俄罗斯 940 5 26
14 希腊 937 -1 -22
15 法国 918 0 -2
18 瑞典 889 1 5
19 黑山 875 -2 -40
21 丹麦 841 0 -16
23 斯洛文尼亚 816 -1 -17
24 土耳其 811 0 -9
26 斯洛伐克 806 3 27
29 塞尔维亚 784 -2 -13
30 瑞士 757 0 -21
31 爱尔兰 754 2 2
32 以色列 746 0 -25
37 比利时 675 0 -16
39 波黑 656 2 14
41 白俄罗斯 645 1 9
42 捷克 635 -4 -35
45 匈牙利 613 2 10
48 乌克兰 598 -3 -22
51 保加利亚 586 -3 -13
54 罗马尼亚 558 -1 -13
55 苏格兰 554 6 41
56 立陶宛 552 2 26
57 阿尔巴尼亚 546 2 22
59 北爱尔兰 545 3 47
63 格鲁吉亚 522 -6 -8
65 波兰 498 4 24
68 奥地利 472 -2 -7
71 亚美尼亚 456 -1 -6
76 塞浦路斯 427 4 29
79 芬兰 416 -4 -3
84 拉脱维亚 388 -1 0
86 爱沙尼亚 374 -7 -25
88 摩尔多瓦 364 -3 -19
90 马其顿 358 6 20
111 法罗群岛 273 1 0
112 阿塞拜疆 272 -1 -10
117 威尔士 251 -5 -22
119 列支敦士登 247 -1 -6
124 冰岛 232 -3 -12
126 哈萨克斯坦 227 0 -4
128 卢森堡 211 0 -2
167 马耳他 102 6 19
冰岛男足国际排名多少?
冰岛队世界杯最好成绩是第23名。冰岛足球队在世界杯历史上的最好成绩就是进入了世界杯32强,在2018年俄罗斯世界杯小组赛中,排名第23位。冰岛足球队在2018年的世界杯中,主场2:0打败科索沃以小组第1名的成绩首次参加世界杯比赛,但最终在小组赛被淘汰。
90 冰岛 男子足球国家队世界排名(2010年5月):
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷兰 1231 0 10
5 意大利 1184 0 0
6 德国 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格兰 1068 0 0
9 法国 1044 1 0
10 克罗地亚 1041 -1 -11
11 俄罗斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希腊 964 -1 -4
14 美国 957 0 7
15 塞尔维亚 947 1 3
16 乌拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麦隆 887 0 0
20 澳大利亚 886 0 3
21 尼日利亚 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 乌克兰 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛文尼亚 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 罗马尼亚 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿尔及利亚 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 加纳 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥伦比亚 776 -1 -1
36 丹麦 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 洪都拉斯 734 2 7
39 保加利亚 711 0 -29
40 哥斯达黎加 710 2 4
41 爱尔兰 709 2 19
42 加蓬 700 -1 -7
43 苏格兰 699 1 15
44 厄瓜多尔 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脱维亚 652 0 0
47 韩国 632 0 13
48 布基纳法索 611 4 22
49 委内瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬兰 584 -3 -21
53 秘鲁 578 0 -1
54 马里 575 0 0
55 突尼斯 574 0 0
56 北爱尔兰 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波兰 561 0 9
59 比利时 541 3 23
60 贝宁 531 -1 0
61 马其顿 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利维亚 499 2 8
66 沙特阿拉伯 498 0 3
67 塞浦路斯 486 1 -2
68 奥地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 赞比亚 456 0 4
72 萨尔瓦多 452 -1 0
73 乌干达 440 1 3
74 巴拿马 434 2 13
75 塞内加尔 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威尔士 415 -2 -14
78 新西兰 410 0 -3
79 阿尔巴尼亚 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙买加 399 -2 -13
82 白俄罗斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中国 387 1 -3
85 莫桑比克 383 4 5
86 马拉维 382 -4 -12
87 几内亚 381 0 0
88 安哥拉 379 -3 -11
89 摩尔多瓦 378 -5 -14
90 冰岛 367 1 0
91 阿曼 362 6 16
91 海地 362 -4 -19
93 冈比亚 361 0 0
94 乌兹别克斯坦 354 0 0
95 特立尼达和多巴哥 353 -4 -14
96 卡塔尔 351 -1 0
97 科威特 350 -1 2
98 叙利亚 343 0 1
99 爱沙尼亚 320 5 24
100 亚美尼亚 311 -1 0
101 阿联酋 310 -1 0
102 利比亚 309 0 4
103 刚果(布) 308 -2 0
104 约旦 300 -1 -1
105 朝鲜 285 1 -7
106 泰国 276 -1 -18
107 卢旺达 269 0 0
108 坦桑尼亚 261 0 2
109 阿塞拜疆 259 1 2
110 津巴布韦 258 3 10
111 纳米比亚 251 1 0
112 也门 248 -3 -10
113 肯尼亚 243 1 0
114 佛得角群岛 241 3 5
114 危地马拉 241 1 0
116 博茨瓦那 236 0 -1
117 越南 231 1 0
118 苏丹 219 3 8
119 安提瓜及巴布达 218 0 1
120 格鲁吉亚 217 -1 0
121 民主刚果=刚果(金) 215 -10 -38
122 圭亚那 205 0 0
123 埃塞俄比亚 200 0 -4
124 格林纳达 198 0 0
125 法罗群岛 196 0 0
126 古巴 194 -1 -2
127 卢森堡 193 0 0
127 新加坡 193 0 0
129 哈萨克斯坦 183 0 3
130 塞拉利昂 181 3 19
131 斯威士兰 171 0 6
132 斐济 167 -2 0
133 印度 163 -1 -1
134 百慕大 160 0 0
135 塔吉克斯坦 155 0 -2
135 巴巴多斯 155 0 -2
137 苏里南 153 3 6
137 印尼 153 0 0
139 土库曼斯坦 151 -2 -2
140 中国香港 150 -1 0
141 赤道几内亚 142 0 0
142 马尔代夫 129 1 0
143 乍得 128 1 0
144 布隆迪 127 1 0
145 新喀里多尼亚 126 1 0
146 马来西亚 123 1 0
147 缅甸 122 -5 -19
148 马达加斯加 121 1 6
149 列支敦士登 117 -1 0
150 利比里亚 114 2 2
151 圣基茨和尼维斯 113 0 0
152 莱索托 109 -3 -6
153 瓦努阿图 108 0 0
154 荷属安的列斯群岛 103 3 5
155 尼加拉瓜 101 0 0
155 厄立特里亚 101 4 6
157 马耳他 100 -3 -3
157 孟加拉国 100 3 6
159 斯里兰卡 99 -3 0
160 黎巴嫩 98 -3 0
161 尼泊尔 96 0 4
162 尼日尔 92 -1 0
163 圣文森特和格林纳丁斯 91 1 0
164 毛里塔尼亚 81 1 0
165 巴基斯坦 78 1 0
166 波多黎各 76 2 0
167 中-华-台-北 75 -1 -3
168 吉尔吉斯斯坦 74 -7 -18
169 菲律宾 67 1 12
170 所罗门群岛 60 -1 0
171 科摩洛 43 1 0
172 毛里求斯 40 1 0
173 索马里 39 1 0
173 老挝 39 1 0
173 开曼群岛 39 1 0
173 巴勒斯坦 39 1 0
177 萨摩亚 38 2 0
178 塞舌尔 37 -4 -2
179 蒙古 36 1 0
179 伯利兹 36 2 2
