学教体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育赛事

文章内容

斯诺克排行榜2020-perry斯诺克排名

yhadmin123 2024-10-13
斯诺克球员排名现阶段最新排名,截止2012-08:排名 球员 积分1马克-塞尔比 Mark Selby 774852贾德-特鲁姆普 Judd Trump 720

斯诺克球员排名现阶段

斯诺克排行榜2020-perry斯诺克排名

最新排名,截止2012-08:

排名 球员 积分

1马克-塞尔比 Mark Selby 77485

2贾德-特鲁姆普 Judd Trump 72075

3马克-威廉姆斯 Mark Williams 67740

4斯蒂芬-马奎尔 Stephen Maguire 63980

5肖恩-墨菲 Shaun Murphy 63925

6尼尔-罗伯逊 Neil Robertson 62980

7约翰-希金斯 John Higgins 61680

8斯蒂芬-李 Stephen Lee 60670

9丁俊晖56220

10里奇-沃顿 Ricky Walden 54245

11马修-史蒂文斯 Matthew Stevens 53900

12斯图尔特-宾汉姆 Stuart Bingham 53700

13马克-艾伦 Mark Allen 53485

14格雷姆-多特 Graeme Dott 52225

15罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 52060

16马丁-古尔德 Martin Gould 51650

全部排名可参见:“2012/13赛季第二节官方排名,塞尔比第一,卡特开打资格赛”,交叉小径的花园,搜狐博客。

求现在斯诺克的世界排名和积分!还有每个人的国籍~

1……罗尼·奥沙利文

国籍:英格兰

生日:1975年12月05日

转为职业选手:1992年

世界排名:1

排名赛冠军:8次排名赛冠军

职业生涯所得排名赛(21个)

职业生涯总奖金:5,799,910英磅

单杆最高分:147分(4次)

2……斯蒂芬-亨得利

国籍:苏格兰

生日:1969年1月13日

转为职业选手:1985年

世界排名:2

排名赛冠军:8次排名赛冠军

世界职业锦标赛冠军次数:七次冠军

职业生涯总奖金:4,839,397英磅

单杆最高分:147分

3……约翰·希金斯

国籍:苏格兰

出生:1975年5月18日

转为职业选手:1992年

世界排名:3

世界职业锦标赛冠军次数:十八次冠军

排名赛冠军:36

冠军次数: 22次

职业生涯总奖金: 200万英镑以上

单杆最高分:147(5次)

4……肖恩·墨菲

国籍:伦敦

生日:1982年8月10日

转为职业选手:1994年

世界排名:4

排名赛冠军:3个

邀请赛冠军:2个

职业生涯总奖金:984775 英镑

单杆最高分:147分

5……马克·塞尔比

国籍:英格兰

生日:1983年6月19日

转为职业选手: 1999年

世界排名:5

邀请赛冠军:3个

职业生涯总奖金:276,200英镑

单杆最高分:141

6……阿利斯特·卡特

国籍: 英格兰

生日:1979年7月25日

转为职业选手:1996年

世界排名:6

最佳战绩:2009年威尔士公开赛冠军

职业生涯总奖金:693,380英镑

单杆最高分:147分

7……肯·达赫迪

国籍:爱尔兰

生日:1967年9月17日

转为职业选手:1990年

世界排名:7

排名赛获胜次数:5

世锦赛:1次

职业生涯总奖金:2,960,460英镑

单杆最高分:145分

8……斯蒂芬-马奎尔

国籍:苏格兰

生日:1981年3月13日

转为职业选手:1998年

世界排名:8

排名巡回赛冠军:2

职业生涯总奖金:382,950英镑

单杆最高分:147分

非英国籍的斯诺克球手

目前斯诺克世界排名靠前的大部分都是英国选手。非英国籍,除了中国,比较著名的斯诺克球手目前只有尼尔·罗伯特森1人,澳大利亚国籍。其余还有个别不太著名的,如:塔猜亚,泰国,国际排名70哈内维尔 ,比利时,国际排名77 2010年斯诺克世界排名如下,基本上都是英国选手垄断:排名 选手名称 国籍 总积分 2008-2009赛季 2009-2010赛季

1 约翰·希金斯 John Higgins 苏格兰 51360 31000 20360

2 奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 英格兰 41855 23875 17980

3 尼尔·罗伯特森 Neil Robertson 澳大利亚 35745 22825 12920

4 阿里斯特·卡特 Allister Carter 英格兰 35740 24100 11640

5 马奎尔 Stephen Maguire 苏格兰 34035 22075 11960

6 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 英格兰 32675 23475 9200

7 丁俊晖 Ding Junhui 中国 31575 13775 17800

8 瑞恩·戴 Ryan Day 威尔士 29350 21250 8100

9 马克·威廉姆斯 Mark J Williams 威尔士 26899 14219 12680

10 斯蒂芬·亨德利 Stephen Hendry 苏格兰 26485 16225 10260

11 马克·塞尔比 Mark Selby 英格兰 26385 17925 8460

12 马克·艾伦 Mark Allen 北爱尔兰 25900 17800 8100

13 傅家俊 Marco Fu 中国香港 24735 19275 5460

14 梁文博 Liang Wenbo 中国 24460 12325 12135

15 马克·金 Mark King 英格兰 24185 14625 9560

16 里奇·沃尔登 Ricky Walden 英格兰 24100 15825 8275

17 詹米·柯普 Jamie Cope 英格兰 23223 13763 9460

18 彼得·艾伯顿 Peter Ebdon 英格兰 22645 14425 8220

19 马修·斯蒂文斯 Matthew Stevens 威尔士 21429 12669 8760

20 格雷姆·多特 Graeme Dott 苏格兰 20930 14025 6905

21 桥·佩利 Joe Perry 英格兰 20925 14625 6300

22 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 英格兰 20485 14200 6285

23 斯蒂芬·李 Stephen Lee 英格兰 19999 13619 6380

24 迈克尔·霍尔特 Michael Holt 英格兰 19855 14275 5580

25 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 英格兰 19704 10644 9060

26 贾德·特鲁普 Judd Trump 英格兰 19450 14200 5250

27 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis 英格兰 19400 14975 4425

28 戴夫·哈逻德 Dave Harold 英格兰 18293 14363 3930

29 马克·戴维斯 Mark Davis 英格兰 17385 9875 7510

30 杰拉德·格里恩 Gerard Greene 北爱尔兰 17248 10513 6735

31 肯·多赫迪 Ken Doherty 爱尔兰 16944 7794 9150

32 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 英格兰 16880 10550 6330

33 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 英格兰 16543 10913 5630

34 乔·斯威尔 Joe Swail 北爱尔兰 16179 11919 4260

35 贾米·布内特 Jamie Burnett 苏格兰 15990 11250 4740

36 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 威尔士 15767 9307 6460

37 斯图尔特·佩特曼 Stuart Pettman 英格兰 15717 11607 4110

38 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 英格兰 15357 7857 7500

39 麦克·邓恩 Mike Dunn 英格兰 15218 10288 4930

40 罗利·麦克里奥德 Rory McLeod 英格兰 14888 10238 4650

41 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 苏格兰 14703 8663 6040

42 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 英格兰 14497 9082 5415

43 彼特·林内斯 Peter Lines 英格兰 14345 7150 7195

44 汤姆·福德 Tom Ford 英格兰 13668 8313 5355

45 马丁·古尔德 Martin Gould 英格兰 13642 10232 3410

46 阿德里安·古内尔 Adrian Gunnell 英格兰 13460 7950 5510

47 伊安·麦克库洛奇 Ian McCulloch 英格兰 13229 8769 4460

48 安迪·希克斯 Andy Hicks 英格兰 13182 9932 3250

49 马修·塞尔特 Matthew Selt 英格兰 13085 6825 6260

50 阿伦·麦克马努斯 Alan McManus 苏格兰 12993 9863 3130

51 迈克尔·乔奇 Michael Judge 爱尔兰 12757 8257 4500

52 戴维·吉尔伯特 David Brown Gilbert 英格兰 12615 7975 4640

53 费加尔·奥布莱恩 Fergal O'Brien 爱尔兰 12012 8082 3930

54 洛德·劳勒 Rod Lawler 英格兰 11585 7870 3715

55 吉米·米奇 Jimmy Michie 英格兰 11575 8025 3550

56 德拉戈 Tony Drago 马耳他 11210 5850 5360

57 巴里·平切斯 Barry Pinches 英格兰 11180 6395 4785

58 戴维·莫里斯 David Morris 爱尔兰 10892 7407 3485

59 约翰·帕洛特 John Parrott 英格兰 10880 7400 3480

60 吉米·怀特 Jimmy White 英格兰 10865 8250 2615

61 乔·德拉尼 Joe Delaney 爱尔兰 10762 7282 3480

62 马克·乔伊斯 Mark Joyce 英格兰 10618 6438 4180

63 帕特里克·沃勒斯 Patrick Wallace 北爱尔兰 10435 5875 4560

64 西蒙·贝德福德 Simon Bedford 英格兰 10360 6200 4160

65 马修·库奇 Matthew Couch 英格兰 10160 6750 3410

66 迈克尔·怀特 Michael White 威尔士 10060 5850 4210

67 保尔·戴维斯 Paul Davies 威尔士 9998 7438 2560

68 吉米·罗伯特森 Jimmy Robertson 英格兰 9830 5850 3980

69 斯蒂德曼 Craig Steadman 英格兰 9780 5850 3930

70 塔猜亚 Thepchaiya Un-Nooh 泰国 9780 5850 3930

71 金龙 Jin Long 中国 9643 7888 1755

72 李·斯皮克 Lee Spick 英格兰 9035 6625 2410

73 乔·乔治亚 Joe Jogia 英格兰 8990 5850 3140

74 肖国栋 Xiao Guodong 中国 8980 5850 3130

75 李行 Li Hang 中国 8980 6250 2730

76 丹尼尔·维尔斯 Daniel Wells 威尔士 8940 6600 2340

77 哈内维尔 Bjorn Haneveer 比利时 8890 5850 3040

78 伍拉斯通 Ben Woollaston 英格兰 8680 5850 2830

79 张安达 Zhang Anda 中国 8610 5850 2760

80 刘崧 Liu Song 中国 8530 4895 3635

81 阿沙西提·马西提 Atthasit Mahitthi 泰国 8500 5850 2650

82 J.布朗 Jordan Brown 北爱尔兰 8100 5850 2250

83 瓦塔纳 James Wattana 泰国 8100 5850 2250

84 罗林斯 Stephen Rowlings 英格兰 8010 5850 2160

85 桑格尼尔 Noppadol Sangnil 泰国 7910 5850 2060

86 拜耳德 Sam Baird 英格兰 7650 5850 1800

87 D.霍根 David Hogan 爱尔兰 7650 5850 1800

88 奥当诺奎 Brendan O'Donoghue 爱尔兰 7560 5850 1710

89 佩奇 Lee Page 英格兰 7380 5850 1530

90 博伊尔 Mark Boyle 苏格兰 7360 5850 1510

91 安德鲁·诺曼 Andrew Norman 英格兰 7323 5613 1710

92 戴维·格雷 David Gray 英格兰 7030 5320 1710

93 诺布里 Christopher Norbury 英格兰 6930 5850 1080

94 伊恩·普里斯 Ian Preece 威尔士 6725 5645 1080

95 梅希文 Mei Xiwen 中国 6650 5850 800

96 戴维·罗伊 David Roe 英格兰 6075 4320 1755

斯诺克台球单干满分多少?最多的是谁?斯诺克世界排名又是多少?

斯诺克台球单杆满分是147分,打出单杆满分最多的是罗尼·奥沙利文,为斯诺克职业赛最多单杆满分次数的保持者,总共13次。

最新2015-2016赛季斯诺克世界排名 (截止2015-05-08):

1 马克·塞尔比 Mark Selby 英格兰

2 宾汉姆 Stuart Bingham 英格兰

3 丁俊晖 Ding Junhui 中国

4 罗伯森 Neil Robertson 澳大利亚

5 奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 英格兰

6 墨菲 Shaun Murphy 英格兰

7 特鲁姆普Judd Trump 英格兰

8 霍金斯Barry Hawkins 英格兰

9 佩里 Joe Perry 英格兰 21933

11 艾伦 Mark Allen 北爱尔兰

10 沃顿Ricky Walden 英格兰

12 希金斯 John Higgins 蘇格兰

13 傅家俊 Marco Fu 中国香港

14 威廉慕斯 Mark Williams 威尔士

15 马奎尔 Stephen Maguire 蘇格兰

16 怀特 Michael White 威尔士

17 道特 Graeme Dott 蘇格兰

19 米尔金斯 Robert Milkins 英格兰

18 戴维斯 Mark Davis 英格兰

20 瑞恩·戴 Ryan Day 威尔士

2012最新斯诺克世界排名

官方公布最新国际斯诺克职业排名截至2012年中国公开赛之后

1. 马克-塞尔比 Mark Selby England 79 925

2. 贾得-特鲁姆普 Judd Trump England 66 325

3. 尼尔-罗伯逊 Neil Robertson Australia 64 540

4. 马克-威廉姆斯 Mark J Williams Wales 63 560

5. 肖恩-墨菲 Shaun Murphy England 63 285

6. 约翰-希金斯 John Higgins Scotland 61 320

7. 斯蒂芬-马奎尔 Stephen Maguire Scotland 58 800

8. 斯蒂芬-李 Stephen Lee England 57 950

9. 格雷厄姆-多特 Graeme Dott Scotland 56 045

10. 丁俊晖 Ding Junhui China 54 740

11. 马克-艾伦 Mark Allen Northern Ireland 53 665

12. 马丁-古尔德 Martin Gould England 49 690

13. 罗尼-奥沙利文 Ronnie O'Sullivan England 48 060

14. 马修-斯蒂文斯Matthew Stevens Wales 47 510

15. 里奇-沃顿 Ricky Walden England 46 945

16. 斯图尔特-宾汉姆 Stuart Bingham England 46 350

17. 阿里斯特-卡特 Allister Carter England 44 620

18. 马克-戴维斯 Mark Davis England 42 490

19. 安德鲁-希金森 Andrew Higginson England 40 270

20. 马库斯-坎贝尔 Marcus Campbell Scotland 40 045

21. 彼得-艾伯顿 Peter Ebdon England 39 245

22. 巴里-霍金斯 Barry Hawkins England 38 940

23. 斯蒂芬-亨德利 Stephen Hendry Scotland 38 835

24. 詹米-科普 Jamie Cope England 38 730

24. 汤姆-福德 Tom Ford England 38 730

26. 乔-佩里 Joe Perry England 38 670

27. 多米尼克-戴尔 Dominic Dale Wales 37 955

28. 傅家俊 Marco Fu Hong Kong 35 425

29. 迈克-霍尔特 Michael Holt England 34 380

30. 菲戈-奥布莱恩 Fergal O'Brien Ireland 33 925

31. 马克-金 Mark King England 33 800

32. 肯-达赫迪 Ken Doherty Ireland 32 145

38. 梁文博 Liang Wenbo China 29 990

39. 斯蒂夫-戴维斯 Steve Davis England 29 325

44. 吉米-怀特 Jimmy White England 27 355

46. 肖国栋 Xiao Guodong China 27 055

57. 刘闯 Liu Chuang China 22 150

60. 于德陆 Yu Delu China 21 555

65. 詹姆斯-瓦塔纳 James Wattana Thailand 20 610

67. 刘崧 Liu Song China 20 390

71. 李岩 Li Yan China 19 755

78. 田鹏飞 Tian Pengfei China 17 720

81. 曹宇鹏 Cao Yupeng China 16 470

斯诺克世界排名

排名 选手名称 国籍 总积分 2008-2009赛季 2009-2010赛季

1 约翰·希金斯 John Higgins 苏格兰 51360 31000 20360

2 奥沙利文 Ronnie O'Sullivan 英格兰 41855 23875 17980

3 尼尔·罗伯特森 Neil Robertson 澳大利亚 35745 22825 12920

4 阿里斯特·卡特 Allister Carter 英格兰 35740 24100 11640

5 马奎尔 Stephen Maguire 苏格兰 34035 22075 11960

6 肖恩·墨菲 Shaun Murphy 英格兰 32675 23475 9200

7 丁俊晖 Ding Junhui 中国 31575 13775 17800

8 瑞恩·戴 Ryan Day 威尔士 29350 21250 8100

9 马克·威廉姆斯 Mark J Williams 威尔士 26899 14219 12680

10 斯蒂芬·亨德利 Stephen Hendry 苏格兰 26485 16225 10260

11 马克·塞尔比 Mark Selby 英格兰 26385 17925 8460

12 马克·艾伦 Mark Allen 北爱尔兰 25900 17800 8100

13 傅家俊 Marco Fu 中国香港 24735 19275 5460

14 梁文博 Liang Wenbo 中国 24460 12325 12135

15 马克·金 Mark King 英格兰 24185 14625 9560

16 里奇·沃尔登 Ricky Walden 英格兰 24100 15825 8275

17 詹米·柯普 Jamie Cope 英格兰 23223 13763 9460

18 彼得·艾伯顿 Peter Ebdon 英格兰 22645 14425 8220

19 马修·斯蒂文斯 Matthew Stevens 威尔士 21429 12669 8760

20 格雷姆·多特 Graeme Dott 苏格兰 20930 14025 6905

21 桥·佩利 Joe Perry 英格兰 20925 14625 6300

22 巴里·霍金斯 Barry Hawkins 英格兰 20485 14200 6285

23 斯蒂芬·李 Stephen Lee 英格兰 19999 13619 6380

24 迈克尔·霍尔特 Michael Holt 英格兰 19855 14275 5580

25 斯图亚特·宾汉姆 Stuart Bingham 英格兰 19704 10644 9060

26 贾德·特鲁普 Judd Trump 英格兰 19450 14200 5250

27 史蒂夫·戴维斯 Steve Davis 英格兰 19400 14975 4425

28 戴夫·哈逻德 Dave Harold 英格兰 18293 14363 3930

29 马克·戴维斯 Mark Davis 英格兰 17385 9875 7510

30 杰拉德·格里恩 Gerard Greene 北爱尔兰 17248 10513 6735

31 肯·多赫迪 Ken Doherty 爱尔兰 16944 7794 9150

32 安德鲁·希金森 Andrew Higginson 英格兰 16880 10550 6330

33 安东尼·汉密尔顿 Anthony Hamilton 英格兰 16543 10913 5630

34 乔·斯威尔 Joe Swail 北爱尔兰 16179 11919 4260

35 贾米·布内特 Jamie Burnett 苏格兰 15990 11250 4740

36 多米尼克·戴尔 Dominic Dale 威尔士 15767 9307 6460

37 斯图尔特·佩特曼 Stuart Pettman 英格兰 15717 11607 4110

38 罗伯特·米尔金斯 Robert Milkins 英格兰 15357 7857 7500

39 麦克·邓恩 Mike Dunn 英格兰 15218 10288 4930

40 罗利·麦克里奥德 Rory McLeod 英格兰 14888 10238 4650

41 马库斯·坎贝尔 Marcus Campbell 苏格兰 14703 8663 6040

42 奈杰尔·邦德 Nigel Bond 英格兰 14497 9082 5415

43 彼特·林内斯 Peter Lines 英格兰 14345 7150 7195

44 汤姆·福德 Tom Ford 英格兰 13668 8313 5355

45 马丁·古尔德 Martin Gould 英格兰 13642 10232 3410

46 阿德里安·古内尔 Adrian Gunnell 英格兰 13460 7950 5510

47 伊安·麦克库洛奇 Ian McCulloch 英格兰 13229 8769 4460

48 安迪·希克斯 Andy Hicks 英格兰 13182 9932 3250

49 马修·塞尔特 Matthew Selt 英格兰 13085 6825 6260

50 阿伦·麦克马努斯 Alan McManus 苏格兰 12993 9863 3130

51 迈克尔·乔奇 Michael Judge 爱尔兰 12757 8257 4500

52 戴维·吉尔伯特 David Brown Gilbert 英格兰 12615 7975 4640

53 费加尔·奥布莱恩 Fergal O'Brien 爱尔兰 12012 8082 3930

54 洛德·劳勒 Rod Lawler 英格兰 11585 7870 3715

55 吉米·米奇 Jimmy Michie 英格兰 11575 8025 3550

56 德拉戈 Tony Drago 马耳他 11210 5850 5360

57 巴里·平切斯 Barry Pinches 英格兰 11180 6395 4785

58 戴维·莫里斯 David Morris 爱尔兰 10892 7407 3485

59 约翰·帕洛特 John Parrott 英格兰 10880 7400 3480

60 吉米·怀特 Jimmy White 英格兰 10865 8250 2615

61 乔·德拉尼 Joe Delaney 爱尔兰 10762 7282 3480

62 马克·乔伊斯 Mark Joyce 英格兰 10618 6438 4180

63 帕特里克·沃勒斯 Patrick Wallace 北爱尔兰 10435 5875 4560

64 西蒙·贝德福德 Simon Bedford 英格兰 10360 6200 4160

65 马修·库奇 Matthew Couch 英格兰 10160 6750 3410

66 迈克尔·怀特 Michael White 威尔士 10060 5850 4210

67 保尔·戴维斯 Paul Davies 威尔士 9998 7438 2560

68 吉米·罗伯特森 Jimmy Robertson 英格兰 9830 5850 3980

69 斯蒂德曼 Craig Steadman 英格兰 9780 5850 3930

70 塔猜亚 Thepchaiya Un-Nooh 泰国 9780 5850 3930

71 金龙 Jin Long 中国 9643 7888 1755

72 李·斯皮克 Lee Spick 英格兰 9035 6625 2410

73 乔·乔治亚 Joe Jogia 英格兰 8990 5850 3140

74 肖国栋 Xiao Guodong 中国 8980 5850 3130

75 李行 Li Hang 中国 8980 6250 2730

76 丹尼尔·维尔斯 Daniel Wells 威尔士 8940 6600 2340

77 哈内维尔 Bjorn Haneveer 比利时 8890 5850 3040

78 伍拉斯通 Ben Woollaston 英格兰 8680 5850 2830

79 张安达 Zhang Anda 中国 8610 5850 2760

80 刘崧 Liu Song 中国 8530 4895 3635

81 阿沙西提·马西提 Atthasit Mahitthi 泰国 8500 5850 2650

82 J.布朗 Jordan Brown 北爱尔兰 8100 5850 2250

83 瓦塔纳 James Wattana 泰国 8100 5850 2250

84 罗林斯 Stephen Rowlings 英格兰 8010 5850 2160

85 桑格尼尔 Noppadol Sangnil 泰国 7910 5850 2060

86 拜耳德 Sam Baird 英格兰 7650 5850 1800

87 D.霍根 David Hogan 爱尔兰 7650 5850 1800

88 奥当诺奎 Brendan O'Donoghue 爱尔兰 7560 5850 1710

89 佩奇 Lee Page 英格兰 7380 5850 1530

90 博伊尔 Mark Boyle 苏格兰 7360 5850 1510

91 安德鲁·诺曼 Andrew Norman 英格兰 7323 5613 1710

92 戴维·格雷 David Gray 英格兰 7030 5320 1710

93 诺布里 Christopher Norbury 英格兰 6930 5850 1080

94 伊恩·普里斯 Ian Preece 威尔士 6725 5645 1080

95 梅希文 Mei Xiwen 中国 6650 5850 800

96 戴维·罗伊 David Roe 英格兰 6075